18-03-2024
1 AUD1.1794 -0.0003
1 CAD1.3264 -0.0013
1 CHF2.0310 -0.0036
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK7.7612 -0.0105
10 DKK2.6227 -0.0001
1 GBP2.2868 -0.0031
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF4.9521 -0.0220
100 JPY1.2035 -0.0036
10 NOK1.6924 -0.0053
10 PLN4.5365 -0.0169
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK1.7281 -0.0077
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY5.5591 -0.0144
1 TRY10.5559 -0.0014
1 USD1.7957 0.0000
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL3.5965 0.0052
10 CNY2.4946 -0.0007
10 HKD2.2964 0.0008
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR1.1423 -0.0074
10 ILS4.9192 0.0064
100 INR2.1663 -0.0006
1000 KRW1.3463 -0.0038
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN1.0734 -0.0017
10 MYR3.8056 -0.0114
1 NZD1.0938 -0.0013
100 PHP3.2296 -0.0035
10 RON3.9340 -0.0004
1 SGD1.3419 -0.0012
100 THB4.9928 -0.0153
1 XAU3877.3900 -9.1000
10 ZAR9.5008 -0.1094

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.80
1.789090
1.795660
MIN1.787940
AVG1.791480
MAX1.795660
1.795660 (Monday 18th March 2024) 1.795660 (Friday 15th March 2024) 1.790230 (Thursday 14th March 2024) 1.787940 (Wednesday 13th March 2024) 1.791710 (Tuesday 12th March 2024) 1.790070 (Monday 11th March 2024) 1.789090 (Friday 8th March 2024)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.