05-06-2023
1 AUD1.2059 0.0021
1 CAD1.3613 0.0072
1 CHF2.0097 0.0054
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK8.2969 0.0295
10 DKK2.6258 0.0001
1 GBP2.2657 -0.0104
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF5.2963 0.0297
100 JPY1.3042 -0.0044
10 NOK1.6536 0.0024
10 PLN4.3720 0.0233
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK1.6800 -0.0133
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY8.6174 -0.0852
1 TRY10.8617 -0.0085
1 USD1.8296 0.0124
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL3.6931 0.0545
10 CNY2.5714 0.0001
10 HKD2.3343 0.0155
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR1.2304 0.0061
10 ILS4.8901 0.0382
100 INR2.2143 0.0078
1000 KRW1.4005 0.0052
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN1.0421 0.0047
10 MYR3.9970 0.0272
1 NZD1.1074 -0.0006
100 PHP3.2561 0.0035
10 RON3.9390 -0.0025
1 SGD1.3534 0.0022
100 THB5.2453 -0.0051
1 XAU3576.3300 2.2700
10 ZAR9.4551 0.1176

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.83
1.819210
1.829590
MIN1.817180
AVG1.824410
MAX1.830790
1.829590 (Monday 5th June 2023) 1.817180 (Friday 2nd June 2023) 1.828390 (Thursday 1st June 2023) 1.830790 (Wednesday 31st May 2023) 1.820390 (Tuesday 30th May 2023) 1.825320 (Monday 29th May 2023) 1.819210 (Friday 26th May 2023)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.