01-12-2023
1 AUD1.1891 0.0068
1 CAD1.3273 0.0120
1 CHF2.0523 0.0069
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK8.0384 -0.0129
10 DKK2.6238 0.0002
1 GBP2.2730 0.0085
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF5.1510 0.0142
100 JPY1.2138 0.0004
10 NOK1.6719 0.0031
10 PLN4.5034 0.0062
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK1.7199 0.0089
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY6.2198 0.0195
1 TRY10.6220 0.0020
1 USD1.7985 0.0092
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL3.6532 0.0302
10 CNY2.5176 0.0104
10 HKD2.3018 0.0112
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR1.1614 0.0096
10 ILS4.8256 0.0080
100 INR2.1585 0.0119
1000 KRW1.3766 -0.0019
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN1.0395 0.0114
10 MYR3.8482 0.0082
1 NZD1.1089 0.0077
100 PHP3.2461 0.0199
10 RON3.9342 0.0004
1 SGD1.3441 0.0047
100 THB5.1180 0.0371
1 XAU3684.4100 35.8300
10 ZAR9.6190 0.1110

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.80
1.794340
1.798460
MIN1.780460
AVG1.789501
MAX1.798460
1.798460 (Friday 1st December 2023) 1.789250 (Thursday 30th November 2023) 1.780460 (Wednesday 29th November 2023) 1.786310 (Tuesday 28th November 2023) 1.785980 (Monday 27th November 2023) 1.791710 (Friday 24th November 2023) 1.794340 (Thursday 23rd November 2023)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.