04-07-2025
1 AUD1.0897 -0.0012
1 CAD1.2228 0.0011
1 CHF2.0927 0.0011
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK7.9328 -0.0029
10 DKK2.6212 -0.0001
1 GBP2.2676 0.0011
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF4.9082 0.0135
100 JPY1.1510 -0.0023
10 NOK1.6509 0.0039
10 PLN4.6065 0.0029
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK1.7384 0.0002
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY4.1707 0.0059
1 TRY10.4171 0.0006
1 USD1.6621 0.0021
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL3.0688 0.0124
10 CNY2.3205 0.0025
10 HKD2.1175 0.0028
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR1.0264 0.0030
10 ILS4.9609 0.0172
100 INR1.9461 0.0018
1000 KRW1.2191 0.0004
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN8.9167 0.0829
10 MYR3.9377 0.0068
1 NZD1.0075 0.0004
100 PHP2.9392 -0.0074
10 RON3.8669 0.0019
1 SGD1.3046 0.0010
100 THB5.1396 0.0145
1 XAU5531.3200 2.1900
10 ZAR9.4321 -0.0390

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.66
1.672360
1.662130
MIN1.656080
AVG1.664900
MAX1.672360
1.662130 (Friday 4th July 2025) 1.660020 (Thursday 3rd July 2025) 1.663830 (Wednesday 2nd July 2025) 1.656080 (Tuesday 1st July 2025) 1.668800 (Monday 30th June 2025) 1.671080 (Friday 27th June 2025) 1.672360 (Thursday 26th June 2025)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.