03-07-2026
1 AUD0.6061 0.0017
1 CAD0.6151 -0.0021
1 CHF1.0881 0.0011
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0413 0.0000
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1666 -0.0007
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0028 0.0000
100 JPY0.0054 -0.0000
10 NOK0.0887 0.0001
10 PLN0.2334 0.0003
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0906 0.0004
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0187 -0.0001
1 TRY10.0019 -0.0000
1 USD0.8735 -0.0038
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1681 -0.0006
10 CNY0.1288 -0.0004
10 HKD0.1114 -0.0004
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2913 -0.0010
100 INR0.0092 -0.0000
1000 KRW0.0006 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0501 0.0001
10 MYR0.2146 -0.0004
1 NZD0.4988 0.0013
100 PHP0.0142 -0.0000
10 RON0.1910 -0.0001
1 SGD0.6769 -0.0008
100 THB0.0264 0.0000
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0539 0.0003

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.87
0.881700
0.873500
MIN0.873500
AVG0.877500
MAX0.881700
0.873500 (Friday 3rd July 2026) 0.877300 (Thursday 2nd July 2026) 0.878500 (Wednesday 1st July 2026) 0.877700 (Tuesday 30th June 2026) 0.876700 (Monday 29th June 2026) 0.877100 (Friday 26th June 2026) 0.881700 (Thursday 25th June 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.