03-04-2026
1 AUD0.5963 0.0000
1 CAD0.6238 0.0000
1 CHF1.0854 0.0000
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0408 0.0000
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1461 0.0000
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0026 0.0000
100 JPY0.0054 0.0000
10 NOK0.0891 0.0000
10 PLN0.2333 0.0000
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0913 0.0000
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0195 0.0000
1 TRY10.0019 0.0000
1 USD0.8677 0.0000
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1674 0.0000
10 CNY0.1258 0.0000
10 HKD0.1107 0.0000
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2752 0.0000
100 INR0.0093 0.0000
1000 KRW0.0006 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0484 0.0000
10 MYR0.2148 0.0000
1 NZD0.4953 0.0000
100 PHP0.0143 0.0000
10 RON0.1961 0.0000
1 SGD0.6741 0.0000
100 THB0.0265 0.0000
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0510 0.0000

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.87
0.862700
0.867700
MIN0.861700
AVG0.866500
MAX0.870800
0.867700 (Friday 3rd April 2026) 0.867700 (Thursday 2nd April 2026) 0.861700 (Wednesday 1st April 2026) 0.870800 (Monday 30th March 2026) 0.868300 (Friday 27th March 2026) 0.866600 (Thursday 26th March 2026) 0.862700 (Wednesday 25th March 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.