30-04-2025
1 AUD1.0989 -0.0027
1 CAD1.2435 0.0014
1 CHF2.0831 0.0007
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK7.8484 0.0006
10 DKK2.6205 0.0000
1 GBP2.2961 -0.0054
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF4.8402 -0.0005
100 JPY1.2023 -0.0030
10 NOK1.6562 -0.0006
10 PLN4.5747 -0.0048
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK1.7827 -0.0015
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY4.4697 -0.0042
1 TRY10.4470 -0.0004
1 USD1.7197 0.0000
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL3.0637 0.0232
10 CNY2.3668 0.0023
10 HKD2.2171 0.0006
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR1.0347 0.0085
10 ILS4.7436 -0.0048
100 INR2.0344 0.0144
1000 KRW1.2085 0.0106
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN8.8093 0.0367
10 MYR3.9855 0.0116
1 NZD1.0176 -0.0060
100 PHP3.0782 0.0127
10 RON3.9288 -0.0004
1 SGD1.3163 0.0031
100 THB5.1457 0.0030
1 XAU5683.9000 17.4500
10 ZAR9.2652 -0.0067

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.72
1.704280
1.719710
MIN1.704280
AVG1.717210
MAX1.722140
1.719710 (Wednesday 30th April 2025) 1.719710 (Tuesday 29th April 2025) 1.721980 (Monday 28th April 2025) 1.722140 (Friday 25th April 2025) 1.719260 (Thursday 24th April 2025) 1.713390 (Wednesday 23rd April 2025) 1.704280 (Tuesday 22nd April 2025)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.