08-05-2026
1 AUD0.6150 -0.0016
1 CAD0.6225 -0.0009
1 CHF1.0922 0.0001
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0411 0.0000
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1573 0.0000
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0028 0.0000
100 JPY0.0054 -0.0000
10 NOK0.0924 0.0004
10 PLN0.2363 -0.0003
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0922 -0.0001
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0187 -0.0000
1 TRY10.0019 -0.0000
1 USD0.8503 0.0007
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1730 0.0002
10 CNY0.1250 0.0001
10 HKD0.1086 0.0001
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2927 0.0005
100 INR0.0090 -0.0000
1000 KRW0.0006 -0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0493 -0.0001
10 MYR0.2168 -0.0005
1 NZD0.5067 -0.0013
100 PHP0.0141 -0.0000
10 RON0.1914 0.0015
1 SGD0.6706 -0.0006
100 THB0.0264 -0.0000
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0518 -0.0005

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.85
0.856200
0.850300
MIN0.849600
AVG0.853629
MAX0.856200
0.850300 (Friday 8th May 2026) 0.849600 (Thursday 7th May 2026) 0.855700 (Tuesday 5th May 2026) 0.854700 (Monday 4th May 2026) 0.854600 (Thursday 30th April 2026) 0.854300 (Wednesday 29th April 2026) 0.856200 (Tuesday 28th April 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.