08-01-2026
1 AUD0.5736 -0.0022
1 CAD0.6179 -0.0019
1 CHF1.0739 -0.0009
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0412 0.0001
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1511 -0.0031
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0026 0.0000
100 JPY0.0055 -0.0000
10 NOK0.0848 -0.0003
10 PLN0.2376 0.0003
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0929 -0.0003
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0199 0.0000
1 TRY10.0020 0.0000
1 USD0.8565 0.0006
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1592 0.0005
10 CNY0.1227 0.0003
10 HKD0.1099 0.0000
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2702 0.0008
100 INR0.0095 0.0000
1000 KRW0.0006 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0477 0.0001
10 MYR0.2108 -0.0001
1 NZD0.4923 -0.0027
100 PHP0.0145 0.0000
10 RON0.1965 0.0000
1 SGD0.6669 -0.0010
100 THB0.0272 -0.0002
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0519 -0.0002

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.86
1.662270
0.856500
MIN0.851100
AVG1.085831
MAX1.663550
0.856500 (Thursday 8th January 2026) 0.855900 (Wednesday 7th January 2026) 0.854200 (Tuesday 6th January 2026) 0.857300 (Monday 5th January 2026) 0.851100 (Thursday 1st January 2026) 1.663550 (Tuesday 30th December 2025) 1.662270 (Monday 29th December 2025)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.