09-10-2026
1 AUD0.6230 0.0023
1 CAD0.6273 0.0005
1 CHF1.0738 0.0015
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0410 0.0001
10 DKK0.1338 -0.0000
1 GBP1.1798 -0.0009
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0027 0.0000
100 JPY0.0056 -0.0000
10 NOK0.0933 0.0000
10 PLN0.2281 -0.0005
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0896 0.0002
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0181 -0.0000
1 TRY10.0018 0.0000
1 USD0.8924 -0.0016
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1783 0.0001
10 CNY0.1333 -0.0001
10 HKD0.1137 -0.0002
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2919 0.0014
100 INR0.0092 -0.0000
1000 KRW0.0007 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0490 -0.0006
10 MYR0.2185 0.0000
1 NZD0.5010 0.0013
100 PHP0.0142 0.0000
10 RON0.1872 0.0001
1 SGD0.6970 -0.0004
100 THB0.0266 0.0001
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0540 0.0003

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.89
0.885100
0.892400
MIN0.885100
AVG0.891000
MAX0.894700
0.892400 (Friday 9th October 2026) 0.894000 (Thursday 8th October 2026) 0.894700 (Wednesday 7th October 2026) 0.887400 (Tuesday 6th October 2026) 0.892500 (Monday 5th October 2026) 0.890900 (Friday 2nd October 2026) 0.885100 (Thursday 1st October 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.