22-10-2025
1 AUD1.0948 0.0013
1 CAD1.2033 0.0035
1 CHF2.1195 0.0005
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK8.0460 0.0020
10 DKK2.6185 -0.0001
1 GBP2.2509 -0.0029
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF5.0228 0.0031
100 JPY1.1118 0.0033
10 NOK1.6798 0.0038
10 PLN4.6224 0.0088
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK1.7917 0.0030
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY4.0181 0.0030
1 TRY10.4018 0.0003
1 USD1.6880 0.0029
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL3.1338 0.0058
10 CNY2.3685 0.0014
10 HKD2.1721 0.0038
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR1.0157 0.0009
10 ILS5.1066 -0.0168
100 INR1.9091 -0.0063
1000 KRW1.1782 0.0003
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN9.1720 0.0328
10 MYR4.0068 0.0223
1 NZD9.6895 0.0487
100 PHP2.8985 0.0121
10 RON3.8477 0.0005
1 SGD1.2994 0.0008
100 THB5.1325 -0.0049
1 XAU6864.1000 -161.4600
10 ZAR9.6674 -0.0560

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.69
1.692920
1.687950
MIN1.674370
AVG1.682889
MAX1.692920
1.687950 (Wednesday 22nd October 2025) 1.685040 (Tuesday 21st October 2025) 1.678100 (Monday 20th October 2025) 1.674370 (Friday 17th October 2025) 1.678970 (Thursday 16th October 2025) 1.682870 (Wednesday 15th October 2025) 1.692920 (Tuesday 14th October 2025)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.