08-04-2026
1 AUD0.6028 0.0027
1 CAD0.6163 -0.0057
1 CHF1.0842 0.0022
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0410 0.0003
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1508 0.0048
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0027 0.0000
100 JPY0.0054 -0.0000
10 NOK0.0897 0.0002
10 PLN0.2351 0.0012
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0927 0.0017
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0192 -0.0002
1 TRY10.0019 -0.0000
1 USD0.8543 -0.0110
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1681 0.0000
10 CNY0.1251 -0.0011
10 HKD0.1091 -0.0013
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2777 0.0027
100 INR0.0093 -0.0000
1000 KRW0.0006 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0491 0.0004
10 MYR0.2149 0.0002
1 NZD0.4986 0.0052
100 PHP0.0144 0.0000
10 RON0.1963 0.0000
1 SGD0.6711 -0.0024
100 THB0.0268 0.0003
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0524 0.0012

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.85
0.870800
0.854300
MIN0.854300
AVG0.865029
MAX0.870800
0.854300 (Wednesday 8th April 2026) 0.865300 (Tuesday 7th April 2026) 0.867700 (Monday 6th April 2026) 0.867700 (Friday 3rd April 2026) 0.867700 (Thursday 2nd April 2026) 0.861700 (Wednesday 1st April 2026) 0.870800 (Monday 30th March 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.