01-04-2026
1 AUD0.5992 0.0018
1 CAD0.6202 -0.0053
1 CHF1.0880 -0.0005
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0408 0.0001
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1479 -0.0041
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0026 0.0001
100 JPY0.0054 -0.0000
10 NOK0.0892 -0.0001
10 PLN0.2337 0.0005
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0918 0.0002
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0194 -0.0002
1 TRY10.0019 -0.0000
1 USD0.8617 -0.0091
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1670 0.0008
10 CNY0.1254 -0.0006
10 HKD0.1099 -0.0012
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2753 -0.0003
100 INR0.0092 0.0000
1000 KRW0.0006 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0483 0.0001
10 MYR0.2140 -0.0022
1 NZD0.4975 -0.0008
100 PHP0.0143 -0.0000
10 RON0.1962 0.0000
1 SGD0.6723 -0.0028
100 THB0.0265 0.0000
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0513 0.0007

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.86
0.862400
0.861700
MIN0.861700
AVG0.865243
MAX0.870800
0.861700 (Wednesday 1st April 2026) 0.870800 (Monday 30th March 2026) 0.868300 (Friday 27th March 2026) 0.866600 (Thursday 26th March 2026) 0.862700 (Wednesday 25th March 2026) 0.864200 (Tuesday 24th March 2026) 0.862400 (Monday 23rd March 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.