05-05-2026
1 AUD0.6135 -0.0004
1 CAD0.6285 0.0008
1 CHF1.0911 0.0009
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK0.0410 0.0000
10 DKK0.1338 0.0000
1 GBP1.1582 0.0002
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF0.0028 0.0000
100 JPY0.0054 -0.0000
10 NOK0.0925 0.0002
10 PLN0.2351 0.0002
100 RUB0.0000 0.0000
10 SEK0.0922 -0.0000
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY0.0189 0.0000
1 TRY10.0019 0.0000
1 USD0.8557 0.0010
1 EUR1.9558 0.0000
10 BRL0.1728 0.0007
10 CNY0.1253 0.0002
10 HKD0.1092 0.0001
10 HRK0.0000 0.0000
10000 IDR0.0001 0.0000
10 ILS0.2907 0.0021
100 INR0.0090 -0.0000
1000 KRW0.0006 0.0000
10 LTL0.0000 0.0000
10 MXN0.0491 0.0002
10 MYR0.2160 -0.0002
1 NZD0.5031 -0.0001
100 PHP0.0139 0.0000
10 RON0.1916 -0.0008
1 SGD0.6700 0.0001
100 THB0.0262 0.0000
1 XAU0.0000 0.0000
10 ZAR0.0513 0.0002

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 0.86
0.853800
0.855700
MIN0.851100
AVG0.854343
MAX0.856200
0.855700 (Tuesday 5th May 2026) 0.854700 (Monday 4th May 2026) 0.854600 (Thursday 30th April 2026) 0.854300 (Wednesday 29th April 2026) 0.856200 (Tuesday 28th April 2026) 0.851100 (Monday 27th April 2026) 0.853800 (Friday 24th April 2026)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.