| Място |
Фирма |
Град
|
| 1 | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД | ПИРДОП |
| 2 | КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | СОФИЯ |
| 3 | САКСА ООД | ДОЛНА БАНЯ |
| 4 | АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД | СЛИВО ПОЛЕ |
| 5 | ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 6 | ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД | РАВНО ПОЛЕ |
| 7 | СОФИЯ МЕД АД | СОФИЯ |
| 8 | А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 9 | КЦМ АД | ПЛОВДИВ |
| 10 | МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 11 | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | ПЕРНИК |
| 12 | ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 13 | ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 14 | АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | РАЗГРАД |
| 15 | ГЕОТЕХМИН ООД | СОФИЯ |
| 16 | РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 17 | ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 18 | СТИНГ АД | СОФИЯ |
| 19 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | МИРКОВО |
| 20 | ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 21 | АФЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДЕВНЯ |
| 22 | ПЕТРОЛ АД | СОФИЯ |
| 23 | СОЛВЕЙ СОДИ АД | ДЕВНЯ |
| 24 | СЕВАН ООД | БУРГАС |
| 25 | ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД | РАДИНОВО |
| 26 | ОЛИВА АД | КНЕЖА |
| 27 | ИНТЕГРЕЙТИД МИКРО-ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | БОТЕВГРАД |
| 28 | ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 29 | АГРОПОЛИХИМ АД | ДЕВНЯ |
| 30 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД | ЧЕЛОПЕЧ |
| 31 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА АД | СЕВЛИЕВО |
| 32 | ПАПАС-ОЛИО АД | ЯМБОЛ |
| 33 | КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД | КОСТИНБРОД |
| 34 | АСАРЕЛ- МЕДЕТ АД | ПАНАГЮРИЩЕ |
| 35 | АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 36 | АЛКОМЕТ АД | ШУМЕН |
| 37 | СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 38 | МОНБАТ АД | СОФИЯ |
| 39 | ХЪС ООД | ПЛОВДИВ |
| 40 | КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 41 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД | СОФИЯ |
| 42 | ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ЕАД | КЪРДЖАЛИ |
| 43 | БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД | ДУПНИЦА |
| 44 | ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЯМБОЛ |
| 45 | ГОПЕТ ТРАНС ЕООД | СОФИЯ |
| 46 | БЪЛГАРИЯ ЕР АД | СОФИЯ |
| 47 | ТОЙОТА БАЛКАНС ЕООД | СОФИЯ |
| 48 | БАЛДЖИЕВИ-91 ООД | СЕВЛИЕВО |
| 49 | НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 50 | ПОЛИСАН АД | РУСЕ |
| 51 | БИОВЕТ АД | ПЕЩЕРА |
| 52 | ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД | ТЪРГОВИЩЕ |
| 53 | ПОРШЕ БГ ЕООД | СОФИЯ |
| 54 | Е.МИРОЛИО ЕАД | СЛИВЕН |
| 55 | НЕОХИМ АД | ДИМИТРОВГРАД |
| 56 | ПИМК ООД | СЪЕДИНЕНИЕ |
| 57 | МАКСИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 58 | ХИДРОСТРОЙ АД | СОФИЯ |
| 59 | ПЛАСТХИМ-Т АД | ТЕРВЕЛ |
| 60 | ПОЛИКОМП ЕООД | ГАБРОВО |
| 61 | МАКСЛОГИСТИК ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 62 | БИЕЙ ГЛАС БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 63 | МОНТЮПЕ ЕООД | РУСЕ |
| 64 | СЕ БОРДНЕТЦЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | БУРГАС |
| 65 | БУЛМАРКЕТ ДМ ООД | РУСЕ |
| 66 | ФИКОСОТА СИНТЕЗ ООД | ШУМЕН |
| 67 | ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД | ПЛОВДИВ |
| 68 | БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД | ПЛОВДИВ |
| 69 | ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД | СОФИЯ |
| 70 | ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 71 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД | БУРГАС |
| 72 | ХАНИУЕЛ ЕООД | СОФИЯ |
| 73 | ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 74 | БЪЛГАРСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ АД | СОФИЯ |
| 75 | ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 76 | ЕМКО ЕООД | СОФИЯ |
| 77 | НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД | СОФИЯ |
| 78 | МЕТАЛВАЛИУС ЕООД | СОФИЯ |
| 79 | ЗАРА-Е ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 80 | ГЕОТРЕЙДИНГ АД | СОФИЯ |
| 81 | ЕСКАНА АД | ВАРНА |
| 82 | СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 83 | ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД | РУСЕ |
| 84 | МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 85 | ДУНАРИТ АД | РУСЕ |
| 86 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | ВАРНА |
| 87 | ГЕОСТРОЙ АД | СОФИЯ |
| 88 | КАОЛИН АД | СЕНОВО |
| 89 | СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ ЕООД | РАДИНОВО |
| 90 | ПИЛКО ЕООД | РАЗГРАД |
| 91 | РИТЪМ 4 ТБ ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 92 | МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД | СТАМБОЛИЙСКИ |
| 93 | ЗАГОРКА АД | СТАРА ЗАГОРА |
| 94 | ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЧЕРВЕН БРЯГ |
| 95 | МОТО-ПФОЕ ЕООД | СОФИЯ |
| 96 | МЕСОКОНБИНАТ-ЛОВЕЧ АД | ЛОВЕЧ |
| 97 | МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД | СОФИЯ |
| 98 | ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | СОФИЯ |
| 99 | КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 100 | КРОС ООД | МОНТАНА |
| 101 | ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | СЕВЛИЕВО |
| 102 | БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 103 | РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 104 | АРКУС АД | ЛЯСКОВЕЦ |
| 105 | ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД | РУСЕ |
| 106 | НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД | БУРГАС |
| 107 | АКТАВИС ЕАД | СОФИЯ |
| 108 | ПИК-КО АД | СОФИЯ |
| 109 | ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД | СОФИЯ |
| 110 | ГОТМАР ЕООД | СЪЕДИНЕНИЕ |
| 111 | ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД | ВАРНА |
| 112 | АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 113 | ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД | ПЛОВДИВ |
| 114 | КАМЕНИЦА АД | ПЛОВДИВ |
| 115 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД | СОФИЯ |
| 116 | КРИСТЕРА АД | ПОПОВО |
| 117 | СЪН ФУУДС ЕООД | БАЛЧИК |
| 118 | ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД | ДЕВНЯ |
| 119 | ШЕНКЕР ЕООД | СОФИЯ |
| 120 | СВИЛОЗА АД | СВИЩОВ |
| 121 | НАФТА ТРЕЙДИНГ АД | БУРГАС |
| 122 | ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД | СОФИЯ |
| 123 | МЕГАТРОН ЕАД | СОФИЯ |
| 124 | КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП АД | СОФИЯ |
| 125 | ДМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 126 | КАЛИНЕЛ ЕООД | ТРОЯН |
| 127 | ТЕСИ ООД | ШУМЕН |
| 128 | ХАН АСПАРУХ АД | ИСПЕРИХ |
| 129 | ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 130 | ДИАНА ООД | ПЕТРИЧ |
| 131 | М+С ХИДРАВЛИК АД | КАЗАНЛЪК |
| 132 | СЕМПЕКС ЕООД | РАЗГРАД |
| 133 | МАГНУМ-Д ЕООД | СОФИЯ |
| 134 | ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 135 | МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 136 | ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 137 | ШИШЕДЖАМ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕАД | ТЪРГОВИЩЕ |
| 138 | ФААК БЪЛГАРИЯ ЕАД | РУСЕ |
| 139 | СПИДИ АД | СОФИЯ |
| 140 | ПЕЙСЕЙФ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 141 | СИМЕНС ЕООД | СОФИЯ |
| 142 | ДЗАЛЛИ ООД | ГАБРОВО |
| 143 | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ГР.СИЛИСТРА АД | СИЛИСТРА |
| 144 | РОСА АД | ПОПОВО |
| 145 | ВИНТЕРКО БГ ЕООД | СОФИЯ |
| 146 | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 147 | ЕВРО ФЕРТ АД | ДИМИТРОВГРАД |
| 148 | ЕМКА АД | СЕВЛИЕВО |
| 149 | АГРИЯ АД | ПЛОВДИВ |
| 150 | СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД | СОФИЯ |
| 151 | КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД | ГОРНО САХРАНЕ |
| 152 | ДИСКОРДИА АД | ВАРНА |
| 153 | СОФИЯ ФРАНС АУТО АД | СОФИЯ |
| 154 | ГРАММЕР АД | ТРУДОВЕЦ |
| 155 | СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД | СТАРА ЗАГОРА |
| 156 | АНГЕЛ СТОИЛОВ-96 АД | ПЛОВДИВ |
| 157 | ДЕВИН АД | ДЕВИН |
| 158 | ЩРАБАГ ЕАД | СОФИЯ |
| 159 | СВИЛОЦЕЛ ЕАД | СВИЩОВ |
| 160 | БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 161 | ФИЛКАБ АД | ПЛОВДИВ |
| 162 | ЛЕМПРИЕР УУЛ ЕООД | СЛИВЕН |
| 163 | СИС ИНДУСТРИЙС ООД | СОФИЯ |
| 164 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД | ЗЛАТНА ПАНЕГА |
| 165 | ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ ЕООД | СОФИЯ |
| 166 | ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД | СОФИЯ |
| 167 | ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 168 | ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД | ПЛОВДИВ |
| 169 | ТЕХНОКОРОЗА АД | ЛОВЕЧ |
| 170 | ТЕЛЕРИК ЕАД | СОФИЯ |
| 171 | ЕС ГРУП БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 172 | ТМ АУТО ЕООД | СОФИЯ |
| 173 | САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 174 | МАКСКОМ ЕООД | ЦАЦАРОВО |
| 175 | ТОПАЗ МЕЛ ООД | СОФИЯ |
| 176 | КУШ МОДА ООД | БУРГАС |
| 177 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД | БЕЛИ ИЗВОР |
| 178 | КОЛОВАГ АД | СЕПТЕМВРИ |
| 179 | ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ БУНКЕР ЕООД | СОФИЯ |
| 180 | ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СТРЯМА |
| 181 | БТБ БЪЛГАРИЯ АД | РУСЕ |
| 182 | МОСТ КОМПЮТЪРС ООД | СОФИЯ |
| 183 | ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР ЕООД | СОФИЯ |
| 184 | СОФСТОК ЛТД ООД | СОФИЯ |
| 185 | ОПТИКС АД | СОФИЯ |
| 186 | ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 187 | СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД | СОФИЯ |
| 188 | ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 189 | АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 190 | УОЛТОПИЯ АД | КРУШУНА |
| 191 | МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ АД | РУСЕ |
| 192 | БАЛДЖИЕВ ООД | ГАБРОВО |
| 193 | ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД | ВАРНА |
| 194 | ВИДЕНОВ ГРУП ООД | ЯМБОЛ |
| 195 | ТРЪНЧЕВ ООД | ШУМЕН |
| 196 | СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД | РУСЕ |
| 197 | ВИДЕНОВ ГРУП ООД | ЯМБОЛ |
| 198 | ГРАДУС-1 ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 199 | ХАН ОМУРТАГ АД | ШУМЕН |
| 200 | КОМЕ ООД | СОФИЯ |
| 201 | АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЧЕПЕЛАРЕ |
| 202 | ПРИМЕКС - АВГ ООД | ПЛОВДИВ |
| 203 | ДУНАПАК - РОДИНА АД | ПЛОВДИВ |
| 204 | ЕКСТРАПАК ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 205 | БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 206 | ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | РУСЕ |
| 207 | СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 208 | АУТО БАВАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 209 | ЗАРА БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 210 | БОНМИКС ЕООД | ЛОВЕЧ |
| 211 | ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 212 | ОРГАХИМ АД | РУСЕ |
| 213 | ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | ДОБРИЧ |
| 214 | АЛУПЛАСТ ЖТГ ЕООД | БУРГАС |
| 215 | ХИПОЛЕНД АД | СОФИЯ |
| 216 | ВИАС ЕООД | ШУМЕН |
| 217 | ПЛАНЕКС ООД | ВАРНА |
| 218 | ВЕДИМА ООД | РУСЕ |
| 219 | КЛАС ОЛИО АД | КАРАПЕЛИТ |
| 220 | ТИРБУЛ ЕАД | СЛИВЕН |
| 221 | АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ ЕАД | СМОЛЯН |
| 222 | ИНТЕРМЕТАЛ ООД | СОФИЯ |
| 223 | ЕЛКАБЕЛ АД | БУРГАС |
| 224 | АГРОКОМ ЕООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 225 | М И М МИЛИЦЕР И МЮНХ БГ ООД | СОФИЯ |
| 226 | ТМТ-ЕЛКОМ ООД | ПЛОВДИВ |
| 227 | ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СЕВЛИЕВО |
| 228 | СКАМЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 229 | ПИРИН ТЕКС ЕООД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
| 230 | МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 231 | ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 232 | ГРЕСТОКОМЕРС ООД | ЛЯСКОВЕЦ |
| 233 | ДАНОН СЕРДИКА АД | СОФИЯ |
| 234 | ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД | ЯМБОЛ |
| 235 | СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ ЕАД | ВАРДИМ |
| 236 | БОШНАКОВ ЕООД | БУРГАС |
| 237 | ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ-Т ЕАД | ТЪРГОВИЩЕ |
| 238 | ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 239 | КЕН АД | СТАРА ЗАГОРА |
| 240 | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ДМ ЕООД | ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ |
| 241 | ТРЕЙС-СОФИЯ АД | СОФИЯ |
| 242 | ДЕМАКС АД | СОФИЯ |
| 243 | БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД | ПЛОВДИВ |
| 244 | ИСА 2000 ЕООД | СОФИЯ |
| 245 | ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД | ТРОЯН |
| 246 | ГЛОБАЛ БИОМЕТ ЕООД | СОФИЯ |
| 247 | СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ |
| 248 | СИЕНСИС АД | СОФИЯ |
| 249 | ЗПТ АД | СТРАЛДЖА |
| 250 | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ЕАД | КОЗЛОДУЙ |
| 251 | БИСЕР ОЛИВА АД | СТАРА ЗАГОРА |
| 252 | ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД | СОФИЯ |
| 253 | ИСА 2000 ЕООД | СОФИЯ |
| 254 | Л' ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 255 | АЛКАО ЕООД | ПЪРВОМАЙ |
| 256 | ПРОФИЛИНК ООД | ПЛОВДИВ |
| 257 | ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | СОФИЯ |
| 258 | РЕТАЛ БАЛКАН ЕООД | СЛИВЕН |
| 259 | ГРЕЙНСТОР БЪЛГАРИЯ АД | СЛИВЕН |
| 260 | СПОРТ-ДЕПО АД | СОФИЯ |
| 261 | ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД | ГАБРОВО |
| 262 | ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ-АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ |
| 263 | ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ ЕООД | ПИРДОП |
| 264 | КЕХЛИБАР ООД | ЛЯСКОВЕЦ |
| 265 | БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД | МОНТАНА |
| 266 | САМЕЛ-90 АД | САМОКОВ |
| 267 | ТИМ ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 268 | ЯНА АД | БУРГАС |
| 269 | МИЛЕНИУМ 2000 ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 270 | ТРАНСПРЕС ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 271 | ТЕРА ТУР СЕРВИЗ ЕООД | СОФИЯ |
| 272 | ТЕД-БЕД ЕАД | ПЛОВДИВ |
| 273 | КВС АГРО-БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 274 | ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД | РУСЕ |
| 275 | ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР-БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 276 | ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД | СОФИЯ |
| 277 | СИДМА БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 278 | РАПИД-КБ ООД | СОФИЯ |
| 279 | ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД | ВАРНА |
| 280 | ДИМИТЪР МАДЖАРОВ-2 ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 281 | МЕГАПОРТ ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 282 | ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 283 | ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | ВАРНА |
| 284 | БАРАЖ ГРУП ЕООД | СОФИЯ |
| 285 | КАПРОНИ АД | КАЗАНЛЪК |
| 286 | ГАМАКАБЕЛ АД | СМОЛЯН |
| 287 | БАЛКАНФАМА РАЗГРАД АД | РАЗГРАД |
| 288 | АДИДАС БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 289 | ОЛИМЕКС ООД | ВИДИН |
| 290 | КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД | СТРАЖИЦА |
| 291 | ЕЛДОМИНВЕСТ ООД | ВАРНА |
| 292 | ДАНФОС ЕООД | СОФИЯ |
| 293 | ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП | СОФИЯ |
| 294 | ЕНЕРГЕО ЕООД | СОФИЯ |
| 295 | СИМИД АГРО ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 296 | АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД | СОФИЯ |
| 297 | МАЙЛАН ЕООД | СОФИЯ |
| 298 | ДЕЛИКАТЕС- 2 ООД | ЖИТНИЦА |
| 299 | ИТАЛ ФУУД ИНДЪСТРИ АД | ШУМЕН |
| 300 | СТАНИЛОВ ЕООД | СОФИЯ |
| 301 | САНДВИК БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 302 | РОКА БЪЛГАРИЯ АД | КАСПИЧАН |
| 303 | ТРАНСВАГОН АД | БУРГАС |
| 304 | ФЛЕКСПРИНТ ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 305 | КОСЕР АД | ВАРНА |
| 306 | ТЕРА АГРА 11 ЕООД | ВАРНА |
| 307 | АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД | ШУМЕН |
| 308 | СТЕМО ООД | ГАБРОВО |
| 309 | АТЕ ПЛАСТ ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 310 | САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД | ПЛЕВЕН |
| 311 | ОМЕГА РЕАЛ ЕСТЕЙТ ЕООД | БУРГАС |
| 312 | КАСТ ФУТУРА БГ ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 313 | ХЕРТИ АД | ШУМЕН |
| 314 | КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД | СОФИЯ |
| 315 | РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕООД | ЗЛАТОГРАД |
| 316 | БРЕЗОВО АД | БРЕЗОВО |
| 317 | РОСИ ЕООД | ГЪЛЪБОВО |
| 318 | МАРКАН ООД | СОФИЯ |
| 319 | ДИДИС ООД | ШУМЕН |
| 320 | САЛВАМЕД АД | САНДАНСКИ |
| 321 | СТАР МОТОРС ЕООД | СОФИЯ |
| 322 | САМЕКС ЕООД | СОФИЯ |
| 323 | АРЕСГАЗ ЕАД | СОФИЯ |
| 324 | ОЛИНЕЗА ПРЕМИУМ ООД | СОФИЯ |
| 325 | НОВИ ЕНЕРГИЙНИ СИСТЕМИ-НЕС ООД | КАЗАНЛЪК |
| 326 | ПМУ АД | БУРГАС |
| 327 | ЕЛХИМ ИСКРА АД | ПАЗАРДЖИК |
| 328 | ИРИМ ЕООД | РУСЕ |
| 329 | ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 330 | ДАНСОН-БГ ООД | РАДОМИР |
| 331 | ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 332 | СИРМА СОЛЮШЪНС АД | СОФИЯ |
| 333 | АГРОМАХ ЕООД | БЛАГОЕВГРАД |
| 334 | ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН ЕООД | ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ |
| 335 | ОПТИКОМ ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 336 | СИНТЕРАМА БЪЛГАРИЯ ЕООД | НОВА ЗАГОРА |
| 337 | ЛЕМИ ТРАФО ЕООД | ПЕРНИК |
| 338 | ДИ ЕС ХОУМ ООД | ДОБРИЧ |
| 339 | РОСТАР БГ ЕООД | СОФИЯ |
| 340 | ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД | СОФИЯ |
| 341 | СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 342 | САРАНТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 343 | АРОС КУАЛИТИ МАГНИТ АД | ГОДЕЧ |
| 344 | ВИН.С. ИНДУСТРИЙС ООД | ЦЕРКОВСКИ |
| 345 | СЛАВЕЙ 91 ООД | СОФИЯ |
| 346 | ВАКЛИНОВ ЕООД | ГОРНА МАЛИНА |
| 347 | ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД ООД | СОФИЯ |
| 348 | ПИМ ООД | ХАСКОВО |
| 349 | КРЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ПАЗАРДЖИК |
| 350 | ВИЛА ЯМБОЛ ЕАД | ЯМБОЛ |
| 351 | АГРОБЛОК ЕООД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| 352 | АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000 ООД | СОФИЯ |
| 353 | ЕНИГМА -ПЛАС ЕООД | РАЗГРАД |
| 354 | ДИНАКОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 355 | КАРГО ПАРТНЕР ЕООД | СОФИЯ |
| 356 | ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ ЕООД | ВАРНА |
| 357 | КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД - ОДЕСОС АД | ВАРНА |
| 358 | ПАРФЮМЕРИ ДЪГЛАС БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 359 | АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД | СОФИЯ |
| 360 | ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 361 | ДЕН И НОЩ ООД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| 362 | СЕМПЕ 2 ООД | РАЗГРАД |
| 363 | АРОМА АД | СОФИЯ |
| 364 | ДЕРОНИ ООД | ХАСКОВО |
| 365 | КЯШИФ ЕООД | ДЖЕБЕЛ |
| 366 | ТРАЙКОВ ТРАНС ООД | ПЪРВЕНЕЦ |
| 367 | БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД | КРЪВЕНИК |
| 368 | ОРГАХИМ РЕЗИНС АД | РУСЕ |
