| Място |
Фирма |
Град
|
| 1 | МОБИЛТЕЛ ЕАД | СОФИЯ |
| 2 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД | СОФИЯ |
| 3 | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД | ПЕРНИК |
| 4 | САКСА ООД | ДОЛНА БАНЯ |
| 5 | КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД | СОФИЯ |
| 6 | СОФИЯ МЕД АД | СОФИЯ |
| 7 | ПЕТРОЛ АД | СОФИЯ |
| 8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | РАДНЕВО |
| 9 | СОЛВЕЙ СОДИ АД | ДЕВНЯ |
| 10 | КАВЕН ОРБИКО ООД | СОФИЯ |
| 11 | ПАПАС-ОЛИО АД | ЯМБОЛ |
| 12 | ХЮВЕФАРМА АД | СОФИЯ |
| 13 | ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ АД | ВАРНА |
| 14 | СЕВАН ООД | БУРГАС |
| 15 | АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД | РАЗГРАД |
| 16 | МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 17 | ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД | ТЪРГОВИЩЕ |
| 18 | АЛКОМЕТ АД | ШУМЕН |
| 19 | НЕОХИМ АД | ДИМИТРОВГРАД |
| 20 | БЛАГОЕВГРАД-БТ АД | БЛАГОЕВГРАД |
| 21 | СОФИЯ БТ АД | СОФИЯ |
| 22 | ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ-БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 23 | БАЛКАН СТАР АУТОМОТИВ ЕООД | СОФИЯ |
| 24 | БУЛМАРКЕТ ДМ ООД | РУСЕ |
| 25 | БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД | ДУПНИЦА |
| 26 | Е.МИРОЛИО ЕАД | СЛИВЕН |
| 27 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД | БУРГАС |
| 28 | БИОВЕТ АД | ПЕЩЕРА |
| 29 | БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАКО ТРЕЙДИНГ ЕООД | СОФИЯ |
| 30 | ЗАРА-Е ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 31 | ФИЛКАБ АД | ПЛОВДИВ |
| 32 | ЗАГОРКА АД | СТАРА ЗАГОРА |
| 33 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| 34 | БУЛМИНЕРАЛ ООД | ВАРНА |
| 35 | ЕВРО ФЕРТ АД | ДИМИТРОВГРАД |
| 36 | ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД | БУРГАС |
| 37 | ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД | ВАРНА |
| 38 | БУЛСАФИЛ ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 39 | БГ АГРО АД | ВАРНА |
| 40 | РИТЪМ 4 ТБ ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 41 | ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД | СОФИЯ |
| 42 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД | СОФИЯ |
| 43 | КАОЛИН АД | СЕНОВО |
| 44 | ЕР ВИА ООД | СОФИЯ |
| 45 | БАЛКАН СТАР РИТЕЙЛ ЕООД | СОФИЯ |
| 46 | ГЕОСТРОЙ АД | СОФИЯ |
| 47 | АВЕНДИ ООД | СОФИЯ |
| 48 | ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД | ДЕВНЯ |
| 49 | МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД | СТАМБОЛИЙСКИ |
| 50 | РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 51 | КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 52 | БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД | СОФИЯ |
| 53 | ВИАНД АД | СОФИЯ |
| 54 | ВИТАГРЕЙН БГ АД | СОФИЯ |
| 55 | КИНТЕКС ЕАД | СОФИЯ |
| 56 | БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 57 | ЗАХАР ЕАД | ГОРНА ОРЯХОВИЦА |
| 58 | СВИЛОЗА АД | СВИЩОВ |
| 59 | СВИЛОЦЕЛ ЕАД | СВИЩОВ |
| 60 | АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД | ВАРНА |
| 61 | ОРГАХИМ АД | РУСЕ |
| 62 | ЕВРОПА ВН ЕООД | СОФИЯ |
| 63 | М+С ХИДРАВЛИК АД | КАЗАНЛЪК |
| 64 | АЛБЕНА АД | ОБРОЧИЩЕ |
| 65 | ВАН ХОЛДИНГ ЕООД | СОФИЯ |
| 66 | ГУ ФАРАДЕЙ ЕООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 67 | ЕЛКАБЕЛ АД | БУРГАС |
| 68 | ЕМКА АД | СЕВЛИЕВО |
| 69 | БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР ООД | СОФИЯ |
| 70 | ЦБА ТЪРГОВИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 71 | МОТО-ПФОЕ ЕООД | СОФИЯ |
| 72 | ГРАДУС-1 ООД | ПАНАГЮРИЩЕ |
| 73 | ВЕДИМА ООД | РУСЕ |
| 74 | БАЛДЖИЕВ ООД | СЕВЛИЕВО |
| 75 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД | ЗЛАТНА ПАНЕГА |
| 76 | СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД | СОФИЯ |
| 77 | АТЛАС КОПКО ЛИФТЪН ЕООД | РУСЕ |
| 78 | ТРАНСВАГОН АД | БУРГАС |
| 79 | ПИЕРО 97 МА АД | СОФИЯ |
| 80 | ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 81 | ФЕНИКС ИНВЕРС ООД | ЛОВЕЧ |
| 82 | ДУНАРИТ АД | РУСЕ |
| 83 | ШОЛЦ БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 84 | МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 85 | ВИНТЕРКО БГ ЕООД | СОФИЯ |
| 86 | ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД | СОФИЯ |
| 87 | СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ ЕАД | ВАРДИМ |
| 88 | МАГНУМ-Д ЕООД | СОФИЯ |
| 89 | АНГЕЛ СТОИЛОВ-96 АД | ПЛОВДИВ |
| 90 | АРГОГРУП ЕКЗАКТ ООД | СОФИЯ |
| 91 | СПИДИ АД | СОФИЯ |
| 92 | МИЛЕНИУМ 2000 ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 93 | ГРАММЕР АД | ТРУДОВЕЦ |
| 94 | ПНЕВМАТИКА СЕРТА АД | КЪРДЖАЛИ |
| 95 | БАЛКАНИ ЛК ЕООД | БУРГАС |
| 96 | МАДАРА - СФК ООД | ШУМЕН |
| 97 | ИСА 2000 ЕООД | СОФИЯ |
| 98 | ПАНХИМ ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 99 | БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД | ВАРНА |
| 100 | ДМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 101 | БРЕЗОВО АД | БРЕЗОВО |
| 102 | ЛЕСОПЛАСТ АД | ТРОЯН |
| 103 | СЕРВИЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 104 | ЗВЕЗДА АД | ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ |
| 105 | ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | ВАРНА |
| 106 | ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СЕВЛИЕВО |
| 107 | ЮРИЙ ГАГАРИН АД | ПЛОВДИВ |
| 108 | И КОМЕРС М ЕТ | ШУМЕН |
| 109 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВАРНА ООД | ВАРНА |
| 110 | ДУНАПАК - РОДИНА АД | ПЛОВДИВ |
| 111 | ГЕБР. ХАЙНЕМАН БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 112 | КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 113 | АЛПИНА ЕООД | СОФИЯ |
| 114 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 115 | САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД | ПЛЕВЕН |
| 116 | АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД | СОФИЯ |
| 117 | ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ-АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ |
| 118 | ПРИМЕКС ООД | КАСПИЧАН |
| 119 | НИКРОМ ТРЪБНА МЕБЕЛ АД | ЛОВЕЧ |
| 120 | БОШНАКОВ ЕООД | БУРГАС |
| 121 | ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | СОФИЯ |
| 122 | КООПЕРАЦИЯ ПАНДА ООД | СОФИЯ |
| 123 | БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ -ГОРНА БАНЯ ООД | СОФИЯ |
| 124 | МЕГАПОРТ ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 125 | ВИДЕОТОН БЪЛГЕРИАН ХОЛДИНГС ЕООД | СОФИЯ |
| 126 | АРКУС АД | ЛЯСКОВЕЦ |
| 127 | К.Ц.А. ОЙЛ ЕООД | СОФИЯ |
| 128 | МЕТАЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД | ПЛОВДИВ |
| 129 | НОВО НОРДИСК ФАРМА ЕАД | СОФИЯ |
| 130 | БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД | КРЪВЕНИК |
| 131 | РОСА АД | ПОПОВО |
| 132 | ЕВРО ХАРТ ЕООД | СОФИЯ |
| 133 | ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ ЕООД | ПИРДОП |
| 134 | ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД | ЯМБОЛ |
| 135 | МИКС-КОНСТРЪКШЪН ООД | СОФИЯ |
| 136 | БУЛТЕКС 99 ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 137 | МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ШУМЕН |
| 138 | ЕВРО АЛИАНС ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ |
| 139 | АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | РАДИНОВО |
| 140 | КОНТИЛИНКС-ХМЛ ЕООД | СОФИЯ |
| 141 | УНИПАК АД | ПАВЛИКЕНИ |
| 142 | КВС АГРО-БЪЛГАРИЯ ООД | СОФИЯ |
| 143 | АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ АД | ЛОЗЕН |
| 144 | ДУВЕТИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДИМИТРОВГРАД |
| 145 | ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ ООД | КЪРДЖАЛИ |
| 146 | МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ |
| 147 | ПЛЕВЕН-БТ АД | ЯСЕН |
| 148 | ТРАНСИМПОРТ ООД | СОФИЯ |
| 149 | ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | ДОБРИЧ |
| 150 | АПЕКС-СЕРВИЗ ООД | ПЛОВДИВ |
| 151 | СПАРКИ ЕЛТОС АД | ЛОВЕЧ |
| 152 | РИЗОВ АД | ШУМЕН |
| 153 | ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП | СОФИЯ |
| 154 | ВИАС ЕООД | ШУМЕН |
| 155 | ЕЛХИМ ИСКРА АД | ПАЗАРДЖИК |
| 156 | ДИСКОРДИА АД | ВАРНА |
| 157 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 158 | СТРОЙ-КОНСУЛТ ЕООД | СЛИВЕН |
| 159 | КОНТУРГЛОБАЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ АД | МЕДНИКАРОВО |
| 160 | ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 161 | ЕЛДОМИНВЕСТ 1 АД | ВАРНА |
| 162 | ЕЛДОМИНВЕСТ ООД | ВАРНА |
| 163 | ХИПОЛЕНД АД | СОФИЯ |
| 164 | КЛЬОКНЕР МЕТАЛСНАБ АД | СОФИЯ |
| 165 | ХЕРТИ АД | ШУМЕН |
| 166 | ДАНИОН ЕООД | СОФИЯ |
| 167 | САМЕКС ООД | СОФИЯ |
| 168 | СУИКО ЕООД | СОФИЯ |
| 169 | САМЕЛ-90 АД | САМОКОВ |
| 170 | ВУЛКАН ЦИМЕНТ АД | ДИМИТРОВГРАД |
| 171 | ЕВРОБИЛДИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | СОФИЯ |
| 172 | ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД | СОФИЯ |
| 173 | ПРЕСМАРКЕТ ЕООД | СОФИЯ |
| 174 | ГУАЛА КЛОУЖЪРС БЪЛГАРИЯ АД | КАЗАНЛЪК |
| 175 | ТЕРА ТУР СЕРВИЗ ЕООД | СОФИЯ |
| 176 | АДВАЛ АД | СОФИЯ |
| 177 | ВАПТЕХ ЕООД | СОФИЯ |
| 178 | АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС АД | СОФИЯ |
| 179 | СТАМ ТРЕЙДИНГ АД | КАРАПОЛЦИ |
| 180 | ТРАКЦИЯ АД | САМУИЛ |
| 181 | ОВЕРГАЗ ЗАПАД АД | КЮСТЕНДИЛ |
| 182 | ГЛОБАЛ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД | СОФИЯ |
| 183 | ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД | СОФИЯ |
| 184 | КЕХЛИБАР ООД | ЛЯСКОВЕЦ |
| 185 | НИКИ МЕС-2008 ЕООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 186 | БАЛКОНФ ЕООД | СОФИЯ |
| 187 | ГЕОНЕД ЕООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 188 | МЕТАЛС ПЛЮС ЕООД | БУРГАС |
| 189 | ИПО ООД | СОФИЯ |
| 190 | ТНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 191 | ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 192 | ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 193 | ПРОФЕКС ООД | СОФИЯ |
| 194 | ФЕРОСТИЙЛ ЕООД | СОФИЯ |
| 195 | ФАМИЛЕКС ООД | ПЛОВДИВ |
| 196 | СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 197 | СПАРКИ АД | РУСЕ |
| 198 | ПРОДУКТАГРО ООД | РУСЕ |
| 199 | ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД | БУРГАС |
| 200 | БУРГАСНЕФТЕПРОЕКТ ЕООД | БУРГАС |
| 201 | ТОЙОТА - ТИКСИМ ЕООД | ПАЗАРДЖИК |
| 202 | БУЛДЕКОР ООД | СОФИЯ |
| 203 | ТИВА КОМ ООД | РУСЕ |
| 204 | ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ АД | РУСЕ |
| 205 | ЛКВ ДИМОВ ООД | БЛАГОЕВГРАД |
| 206 | ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 207 | ТОП АГРО ООД | ВАРНА |
| 208 | ЕКОФАРМ ООД | СОФИЯ |
| 209 | КОРАДО БЪЛГАРИЯ АД | СТРАЖИЦА |
| 210 | ЖЮЛИВ ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 211 | ЕНЕРДЖИ 2012 ЕООД | СОФИЯ |
| 212 | МЕДИКА АД | СОФИЯ |
| 213 | СД ХИК-91 ПАЦЕВ С-ИЕ | САДОВО |
| 214 | ТАНДЕМ-В ООД | СОФИЯ |
| 215 | РЕЗБОНАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ ГАБРОВО ЕООД | ГАБРОВО |
| 216 | СТРОЙИНЖЕКТ АД | СОФИЯ |
| 217 | БГ ТЕРМ ООД | КОСТИНБРОД |
| 218 | АЙ ВИ СЕЙЛИНГС ООД | ВАРНА |
| 219 | РАЙКОМЕРС КОНСТУКШЪН АД | СОФИЯ |
| 220 | СВИЛОЗА ЯРН ЕООД | СЛИВЕН |
| 221 | АКРИТАС БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 222 | БРУНАТА ООД | СОФИЯ |
| 223 | ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД | СОФИЯ |
| 224 | ЕНЕРГОРЕМОНТ - ГЪЛЪБОВО АД | ГЪЛЪБОВО |
| 225 | КАЛЦИТ АД | АСЕНОВГРАД |
| 226 | ДИДИС ООД | ШУМЕН |
| 227 | ЗММ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ |
| 228 | ФАРМ СЕНС ООД | СОФИЯ |
| 229 | КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО АД | СОФИЯ |
| 230 | АГРОСПЕКТЪР ООД | КАВАРНА |
| 231 | ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕРАЛС АД | КЪРДЖАЛИ |
| 232 | ЕОС-ЛД ООД | СОФИЯ |
| 233 | БЕЛАЗ СОФИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 234 | ЖИТИ АД | РУСЕ |
| 235 | МЕРКАТОР-Б ЕООД | СОФИЯ |
| 236 | ПЛАСТИК СОФИЯ ООД | СОФИЯ |
| 237 | АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 238 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД | ДОБРИЧ |
| 239 | ЕМУ АД | РАЗБОЙНА |
| 240 | СОФАВТО ООД | СОФИЯ |
| 241 | БОНИ ТЪРГОВИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 242 | СД-РУДИН И ВЕЛЕВ И СИЕ | СТАРА ЗАГОРА |
| 243 | ЕТ ДЖИЛИ СОЙ-ДЖИХАНГИР ИБРЯМ | ДУЛОВО |
| 244 | ЕКОС МЕДИКА ООД | СОФИЯ |
| 245 | БОКОРОДО ООД | ПЛЕВЕН |
| 246 | МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ ЕООД | НОВА ЗАГОРА |
| 247 | УНИФАРМ АД | СОФИЯ |
| 248 | АФИН БЪЛГАРИЯ ЕАД | СОФИЯ |
| 249 | БЕЛФАГОР ЕООД | СИЛИСТРА |
| 250 | ТМ ИНОКС ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 251 | КОНЕКС ТИВА ООД | ОРИЗОВО |
| 252 | А ЕНД ЖИ ТРАНС ООД | СОФИЯ |
| 253 | М КАР ООД | ПЛОВДИВ |
| 254 | УОЛТОПИЯ ООД | КРУШУНА |
| 255 | ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД | ЯМБОЛ |
| 256 | КОУТС БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 257 | ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД | БОТЕВГРАД |
| 258 | ОБЕРОН-Х ООД | РАВНО ПОЛЕ |
| 259 | ЛВК - ВИНПРОМ АД | ТЪРГОВИЩЕ |
| 260 | ПИРГОС АГРО ООД | БУРГАС |
| 261 | КРИЕЙШЪНС ООД | ГАБРОВО |
| 262 | И.Н.А.-ТРЕЙДИНГ ООД | СОФИЯ |
| 263 | ТАНДЕМ ПОПОВО ООД | ПОПОВО |
| 264 | ПЕЩОСТРОЙ ЕООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 265 | ГРАНД-ХОТЕЛ ВАРНА АД | ВАРНА |
| 266 | КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 267 | ФМА АД | ТЪРГОВИЩЕ |
| 268 | АГРОЕЛИТ-МИТОВ-БОЖИДАР МИТОВ ЕТ | ТЪРГОВИЩЕ |
| 269 | ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД | СОФИЯ |
| 270 | СВИНЕКОМПЛЕКС ГОЛЯМО ВРАНОВО ИНВЕСТ АД | ГОЛЯМО ВРАНОВО |
| 271 | БУЛГАКАМ ЕООД | СОФИЯ |
| 272 | ЕТ БОРЯНА-СЪБА ХРИСТОВА | ДРЯНОВО |
| 273 | РОЗАИМПЕКС ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 274 | БКК 95 ООД | МОНТАНА |
| 275 | МЕЛНИЦА ВАРНА 2006 ООД | ВАРНА |
| 276 | ВЕТ 33 - ГЬОКЧЕН РАСИМ ЕТ | АСЕНОВГРАД |
| 277 | ЕВРОПА МАРКЕТ ООД | СОФИЯ |
| 278 | БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ООД | ВАРНА |
| 279 | МАЛ МУК ООД | ПЕРНИК |
| 280 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД | ШУМЕН |
| 281 | БАЛКАН СТАР РЕМАРКЕТИНГ ЕООД | СОФИЯ |
| 282 | МАДАРА - АВТОМОСТ ООД | ШУМЕН |
| 283 | КОЛХИДА МЕТАЛ АД | ПЕРНИК |
| 284 | ДИПЛОМАТ КОРПОРЕЙШЪН ООД | ЛУКОВИТ |
| 285 | ХИМСНАБ-7004 АД | РУСЕ |
| 286 | МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 287 | СКИПТЕР ООД | ГОЛЯНОВЦИ |
| 288 | ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 289 | ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС АД | ОРЯХОВО |
| 290 | СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД | ПЛОВДИВ |
| 291 | ГЕОЕКСПОРТ ЕООД | БУРГАС |
| 292 | РЕС ТЕХНОЛОДЖИ АД | СОФИЯ |
| 293 | АЯКС-95 ООД | ДИМИТРОВГРАД |
| 294 | БЕТА 12-ИВАНОВИ ООД | ПЛОВДИВ |
| 295 | САЛЕКС БУЛ ООД | ВАРНА |
| 296 | ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ - 99 АД | ЯМБОЛ |
| 297 | АНДИП 92 - АНДРЕЙ ПАВЛОВ ЕТ | ПЛОВДИВ |
| 298 | МАРТИНЕЛИ ООД | ВАРНА |
| 299 | ТРИАДА МАРКЕТ ЕНД ДИСТРИБЮШЪН АД | СОФИЯ |
| 300 | КЕРПИ ЕООД | ПАВЛИКЕНИ |
| 301 | ПИРИН ОЙЛ ГРУП ЕООД | БЛАГОЕВГРАД |
| 302 | ПАЛЕКС ЕООД | ЧЕРВЕНА ВОДА |
| 303 | РЬОФИКС ЕООД | СЕПТЕМВРИ |
| 304 | ТРАНС ЕКСПРЕС ЕООД | СОФИЯ |
| 305 | МЕЛНИЦА СЛИВЕН-2003 ООД | СЛИВЕН |
| 306 | ФИЛИПОПОЛИС - РК ООД | ПЛОВДИВ |
| 307 | РИНКО ИНТЕРИОР ЕООД | РУСЕ |
| 308 | ФЛАВИА АД | СОФИЯ |
| 309 | АЙ ПИ ТРАНС АД | ПЛОВДИВ |
| 310 | Б.Л. ЛИЗИНГ АД | СОФИЯ |
| 311 | СИНТЕЗИЯ ООД | СОФИЯ |
| 312 | ПРОМЕТ СЕЙФ ООД | КАЗАНЛЪК |
| 313 | ПИРИНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 99 АД | БЛАГОЕВГРАД |
| 314 | ЕТ ДОАН-69 - СУНАЙ КАРААСАН | ПЕЩЕРА |
| 315 | БУРОВ И СИН ООД | СОФИЯ |
| 316 | ЛОМСКО ПИВО АД | ЛОМ |
| 317 | БЕЛЛА ДРЕС АД | ПЕТРИЧ |
| 318 | БАЛКАНКАР - РЕКОРД АД | ПЛОВДИВ |
| 319 | ЕТ ТЕДИ-КАМ-ИВАНКА РАЙКОВА | БУРГАС |
| 320 | В И К ЕООД | СОФИЯ |
| 321 | НЕДКО МИТЕВ ЕТ | ДОБРИЧ |
| 322 | СТАТЕВ-СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ ЕТ | ДОБРИЧ |
| 323 | ГБС - БЛАГОЕВГРАД АД | БЛАГОЕВГРАД |
| 324 | СТ-ТРЕЙД ЕООД | СОФИЯ |
| 325 | ОРБИТЕЛ ЕАД | СОФИЯ |
| 326 | МЕТАЛПЛАСТ БГ ООД | СРЕДЕЦ |
| 327 | ЕДЕЛВАЙС - 55 ООД | МЕНГИШЕВО |
| 328 | СИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 329 | АКСЕНТ ШОП ЕООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 330 | ДЗУ АД | СТАРА ЗАГОРА |
| 331 | ЗИ ТИ И КОРПЪРЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 332 | МАДАРА ЗКВ ООД | ШУМЕН |
| 333 | МЕДИА ХОЛДИНГ АД | СОФИЯ |
| 334 | НЮ БОЯНА ФИЛМ АД | СОФИЯ |
| 335 | ПРИМОТРЕЙД ЕООД | САНДАНСКИ |
| 336 | КРОНОС АД | СОФИЯ |
| 337 | РОСТАР БГ ЕООД | СОФИЯ |
| 338 | МИЙТ ТИНГС ЕООД | СОФИЯ |
| 339 | МЕХАТРОНИКА АД | ГАБРОВО |
| 340 | БОЙЛ ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 341 | СИЛОМА АД | СИЛИСТРА |
| 342 | АТЛАНТИК АД | БУРГАС |
| 343 | ЕКОПЛАСТ ФАЙБЪР АД | ЯМБОЛ |
| 344 | РИС РЪБЪР БЪЛГАРИЯ АД | ВИДИН |
| 345 | СОФПРИНТ ГРУП АД | СОФИЯ |
| 346 | БЕЛЛА СТИЛ АД | ПЕТРИЧ |
| 347 | АПОЛО ООД | СОФИЯ |
| 348 | МИРКАТ ООД | СОФИЯ |
| 349 | ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО ЕООД | СОФИЯ |
| 350 | БУЛМЕТ-ВАХРАМ ТУНУЗЛЯН ЕТ | БОТЕВГРАД |
| 351 | ВЕТПРОМ АД | РАДОМИР |
| 352 | СТС ХОЛДИНГ ГРУП ООД | ГАБРОВО |
| 353 | КОНТРАГЕНТ 35 ЕООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 354 | МИКРОМЕТ АД | ВАРНА |
| 355 | ИНОС-1 ООД | СОФИЯ |
| 356 | СИРМА СОЛЮШЪНС АД | СОФИЯ |
| 357 | ГРАНД АГРО ООД | РАКОВСКИ |
| 358 | ИНУША ООД | СОФИЯ |
| 359 | МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СОФИЯ |
| 360 | ЯНК - 100 ЕООД | ВАРНА |
| 361 | ЕКВАТОР ЕООД | БУРГАС |
| 362 | ДЕЛИВЪРИ СТАРА ЗАГОРА АД | СТАРА ЗАГОРА |
| 363 | ВОЙС ИНФО СИСТЕМ ЕООД | СОФИЯ |
| 364 | 22 ЮЛИ ПЛЮС ЕООД | ПЛОВДИВ |
| 365 | МОНТАЖИ ВАРНА АД | ВАРНА |
| 366 | МАДАРА ТЕРМ ООД | ШУМЕН |
| 367 | НОВА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ ЕООД | СОФИЯ |
| 368 | РОЛЕС АД | ВАРНА |
| 369 | САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД | СОФИЯ |
| 370 | ГРАДУС-7 ООД | СТАРА ЗАГОРА |
| 371 | КРАСГОМ ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
| 372 | СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА ООД | ВЕЛИКО ТЪРНОВО |
