ÒÎÏ 100 êëàñàöèèòå íà
Áúëãàðñêàòà òúðãîâñêî-ïðîìèøëåíà ïàëàòà - äåñåò ãîäèøåí þáèëåé

50 ôèðìè ñ ïðèõîäè îò ïðîäàæáè ïðåç 2007 ã. îò 3 900 õèë. ëâ äî 19 500 õèë. ëâ,
êëàñèðàíè ïî èçìåíåíèåòî íà ïðèõîäèòå îò ïðîäàæáè
Êëàñèðàíå ïî èçìåíåíèåòî íà ïðîäàæáèòå Èìå íà ôèðìàòà Âèä íà äðóæåñòâîòî Ãðàä Èçìåíåíèå íà ïðîäàæáèòå 2007/
2006 %
2007 ã. Íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè (õèë. ëâ.) 2006 ã. Íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè (õèë. ëâ.) 2007 ã.
Ïå÷àëáà (õèë. ëâ)
Îòðàñúë
1. ÑÎÔÀÐÌÀ ÈÌÎÒÈ ÀÄÑÈÖ ÑÎÔÈß 40077.78 14464 36 14195 Óñëóãè
2. ÂÀ È ÊÎ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 5222.50 4258 80 1555 Òúðãîâèÿ
3. ËÈÌÅÊÑ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 3916.96 18237 454 1566 Òúðãîâèÿ
4. ÃÀË×Å ÈÍÆÅÍÅÐÈÍà ÅÎÎÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ 2017.71 5739 271 389 Ñòðîèòåëñòâî
5. ËÀÃÅÐÌÀÊÑ ÑÏÅÄÈÖÈÎ ÁÚËÃÀÐÈß ÅÎÎÄ Ñ. ÏÎÆÀÐÅÂÎ 2000.64 9873 470 443 Òðàíñïîðò
6. ÀÑÏÈÒÓÐ ÎÎÄ ÏËÎÂÄÈÂ 1831.25 4326 224 189 Ñòðîèòåëñòâî
7. ÀÂÒÎÌÀÍ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1454.45 8565 551 749 Óñëóãè
8. ÂÀËÒÐÎÍÈÊ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1385.51 5229 352 803 Ïðîèçâîäñòâî
9. ÒÅÐÌÎÊÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 1297.58 5199 372 638 Óñóãè
10. ËÅÊÑ ÃÐÓÏ ÀÄ ÁÎÒÅÂÃÐÀÄ 1231.38 16376 1230 1686 Òúðãîâèÿ
11. ÏÅÒÊÎÂ È ÏÀÐÈÑ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1072.32 5803 495 2329 Ñòðîèòåëñòâî
12. ÌÀÏ ÌÀÐÊÅÒÈÍà ÐÈÑÚÐ× ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1035.19 5517 486 3319 Óñëóãè
13. ÃÚÍÑ ÁÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 698.04 11013 1380 3125 Òúðãîâèÿ
14. ÑÈÇÈÔ ÀÄ ÑÎÔÈß 567.04 10766 1614 4843 Ïðîìèøëåíîñò
15. ÀÉ ÄÈ ÅÑ ÁÚËÃÀÐÈß ÎÎÄ ÑÎÔÈß 559.34 9778 1483 237 Òúðãîâèÿ
16. ÈÂÀÍ ÐÈËÑÊÈ ÏÐÎÏÚÐÒÈÑ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 511.76 12792 2091 579 Ñòðîèòåëñòâî
17. ÑËÚÍ×ÅÂÈ ËÚ×È ÊÎÌÅÐÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 409.79 7652 1501 162 Òðàíñïîðò
18. ÒÅÕÍÎ ÅÍÒÅÐÒÅÉÍÌÚÍÒ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 397.00 7132 1435 1369 Óñëóãè
19. ÕÈÄÐÎÐÅÌÎÍÒ ÈÃ ÎÎÄ ÂÀÐÍÀ 353.10 12066 2663 2353 Ñòðîèòåëñòâî
20. ÈÍÒÅÐÊËÈÌÀ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 310.38 7473 1821 516 Ïðîìèøëåíîñò
21. ÌÀÊÑÈ 1 ÀÄ ÑÎÔÈß 303.63 4561 1130 800 Óñëóãè
22. ËÈÐÅÊÑ ÕÒ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 290.58 13346 3417 306 Òúðãîâèÿ
23. ÈÉÑÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÀÄ ÑÎÔÈß 269.66 7042 1905 257 Òðàíñïîðò
24. ÒÅÕÍÎÑÒÐÎÉ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ ÅÎÎÄ ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ 262.61 5149 1420 1662 Ñòðîèòåëñâî
25. ÏÐÎÅÊÒ ÊÎÍÒÐÎË ÎÎÄ ÑÎÔÈß 252.93 6268 1776 666 Óñëóãè
26. ÈÍÈØÈÀÒÈÂ ÌÅÄÈß ÊËÓÁ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 245.02 14998 4347 104 Óñóãè
27. ÌÈÐÒÀË ÎÎÄ ÑÎÔÈß 236.95 13350 3962 4967 Ñòîèòåëñòâî
28. ÂÈÄÅÎÒÎÍ ÁÚËÃÅÐÈÀÍ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 224.67 5237 1613 4721 Ïðîìèøëåíîñò
29. ÅË ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÎÎÄ ÊÚÐÄÆÀËÈ 219.97 6585 2058 263 Ñòðîèòåëñòâî
30. ÊÚËÂÀ×À ÈÍÂÅÑÒÌÚÍÒ ÀÄ Ñ.ÊÀÇÀÍËÚØÊÈ ÌÈÍ. ÁÀÍÈ 213.12 7972 2546 1723 Ñòðîèòåëñòâî
31. ÀÒÀÌÀ ÅÎÎÄ ÂÐÀÖÀ 211.14 9580 3079 589 Òúðãîâèÿ
32. ÐÓÌÅÍ ÌÀÐÊÎÂ ÅÒ ÑÎÔÈß 203.66 5059 1666 54 Óñëóãè
33. Á.Ì.À. ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 202.60 7559 2498 1282 Òúðãîâèÿ
34. ÏÀÐÌÀØ - ÏÀÐÓØÅÂÈ È ÑÈÅ ÀÄ ÑËÈÂÅÍ 197.02 5177 1743 278 Ïðîèçâîäñòâî
35. ÃÒÌ ÀÍÃÅË ÁÀËÅÂÑÊÈ ÅÀÄ ÑÎÔÈß 189.21 6247 2160 41837 Ïðîèçâîäñòâî
36. ÓÍÈÊÅÍ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 188.14 9229 3203 845 Òúðãîâèÿ
37. ÌÈÄÚË ÈÉÑÒ ÞÍÈÎÍ ÀÄ ÑÎÔÈß 185.85 4605 1611 20 Óñóãè
38. ÓËÀ ÎÎÄ ÂÀÐÍÀ 176.88 7210 2604 1011 Ïðîìèøëåíîñò
39. Ì È Ñ ÎÎÄ ÐÓÑÅ 171.49 4857 1789 132 Äðóãè
40. ËÈÐÅÊÑ ÁÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 159.17 8879 3426 137 Óñëóãè
41. ÊÈÍÒÅÕÑ ÎÎÄ ÂÀÐÍÀ 152.10 12073 4789 12134 Óñëóãè
42. ÇÈ ÇÈ ÎÎÄ ÄÎÁÐÈ× 145.48 4831 1968 237 Òúðãîâèÿ
43. ÁÚËÃÀÐÈß ÅÐ ÀÄ ÑÎÔÈß 145.38 18281 7450 237525 Óñëóãè
44. ÀËÁÅÍÀ ÒÓÐ ÀÄ ÀËÁÅÍÀ 142.12 9290 3837 320 Òóðèçúì
45. ÇÄÐÀÂÅÖÒÓÐ ÀÄ ÄÎÁÐÈ× 137.46 19227 8097 1721 Òóðèçúì
46. ÕÈÄÐÎÈÍÆÅÊÒ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 125.52 7625 3381 747 Ñòðîèòåëñòâî
47. ÅÍ ÄÈ ÁÈ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 123.78 6671 2981 2844 Óñëóãè
48. ÀËÀÄÈÍ-ÒÅÕÍÎÊËÈÌÀ ÎÎÄ ÏËÎÂÄÈÂ 119.68 8717 3968 170 Òúðãîâèÿ
49. ÏÎÄÚÐÆÀÍÅ ×ÈÑÒÎÒÀÒÀ ÍÀ ÌÎÐÑÊÈÒÅ ÂÎÄÈ ÀÄ ÑÅÂËÈÅÂÎ 119.14 7063 3223 713 Óñëóãè
50. ÁÅËÂÞ ÏÐÎÏÚÐÒÈÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 110.24 6429 3058 4827 Óñëóãè

 

 

Back   HOME

24 ñåïòåìâðè 2008 ã.