ÒÎÏ 100 êëàñàöèèòå íà
Áúëãàðñêàòà òúðãîâñêî-ïðîìèøëåíà ïàëàòà - äåñåò ãîäèøåí þáèëåé

100 ôèðìè, êëàñèðàíè ïî èçìåíåíèåòî íà íåòíèòå ïðèõîäè îò ïðîäàæáè 2007/2006 ã.
Ìÿñòî ïî èçìåíåíèåòî íà íåòíèòå ïðèõîäè îò ïðîäàæáè 2007/2006 ã. Èìå íà ôèðìàòà Âèä íà äðóæåñòâîòî Ãðàä Èçìåíåíèå íà ïðîäàæáèòå 2007/2006 ã. â % 2007 ã. Íåòíè ïðèõîäè îò ïðîäàæáè (õ. ëâ.) Ïå÷àëáà â ëâ íà
100 ëâ ïðèõîäè îò ïðîäàæáè
Êëàñèðàíå ïî ïå÷àëáà íà 100 ëâ ïðîäàæáè Ïå÷àëáà íà 100 ëâ ñîáñòâåí êàïèòàë Êëàñèðàíå ïî ïå÷àëáà íà 100 ëâ ñîáñòâåí êàïèòàë Îòðàñúë
1. ÏÀÉÎÍÈÐ ÄÅÂÅËÎÏÚÌÍÒ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 36170.13 55856 1.52 89 99.41 16 Ñòðîèòåëñòâî
2. ÅÂÐÎÌÀÐÊÅÒ ÕÎËÄÈÍÃ ÀÄ ÑÎÔÈß 13852.76 235104 13.00 38 1785.97 1 Òúðãîâèÿ
3. ÅÂÐÎÕÎËÄ ÁÚËÃÀÐÈß ÀÄ ÑÎÔÈß 4626.14 92585 89.58 6 48.68 66 Óñëóãè
4. ËÈÌÅÊÑ ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 3916.96 18237 8.59 55 99.11 18 Òúðãîâèÿ
5. ÕÞËÅÒ-ÏÀÊÀÐÄ ÃËÎÁÚË ÄÅËÈÂÚÐÈ ÁÚËÃÀÐÈß ÑÅÍÒÚÐ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 3194.05 59194 25.61 25 620.88 2 Óñëóãè
6. ÃÀË×Å ÈÍÆÅÍÅÐÈÍà ÅÎÎÄ ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄ 2017.71 5739 6.78 59 95.11 23 Ñòðîèòåëñòâî
7. ËÀÃÅÐÌÀÊÑ ÑÏÅÄÈÖÈÎ ÁÚËÃÀÐÈß ÅÎÎÄ Ñ. ÏÎÆÀÐÅÂÎ 2000.64 9873 4.49 72 68.68 47 Òðàíñïîðò
8. ÔÅÚÐ ÏËÅÉ ÏÐÎÏÚÐÒÈÑ ÑÎÔÈß ÀÄÑÈÖ ÑÎÔÈß 1856.03 47864 23.25 28 19.93 81 Óñëóãè
9. ÀÑÏÈÒÓÐ ÎÎÄ ÏËÎÂÄÈÂ 1831.25 4326 4.37 73 97.42 20 Ñòðîèòåëñòâî
10. ÈÍÊÎÍÅÊÑ ÊÎÌ ÁÚËÃÀÐÈß ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 1787.48 25632 2.69 82 127.07 6 Ñòðîèòåëñòâî
11. ÞÍÈÊÀÏ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 1535.84 23736 0.02 100 -4.49 92 Ñòðîèòåëñòâî
12. ÀÂÒÎÌÀÍ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1454.45 8565 8.74 54 73.72 41 Óñëóãè
13. ÂÀËÒÐÎÍÈÊ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1385.51 5229 15.36 36 94.58 24 Ïðîìèøëåíîñò
14. ÒÅÐÌÎÊÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 1297.58 5199 12.27 40 52.99 58 Óñëóãè
15. ÏÅÐÓÍ ÀÄ ÑÂÈÙÎÂ 1283.91 3183 87.28 7 88.36 31 Ïðîìèøëåíîñò
16. ÑÀÔ ÌÀÃÅËÀÍ ÀÄ ÑÎÔÈß 1272.78 31313 10.29 47 49.14 64 Òúðãîâèÿ
17. ËÅÊÑ ÃÐÓÏ ÀÄ ÁÎÒÅÂÃÐÀÄ 1231.38 16376 10.30 46 44.02 68 Òúðãîâèÿ
18. ÁÅÍ×ÌÀÐÊ ÔÎÍÄ ÈÌÎÒÈ ÀÄÑÈÖ ÑÎÔÈß 1207.24 20576 67.48 10 59.35 52 Óñëóãè
19. ÔÎÍÄ ÇÅÌÅÄÅËÑÊÀ ÇÅÌß ÌÅË ÈÍÂÅÑÒ ÀÄÑÈÖ ÑÎÔÈß 1141.56 1912 61.35 12 4.19 88 Óñëóãè
20. ÏÅÒÊÎÂ È ÏÀÐÈÑ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1072.32 5803 40.13 18 99.66 14 Ñòðîèòåëñòâî
21. ÌÀÏ ÌÀÐÊÅÒÈÍà ÐÈÑÚÐ× ÎÎÄ ÑÎÔÈß 1035.19 5517 60.16 15 99.85 13 Óñëóãè
22. ÏÚÒÍÎ ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ-ÐÓÑÅ ÄÇÇÄ ÐÓÑÅ 853.37 1554 1.42 92 91.67 29 Óñëóãè
23. ÕÎÓÌËÀÍ ÅÀÄ ÑÎÔÈß 796.82 1408 6.61 61 50.00 62 Óñëóãè
24. ÑÌÎËßÍ ÈÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀË ÎÎÄ ÑÎÔÈß 704.56 25062 60.40 14 60.07 51 Óñëóãè
25. ÃÚÍÑ ÁÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 698.04 11013 28.38 24 83.56 37 Òúðãîâèÿ
26. ÁÚËÃÅÐÈÀÍ ÌÈËÑ ÅÎÎÄ ÄÎÁÐÈ× 666.10 38435 0.79 96 31.89 73 Òúðãîâèÿ
27. ÔÊ ÅÂÚÐ ÀÄ ÑÎÔÈß 584.95 1911 85.71 8 11.00 84 Óñëóãè
28. ÑÈÇÈÔ ÀÄ ÑÎÔÈß 567.04 10766 44.98 17 92.34 28 Ïðîìèøëåíîñò
29. ÀÉ ÄÈ ÅÑ ÁÚËÃÀÐÈß ÎÎÄ ÑÎÔÈß 559.34 9778 2.42 84 97.13 22 Òúðãîâèÿ
30. ËÈÐÅÊÑ ÍÅÒ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 523.12 3558 12.54 39 104.94 9 Óñëóãè
31. ÈÂÀÍ ÐÈËÑÊÈ ÏÐÎÏÚÐÒÈÑ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 511.76 12792 4.53 71 42.67 69 Ñòðîèòåëñòâî
32. ÀÂÒÎÌÀÍ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 505.13 14620 0.10 99 0.97 91 Óñëóãè
33. ÁÈËÄÈÍÃ ÌÅÍÈÄÆÌÚÍÄÑ ÏÀÐÒÍÚÐÑ ÅÀÄ ÑÎÔÈß 466.67 1190 11.76 42 118.64 7 Óñëóãè
34. ÊÀÐ ÃÐÓÏ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 451.55 35586 3.51 76 87.71 32 Òúðãîâèÿ
35. ÅÂÐÎØÎÏ ÁÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 417.76 554 6.68 60 72.55 44 Òúðãîâèÿ
36. ÑËÚÍ×ÅÂÈ ËÚ×È ÊÎÌÅÐÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 409.79 7652 2.12 87 55.67 56 Òðàíñïîðò
37. ÒÅÕÍÎ ÅÍÒÅÐÒÅÉÍÌÚÍÒ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 397.00 7132 19.20 31 99.56 15 Óñëóãè
38. ÏÚÒÍÎ ÏÎÄÄÚÐÆÀÍÅ-ÁßËÀ ÄÇÇÄ ÁßËÀ 388.38 967 1.45 90 87.50 33 Óñëóãè
39. ÎÐÁÈÒÀ ÀÄ ÑÎÔÈß 385.77 2594 60.76 13 40.89 70 Óñëóãè
40. ÍÈÊÄÎÍÀËÄ - ÊÎÌÅÐÑ ÅÎÎÄ ÏËÎÂÄÈÂ 380.15 653 2.14 86 233.33 4 Òúðãîâèÿ
41. ÀËÈÀÍÑ ÔÎÐÅÉÍ ÒÐÅÉÄ ÌÀÐÊÅÒÈÍÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 374.13 1228 9.20 51 -45.56 93 Ñòðîèòåëñòâî
42. ÍÀÐÅÍ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 372.73 936 31.73 22 102.06 10 Òúðãîâèÿ
43. ÒÎÒÀË ÒÅËÅÊÎÌ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 367.07 58085 5.71 67 82.07 39 Òúðãîâèÿ
44. ÕÈÄÐÎÐÅÌÎÍÒ ÈÃ ÎÎÄ ÂÀÐÍÀ 353.10 12066 19.50 30 57.28 54 Ñòðîèòåëñòâî
45. ÞÍÈÌÀÑÒÚÐÑ ËÎÄÆÈÑÒÈÊÑ ÅÀÄ ÂÀÐÍÀ 346.76 1997 62.24 11 30.16 74 Óñëóãè
46. ßÂÎÐ ÀÄ ÂÀÐÍÀ 337.65 24176 71.29 9 á.ä. á.ä. Ïðîìèøëåíîñò
47. ÈÍÒÅÐÊËÈÌÀ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 310.38 7473 6.90 58 53.31 57 Ïðîìèøëåíîñò
48. ÌÀÊÑÈ 1 ÀÄ ÑÎÔÈß 303.63 4561 17.54 34 á.ä. á.ä. Óñëóãè
49. ËÈÐÅÊÑ ÕÒ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 290.58 13346 2.29 85 92.45 27 Òúðãîâèÿ
50. ÀËÌÀ ÒÓÐ - ÁÃ ÀÄ ÑÎÔÈß 281.65 22319 2.78 80 á.ä. á.ä. Óñëóãè
51. ÊÀ ÒÐÚÊÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 272.61 23739 6.42 62 92.92 26 Òúðãîâèÿ
52. ÈÉÑÒ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÀÄ ÑÎÔÈß 269.66 7042 3.65 75 68.72 46 Òðàíñïîðò
53. ÐÎËÏËÀÑÒ ÃÐÓÏ ÀÄ ÑÎÔÈß 267.12 1340 3.43 78 29.11 76 Òúðãîâèÿ
54. ÏÐÈÑÒÀ ÈÍÂÅÑÒ ÀÄ ÐÓÑÅ 265.81 1701 6.06 65 29.43 75 Óñëóãè
55. ÒÅÕÍÎÑÒÐÎÉ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ ÅÎÎÄ ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ 262.61 5149 32.28 21 70.81 45 Ñòðîèòåëñòâî
56. ËÅÌÍÀ ÅÊÎÈÍÂÅÑÒ ÁÚËÃÀÐÈß ÀÄ ÁÓÐÃÀÑ 259.86 1040 25.00 27 82.28 38 Óñëóãè
57. ÏÐÎÅÊÒ ÊÎÍÒÐÎË ÎÎÄ ÑÎÔÈß 252.93 6268 10.63 45 97.37 21 Óñëóãè
58. ÞÍÈÌÀÑÒÚÐÑ ÑÎËÞØÚÍÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 251.96 630 56.03 16 86.73 34 Òðàíñïîðò
59. ÈÍÈØÈÀÒÈÂ ÌÅÄÈß ÊËÓÁ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 245.02 14998 0.69 97 56.22 55 Óñëóãè
60. ÁÓËÊÎÀ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 242.55 3357 1.10 93 115.63 8 Òúðãîâèÿ
61. ÁÓËÑÒÎÓÍ ÅÎÎÄ ÂÐÀÖÀ 238.74 1023 9.58 50 73.68 42 Ïðîìèøëåíîñò
62. ÌÈÐÒÀË ÎÎÄ ÑÎÔÈß 236.95 13350 37.21 19 101.33 11 Ñòðîèòåëñòâî
63. ÂÈÄÅÎÒÎÍ ÁÚËÃÅÐÈÀÍ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 224.67 5237 90.15 5 100.00 12 Ïðîìèøëåíîñò
64. ÁÚËÃÀÐÈß ÑÅÐÂÈÇ ÃÐÓÏ ÀÄ ÑÎÔÈß 223.32 624 1.44 91 14.29 83 Óñëóãè
65. ÅË ÈÇÃÐÀÆÄÀÍÅ ÎÎÄ ÊÚÐÄÆÀËÈ 219.97 6585 3.99 74 263.00 3 Ñòðîèòåëñòâî
66. ÊÀÌÀÐÊÎ ÄÈÑÒÐÈÁÓÒÎÐÈ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 219.44 19553 9.86 49 91.33 30 Òúðãîâèÿ
67. ÊÚËÂÀ×À ÈÍÂÅÑÒÌÚÍÒ ÀÄ Ñ.ÊÀÇÀÍËÚØÊÈ ÌÈÍ.ÁÀÍÈ 213.12 7972 21.61 29 52.48 59 Ñòðîèòåëñòâî
68. ÌÀÐÅËÈ 004 ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 212.84 463 18.79 32 93.55 25 Óñëóãè
69. ÒÅÇÀ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 212.24 612 8.01 56 63.64 50 Óñëóãè
70. ÀÒÀÌÀ ÅÎÎÄ ÂÐÀÖÀ 211.14 9580 6.15 64 50.91 60 Òúðãîâèÿ
71. ÐÓÌÅÍ ÌÀÐÊÎÂ ÅÒ ÑÎÔÈß 203.66 5059 1.07 94 37.76 72 Óñëóãè
72. Á.Ì.À. ÒÐÅÉÄÈÍÃ ÎÎÄ ÑÎÔÈß 202.60 7559 16.96 35 á.ä. á.ä. Òúðãîâèÿ
73. ÏÀÐÌÀØ - ÏÀÐÓØÅÂÈ È ÑÈÅ ÀÄ ÑËÈÂÅÍ 197.02 5177 5.37 69 46.80 67 Ïðîìèøëåíîñò
74. ÀÐ ÑÈ ÄÈÇÀÉÍ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 196.33 323 5.88 66 48.72 65 Íàó÷íè èçñë.
75. ÑÒÅÎÐÀ ÎÎÄ ÂÀÐÍÀ 195.84 2704 11.87 41 19.35 82 Òðàíñïîðò
76. ÅÌÊÎ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 195.24 25367 9.90 48 98.51 19 Òúðãîâèÿ
77. ÔÅÚÐÏËÅÉ ÈÍÒÅÐÍÅØÚÍÚË ÀÄ ÑÎÔÈß 191.54 86860 32.70 20 28.28 77 Ñòðîèòåëñòâî
78. ÃÒÌ ÀÍÃÅË ÁÀËÅÂÑÊÈ ÅÀÄ ÑÎÔÈß 189.21 6247 669.71 2 152.73 5 Ïðîìèøëåíîñò
79. ÓÍÈÊÅÍ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 188.14 9229 9.16 52 99.41 17 Òúðãîâèÿ
80. ÌÈÄÚË ÈÉÑÒ ÞÍÈÎÍ ÀÄ ÑÎÔÈß 185.85 4605 0.43 98 4.11 89 Óñëóãè
81. ÅÂÐÎËÈÉÇ ÀÓÒÎ ÀÄ ÑÎÔÈß 184.97 1687 95.14 4 á.ä. á.ä. Óñëóãè
82. ÍÅÄßËÊÀ ÁÀÌÁÀËÑÊÀ ÅÒ ÕÀÑÊÎÂÎ 183.56 621 30.43 23 49.35 63 Òðàíñïîðò
83. ÓËÀ ÎÎÄ ÂÀÐÍÀ 176.88 7210 14.02 37 83.62 36 Ïðîìèøëåíîñò
84. ÄÈÒ-Ì ÎÎÄ ÑÎÔÈß 172.95 3401 1.03 95 4.66 87 Óñëóãè
85. Ì È Ñ ÎÎÄ ÐÓÑÅ 171.49 4857 2.72 81 20.06 80 Óñëóãè
86. ÑÀÌÎÊÎÂ ÃÀÇ 05 ÅÎÎÄ ÑÀÌÎÊÎÂ 161.87 364 10.71 44 39.39 71 Ñòðîèòåëñòâî
87. ËÈÐÅÊÑ ÁÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 159.17 8879 1.54 88 84.57 35 Óñëóãè
88. ÓÑÒÐÅÌ ÎÎÄ ÑÂÈÙÎÂ 152.75 1519 6.32 63 22.97 78 Ïðîìèøëåíîñò
89. ÊÈÍÒÅÕÑ ÎÎÄ ÂÀÐÍÀ 152.10 12073 100.51 3 72.97 43 Óñëóãè
90. ÑÒÐÎÈÒÅÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ ÅÎÎÄ ÊÚÐÄÆÀËÈ 148.25 2058 7.19 57 21.86 79 Ñòðîèòåëñòâî
91. ÂÈÍÀÐÑÊÀ ÊÚÙÀ ÐÓÑÅ ÀÄ ÐÓÑÅ 146.15 768 18.23 33 81.87 40 Ïðîìèøëåíîñò
92. ÇÈ ÇÈ ÎÎÄ ÄÎÁÐÈ× 145.48 4831 4.91 70 10.43 85 Òúðãîâèÿ
93. ÁÚËÃÀÐÈß ÅÐ ÀÄ ÑÎÔÈß 145.38 18281 1299.30 1 á.ä. á.ä. Óñëóãè
94. ÀËÁÅÍÀ ÒÓÐ ÀÄ ÀËÁÅÍÀ 142.12 9290 3.44 77 59.15 53 Óñëóãè
95. ÑÀÍÄÂÈÊ ÁÚËÃÀÐÈß ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 140.76 25217 5.66 68 63.82 49 Òúðãîâèÿ
96. ÔÅÀÐ ÏËÅÉ ÊÚÍÑÐÚÊØÚÍÑ ÅÎÎÄ ÑÎÔÈß 140.35 2341 11.41 43 67.25 48 Ñòðîèòåëñòâî
97. ÇÄÐÀÂÅÖÒÓÐ ÎÎÄ ÄÎÁÐÈ× 137.46 19227 8.95 53 50.32 61 Óñëóãè
98. ÑÒÈË ÀÄ ÄÎËÍÀ ÁÀÍß 134.41 797 2.51 83 2.24 90 Òúðãîâèÿ
99. ÈÍÂÅÑÒÎÐ.ÁÃ ÀÄ ÑÎÔÈß 132.48 1446 25.03 26 á.ä. á.ä. Òúðãîâèÿ
100. ÁÓËÃÀÐØÀÌÏÔÐÞÈ ÎÎÄ ÑÒ. ÇÀÃÎÐÀ 131.81 2689 2.94 79 8.49 86 Òúðãîâèÿ


 

Back   HOME

24 ñåïòåìâðè 2008 ã.