Водещи 100 фирми и 50 холдинги
в икономиката на България за 2005 г. по данни на БТПП

300 фирми, класирани по печалбата в лева на 100 лева приходи от продажби
No по ред по печалба в лв на 100 лв приходи от продажби ИМЕ НА ФИРМАТА Вид Град Печалба в лв на 100 лв приходи от продажби 2006 ПЕЧАЛБА Място по печалбата 2006г. 2006 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ Място по приходите от продажби 2006г. 2005 НЕТНИ ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ Ръст в приходите от продажби 2006/2005г. (%) Място по ръст в приходите от продажби 2006/2005г. ОТРАСЪЛ (промишленост, търговия, услуги, транспорт, строителство, и т.н.)
1 ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ АД Варна 976.10 2001 86 205 284 160 28.13 104 Строителство
2 КРЗ-ИНВЕСТ АД Варна 918.44 1295 120 141 287 178 -20.79 257 Услуги
3 КАЛЦИТ-95 АД Асеновград 699.66 2029 84 290 272 186 55.91 60 Търговия
4 ГК ИЗГРЕВ АД Елхово 501.92 261 241 52 299 504 -89.68 295 Строителство
5 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ АД София 460.41 11036 18 2397 160 7535 -68.19 291 Услуги
6 ХЕЛИТРАНС АД София 457.90 3361 60 734 233 801 -8.36 234 Строителство
7 ТКМ АД София 378.06 586 193 155 285 2407 -93.56 298 Строителство
8 СТРОЙМОНТАЖ-РС АД Разград 360.09 803 160 223 280 250 -10.80 245 Услуги
9 ВАРИАНТ - 6 АД Шумен 318.46 4331 46 1360 202 1040 30.77 97 Услуги
10 СОФСТРОЙ АД София 297.92 62482 5 20973 29 19797 5.94 186 Промишленост
11 АРКУС БЪЛГАРИЯ АД Лясковец 293.84 620 188 211 282 212 -0.47 205 Промишленост
12 ЕНЕЛ ОПEРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ АД Стара Загора 274.01 4976 38 1816 182 1293 40.45 81 промишленост
13 ФАЗЕРИНВЕСТ АД Силистра 233.33 196 256 84 295 229 -63.32 287 Управл.
14 ПЛОВДИНВЕСТ-21 АД Пловдив 231.73 869 153 375 259 555 -32.43 270 Услуги
15 ФАБРИКА МЕДИКЕТ АД Етрополе 202.24 5228 33 2585 154 2732 -5.38 224 Услуги
16 ДОВЕРИЕ-КАПИТАЛ АД София 193.75 2139 81 1104 216 970 13.81 157 Услуги
17 Ю.М.С. АД София 187.14 131 266 70 297 202 -65.35 290 Услуги
18 АГРОСТАР АД София 168.64 6646 26 3941 118 318 1139.31 3 Търговия
19 ТТЛ ЕООД София 163.72 519 197 317 266 172 84.30 44 Транспорт
20 ЕР КОНА ЕООД София 144.46 1644 96 1138 215 1203 -5.40 225 Транспорт
21 ЗАГОРА ХОЛД АД Стара Загора 144.14 209 252 145 286 160 -9.38 239 Услуги
22 ВЕГА ООД Варна 138.14 134 265 97 294 1476 -93.43 297 Търговия
23 СТОМАТОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЕООД Плевен 137.96 189 258 137 288 127 7.87 180 Услуги
24 ЕНПРО КОНСУЛТ ООД София 123.24 5202 34 4221 112 3589 17.61 138 Услуги
25 ХИДРОСТРОИТЕЛ ООД Сливен 120.76 791 163 655 238 1281 -48.87 278 Строителство
26 ИАТ-ХОЛД АД София 119.93 4104 49 3422 128 800 327.75 7 Търговия
27 МИКС ПС ООД София 118.80 4898 40 4123 113 797 417.31 6 Строителство
28 ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД Сливен 114.73 1044 135 910 223 791 15.04 152 Търговия
29 АГРОМАШИНАИМПЕКС АД Добрич 108.70 125 272 115 292 151 -23.84 260 Търговия
30 ЧЗПК НОВ ЖИВОТ ПК с. Варана 104.33 337 233 323 264 220 46.82 69 Услуги
31 ГАЛЧЕВ И КО ООД Благоевград 104.11 1242 123 1193 212 1348 -11.50 247 Промишленост
32 ДЕСПРЕД АД София 100.45 4708 42 4687 102 3564 31.51 93 Транспорт
33 ЕРГОС 2000 ЕООД Варна 100.00 348 230 348 262 357 -2.52 212 Търговия
34 КРАМ-КОМПЛЕКС-ИНЖИНЕРИНГ ЕООД Силистра 100.00 5064 36 5064 89 4736 6.93 183 Строителство
35 КООПЕРАЦИЯ СИМИД-1000 КООП Пловдив 100.00 1267 122 1267 207 976 29.82 101 Промишленост
36 А ЕНД ЖИ ТРАНС ООД София 100.00 5451 31 5451 87 4457 22.30 121 Транспорт
37 ЗЕБРА АД Нови Искър 100.00 282 237 282 274 209 34.93 86 Промишленост
38 ЛЕГА ИНТЕРКОНСУЛТ-ПЕНКОВ,МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ ООД София 96.54 4460 45 4620 103 3787 22.00 123 Услуги
39 ОБЛАСТЕН ДИСПАНСЕР ФЗС ЕООД Шумен 94.14 450 211 478 249 644 -25.78 266 Услуги
40 СЕВЕРКООП ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД София 92.76 1691 95 1823 180 501 263.87 10 Услуги
41 ИДИС АД Варна 91.40 372 229 407 256 311 30.87 95 Услуги
42 ИСТУЕСТ ЕООД София 90.81 1601 99 1763 184 1413 24.77 111 Търговия
43 БАРЕТА ТРЕЙДИНГ ООД София 89.34 2848 64 3188 132 1433 122.47 30 Търговия
44 АПИС ХРИСТОВИЧ ЕООД София 88.91 2220 78 2497 157 2622 -4.77 223 Услуги
45 ИНЕЛ Б ЕООД София 88.76 395 222 445 252 239 86.19 43 Търговия
46 АДВАНС ПРОПЪРТИС ООД София 87.43 2031 83 2323 162 1047 121.87 31 Услуги
47 ОДЕСОС КОЛОР ООД Варна 87.18 272 239 312 268 292 6.85 184 Търговия
48 ДЪГА - АПОСТОЛ ЕТ Добрич 85.91 250 244 291 271 1474 -80.26 294 строителство
49 НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД София 84.72 754 167 890 226 145 513.79 5 Услуги
50 АЛБЕНА ТУР АД Албена 82.28 260 242 316 267 287 10.10 174 услуги
51 ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ АД София 82.27 1239 124 1506 196 2093 -28.05 268 Услуги
52 АВТОИНВЕСТ ООД Варна 79.91 4550 43 5694 82 394 1345.18 2 Услуги
53 ВИР - 90 ЕООД София 79.79 845 156 1059 220 451 134.81 24 Търговия
54 АФИН БЪЛГАРИЯ АД АД София 79.59 1287 121 1617 190 465 247.74 12 Търговия
55 АМВ-АГРО ООД Пловдив 76.21 2271 77 2980 139 3883 -23.26 258 Селско стопанство
56 АГРОГАРД - ГЕОРГИ НЕДЕВ ЕТ Стара Загора 73.16 905 151 1237 208 1002 23.45 116 Селско стопанство
57 МЕДИКА - АЛБЕНА ЕАД Албена 71.19 1621 98 2277 164 2173 4.79 190 Услуги
58 ЗАГОРА ФИНАКОРП АД Стара Загора 70.56 381 226 540 246 582 -7.22 230 Услуги
59 КАЛИМАН ЕООД София 65.78 9328 23 14180 45 4283 231.08 13 Услуги
60 ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ЕООД Варна 65.59 3130 61 4772 97 1547 208.47 14 Услуги
61 ББФ ООД София 62.30 1517 106 2435 159 5896 -58.70 285 Услуги
62 ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ - ЦЕЦО Б ЕТ София 61.73 984 141 1594 192 3129 -49.06 279 Строителство
63 НИКРОМ ЕООД София 60.64 946 144 1560 194 1212 28.71 103 Промишленост
64 КЕРАМИК ЕООД Сливен 60.26 47 295 78 296 219 -64.38 288 Промишленост
65 БГ ТРАНС АД Добрич 58.29 1325 119 2273 166 1605 41.62 78 Транспорт
66 КАПМАН КАПИТАЛ АД София 56.31 2154 80 3825 121 1573 143.17 22 Търговия
67 КУОЛИТИ ХАУЗ ЕООД София 55.36 253 243 457 251 202 126.24 28 Услуги
68 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД София 54.87 1357 115 2473 158 2266 9.14 176 Услуги
69 ИМПУЛС 98 АД ад Габрово 53.62 304 235 567 242 493 15.01 153 Промишленост
70 БИЗНЕС ЦЕНТЪР АД Стара Загора 53.37 190 257 356 261 517 -31.14 269 Търговия
71 ХЕМИМОНД АД София 53.35 374 228 701 234 753 -6.91 228 Услуги
72 БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД София 52.24 1413 113 2705 147 2019 33.98 89 Услуги
73 БУЛМЕК-93 ООД София 51.61 610 190 1182 214 4393 -73.09 292 Търговия
74 АНИМЕКС 98 ЕООД София 51.56 1352 116 2622 151 2346 11.76 162 Промишленост
75 МЕХТРАНСКОМЕРС АД Варна 51.55 617 189 1197 210 529 126.28 27 Търговия
76 БРУНАТА БЪЛГАРИЯ ООД София 51.49 6530 28 12682 48 16811 -24.56 263 Търговия
77 В И В ИЗОМАТИК ООД София 51.38 9012 24 17541 37 10791 62.55 54 Търговия
78 НАРМАГ ООД Плевен 51.37 1484 109 2889 141 2748 5.13 189 Търговия
79 МОТОРОЛА БЪЛГАРИЯ ЕАД София 50.98 10124 21 19857 31 21555 -7.88 233 Търговия
80 КАМЕКО АД София 48.99 4727 41 9648 58 628 1436.31 1 Строителство
81 ЕВРОЛИЙЗ АУТО АД София 48.69 408 220 838 228 293 186.01 17 Услуги
82 КОРКОС ООД Сливен 47.95 1577 101 3289 130 2681 22.68 118 промишленост
83 БИЛИЯНА - ТРИКО АД Петрич 47.69 382 225 801 229 675 18.67 134 Промишленост
84 БАСК АД Варна 47.55 505 199 1062 219 656 61.89 55 Строителство
85 ГРИЙНС ООД Първомай 47.50 1351 117 2844 143 2551 11.49 163 Търговия
86 КЕПРИКОРН 555 ЕООД Варна 47.12 1014 137 2152 172 2672 -19.46 256 Услуги
87 ТИ БИ АЙ ЕФ ЕАД София 44.96 165 262 367 260 337 8.90 177 Услуги
88 СВЕ-ФЛЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД Стара Загора 44.84 2446 72 5455 86 4941 10.40 172 Търговия
89 СОФСТРОЙПРОЕКТ АД ад София 43.71 146 264 334 263 357 -6.44 227 Строителство
90 КРАМ КОМПЛЕКС ГРУП АД София 42.70 746 168 1747 186 2003 -12.78 248 Услуги
91 ПАМПОРОВО АД Смолян 41.96 3911 52 9321 59 7950 17.25 140 Услуги
92 КАПМАН АД София 41.88 799 161 1908 176 1463 30.42 98 Услуги
93 ТИМ ВИЖЪН БЪЛГАРИЯ ООД ООД София 41.32 493 202 1194 211 793 50.57 65 Услуги
94 ДЕНЕБ АД София 41.11 2919 62 7100 69 4727 50.20 66 Търговия
95 ТРЕЙДФАРМА ЕООД Варна 41.11 2019 85 4911 93 4122 19.14 131 Услуги
96 ОБЗОР ДИВЕЛЪПМЪНТ ЕАД Варна 41.03 640 183 1560 195 374 317.11 8 Търговия
97 ТРАНСЕКСПРЕС ЕООД Пловдив 40.84 176 260 431 254 532 -18.98 254 Транспорт
98 ЕКО ВАТ АД Варна 40.27 89 280 221 281 221 0.00 203 Промишленост
99 ХИМАКС ФАРМА ЕООД София 40.04 913 148 2280 163 2064 10.47 171 Търговия
100 ПИТ КЪМПЪНИ ООД София 39.97 2487 71 6222 76 2107 195.30 15 Услуги
101 БЪЛГАРСКА ФОТОГРАФИЯ АД София 39.67 121 274 305 269 265 15.09 151 Услуги
102 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД София 39.29 1862 90 4739 98 5279 -10.23 243 Услуги
103 ЕКО - ХИДРО - 90 ООД Пазарджик 38.78 2190 79 5647 84 5144 9.78 175 Строителство
104 ВИЖЕН АД Шумен 38.15 602 191 1578 193 1521 3.75 192 Услуги
105 ТПКИ ДОБРУДЖАНКА кооперация Силистра 38.10 48 294 126 291 141 -10.64 244 промишленост
106 СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ-Р ООД Разград 37.84 42 296 111 293 289 -61.59 286 Строителство
107 ЕКСЕЛСИОР ООД Варна 37.77 849 155 2248 168 766 193.47 16 Транспорт
108 РЕТЕЛ ООД София 36.72 473 206 1288 206 31450 -95.90 299 Строителство
109 ЮПИТЕР-СТОМАНА ЕАД София 36.30 49 293 135 289 150 -10.00 242 Търговия
110 ИНТЕРБАЛКАНИКА АД София 36.03 7131 25 19792 32 17213 14.98 154 Търговия
111 СКОРПИОН ШИПИНГ ООД София 35.72 678 178 1898 177 1745 8.77 178 Транспорт
112 Ай Ти Си И ООД София 35.60 2696 65 7573 65 7601 -0.37 204 Услуги
113 АЛКАТЕЛ РУМЪНИЯ АД София 35.46 661 180 1864 179 1926 -3.22 215 Услуги
114 БАЛЕВ - 5МД - ДИМИТЪР БАЛЕВ ЕТ Варна 35.42 2676 66 7554 66 7396 2.14 197 Строителство
115 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД Варна 34.55 1587 100 4593 104 4049 13.44 158 Строителство
116 ХАНИУЕЛ еоод София 34.48 1988 87 5765 80 3592 60.50 57 Търговия
117 ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ ЕАД с. Челопеч 34.26 51633 7 150705 10 90649 66.25 53 Промишленост
118 ВТ ХОЛДИНГ ЕАД София 34.10 89 281 261 275 115 126.96 26 Услуги
119 МОБИЛТЕЛ АД София 34.07 389015 1 1141814 1 1032483 10.59 170 Услуги
120 БКС ООД Шумен 33.63 1012 138 3009 138 2374 26.75 106 Услуги
121 БУЛТЕКС ООД Копривщица 33.63 918 147 2730 146 2851 -4.24 219 Промишленост
122 БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН ЕАД София 33.40 40631 10 121656 12 99326 22.48 120 Услуги
123 ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3 АД София 33.05 80243 4 242820 5 228658 6.19 185 Услуги
124 ХИМСНАБ АД София 32.66 338 232 1035 222 1377 -24.84 264 Търговия
125 КАПМАН АД София 32.51 712 172 2190 171 995 120.10 32 Услуги
126 БОРОВЕЦ-ГАЗ АД Самоков 32.47 126 270 388 257 312 24.36 112 Услуги
127 ПЪТСТРОЙ АД Силистра 32.45 1526 105 4703 100 5167 -8.98 235 Търговия
128 АТИА ООД София 32.41 528 195 1629 188 1466 11.12 167 Услуги
129 ММС ЕООД София 32.05 643 181 2006 174 1103 81.87 45 Търговия
130 МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ ООД Варна 31.61 628 186 1987 175 2055 -3.31 216 Търговия
131 БРАМАС 96 АД Шумен 31.30 1907 88 6092 78 3777 61.29 56 Промишленост
132 ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО АД В. Търново 31.20 1162 129 3724 123 3621 2.84 196 Услуги
133 ВИШЕГРАД АД с. Хлябово 31.16 464 207 1489 197 1846 -19.34 255 Промишленост
134 ЕУРОТЕРРА БЪЛГАРИЯ АД София 30.96 505 200 1631 187 627 160.13 19 Услуги
135 МАРС РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СИСТЕМИ АД София 30.96 148 263 478 250 527 -9.30 238 Услуги
136 ФИНТЕКС ООД Хасково 30.66 1192 125 3888 119 3357 15.82 148 Търговия
137 МИКРОИНВЕСТ ООД София 30.48 416 218 1365 201 859 58.91 58 Услуги
138 ДДФ ИНВСТ АД Русе 29.99 206 253 687 235 545 26.06 107 промишленост
139 НАПРЕДЪК ХОЛДИНГ АД София 29.95 857 154 2861 142 95323 -97.00 300 Услуги
140 МЕДИДОМ АД София 29.92 5876 30 19640 33 19963 -1.62 209 Търговия
141 ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД Девня 29.67 59004 6 198873 7 159100 25.00 109 Промишленост
142 ДУБЪЛ ВЕ КО ООД Русе 29.38 62 289 211 283 163 29.45 102 Промишленост
143 ХАН КРУМ АД с. Хан Крум 29.05 226 248 778 230 1171 -33.56 272 Промишленост
144 МКМ - БГ ГРУП ООД Бургас 28.73 2586 69 9000 60 16890 -46.71 277 Търговия
145 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД София 28.62 283080 2 989060 2 1015494 -2.60 213 Услуги
146 КОМЕРС ФИНАНС АД София 28.53 176 261 617 239 305 102.30 37 Услуги
147 ДЗУ АД Стара Загора 28.51 4484 44 15729 43 17399 -9.60 240 Промишленост
148 ЗЕЕБУРГЕР ИНФОРМАТИК ЕООД София 28.42 642 182 2260 167 2165 4.39 191 Услуги
149 ФРИЗОМАТ ООД София 28.31 1464 111 5171 88 3644 41.90 77 Строителство
150 ДЕСПРЕД - П ООД София 28.28 794 162 2808 145 1916 46.56 70 услуги
151 АНДЕЛА АД Бургас 28.02 4927 39 17586 36 15790 11.37 164 Промишленост
152 ЕЛВЕСТ ООД Стара Загора 27.40 736 169 2686 148 1997 34.50 88 Услуги
153 МЦ АМБАСАДОР ООД Варна 27.35 445 212 1627 189 1331 22.24 122 Услуги
154 НПК НА СЛЕПИТЕ КООП София 27.31 379 227 1388 200 1366 1.61 200 Търговия
155 ИНТЕРИОР 46 ООД Русе 27.29 1184 126 4339 108 3088 40.51 80 Промишленост
156 БРУНАТА ТЕРМАЛ АД София 27.28 907 150 3325 129 2852 16.58 142 промишленост
157 ДЪ КРАУН ЕЙДЖЪНТС София 27.19 4265 47 15685 44 12975 20.89 128 Услуги
158 РУДИН - ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И СИЕ СД СД Стара Загора 27.17 1539 103 5664 83 2082 172.05 18 Строителство
159 ДЕКОРА ООД София 27.05 392 223 1449 199 2010 -27.91 267 Търговия
160 АГРОМЕЛХРАН КОМЕРС АД Стара Загора 26.61 227 247 853 227 957 -10.87 246 Селско стопанство
161 ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД София 26.56 3536 57 13315 47 7458 78.53 47 Търговия
162 КАМАРКО БРОС АД София 26.46 68 286 257 277 511 -49.71 280 Търговия
163 СЕМБА АД София 26.22 75 285 286 273 263 8.75 179 Услуги
164 ДАТЕКС ООД София 26.04 14856 15 57045 18 59629 -4.33 220 Услуги
165 ПАРАЛЕЛ ЕООД Севлиево 25.97 5269 32 20287 30 14366 41.22 79 Промишленост
166 НАН 99 ЕООД София 25.67 1123 131 4375 107 3798 15.19 150 Търговия
167 МАРИСАН И КОЛЕВ ООД Русе 25.26 2631 67 10415 54 4846 114.92 35 Услуги
168 АЛБЕНА 2000 ЕООД Добрич 25.17 3556 56 14129 46 8457 67.07 51 Строителство
169 ТЕСТ СОЛЮШЪНС ЕООД София 25.16 1572 102 6249 75 2790 123.98 29 Търговия
170 БКС ТЪРГОВИЩЕ ЕООД Търговище 25.05 707 173 2822 144 2947 -4.24 218 Строителство
171 ПРОДАКС - КОТЕЛ АД Котел 25.00 12 300 48 300 608 -92.11 296 Търговия
172 ЗИТ АД София 24.95 126 271 505 248 458 10.26 173 Промишленост
173 ББП ООД Първомай 24.70 264 240 1069 218 1178 -9.25 237 Селско стопанство
174 ПРИМЯНА ООД Бяла 24.69 397 221 1608 191 1394 15.35 149 Търговия
175 СОФИЯ - БТ АД София 24.67 9547 22 38694 19 31335 23.48 115 Промишленост
176 ФОРУМ РУСЕ АД Русе 24.67 94 278 381 258 884 -56.90 282 Услуги
177 ГАЛУС 2004 ЕООД София 24.66 6014 29 24388 24 16735 45.73 72 Селско стопанство
178 АСЕНОВГРАД - БТ АД Асеновград 24.61 445 213 1808 183 4265 -57.61 284 Търговия
179 КАПРИЗ - КИС - СИЙКА ПЕТРОВА ЕТ с. Бояджик 24.61 947 143 3848 120 5847 -34.19 273 Търговия
180 МУЛТИПЛЕКС ЕООД София 24.55 1828 92 7446 67 4232 75.95 48 Промишленост
181 МОНОЛИТ АД Хасково 24.35 290 236 1191 213 181 558.01 4 Строителство
182 СТРОЙМОНТАЖ ЕАД Разград 24.19 1533 104 6337 74 4593 37.97 83 Строителство
183 ВАЛЕНТИН ХАДЖИСТОЕВ ЕТ с. Радко Димитрово 24.07 623 187 2588 153 649 298.77 9 Селско стопанство
184 СИС - 45 ЕООД Варна 23.95 420 216 1754 185 1783 -1.63 210 Търговия
185 ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ ЕООД Бургас 23.60 1497 107 6343 73 3214 97.36 38 Промишленост
186 РУБИКОН ООД Варна 23.54 632 184 2685 149 1370 95.99 39 Строителство
187 ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД с. Златна Панега 23.47 36503 11 155547 9 118062 31.75 92 Промишленост
188 СИЕ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Габрово 23.37 244 246 1044 221 864 20.83 129 Промишленост
189 ИНТРАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД София 23.36 3727 55 15955 39 26878 -40.64 276 Търговия
190 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД София 23.34 425 215 1821 181 1784 2.07 198 Услуги
191 РСР ЕООД София 23.25 816 159 3509 125 2682 30.84 96 Търговия
192 ДИОНИ ООД Стара Загора 23.17 1884 89 8132 62 6891 18.01 135 Промишленост
193 ТОП ФОРМ СТУДИО АД София 22.73 205 255 902 225 759 18.84 132 Услуги
194 БКС СОФИЯ АД София 22.73 15 299 66 298 186 -64.52 289 Строителство
195 САГА КОМ ЕООД София 22.67 927 145 4090 115 3470 17.87 137 Търговия
196 ПЛАНЗЕЕ МВ ЕООД Габрово 22.52 977 142 4339 109 2923 48.44 68 Промишленост
197 АЛИАНС ФОРЕЙН ТРЕЙД МАРКЕТИНГ ЕООД София 22.39 58 290 259 276 421 -38.48 275 Търговия
198 СУЛИС ООД София 22.17 697 175 3144 133 4791 -34.38 274 Търговия
199 КСЕРОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД София 22.14 4995 37 22564 26 11894 89.71 41 Търговия
200 СОЛВЕЙ СОДИ АД Девня 22.13 52 292 235.801 278 198.501 18.79 133 Промишленост
201 АБ-ГРУП ООД Русе 22.11 494 201 2234 169 1818 22.88 117 Строителство
202 ПЛАСТФОРМ ООД Габрово 22.11 1096 132 4957 92 5203 -4.73 222 Промишленост
203 ИНЕРМАТ АД Стара Загора 22.09 488 204 2209 170 1395 58.35 59 Промишленост
204 ЗАВОД ЗА ОПТИКА АД Панагюрище 21.98 1455 112 6621 72 5461 21.24 126 Промишленост
205 НЕДКО МИТЕВ ЕТ Добрич 21.79 1334 118 6122 77 5221 17.26 139 Селско стопанство
206 БУРГАСКИ МЕДНИ МИНИ ЕАД Бургас 21.59 122 273 565 244 1173 -51.83 281 Промишленост
207 ДОСЕВ ИМПЕКС ЕООД Варна 21.52 1038 136 4824 96 3680 31.09 94 Търговия
208 БОИЛА ООД София 21.46 1012 139 4716 99 3313 42.35 76 Търговия
209 МОНБАТ ТРЕЙДИНГ ООД София 21.43 129 269 602 240 697 -13.63 249 Търговия
210 СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ АД Раднево 20.94 1052 133 5025 91 4057 23.86 113 Строителство
211 ДАВИД ХОЛДИНГ АД Казанлък 20.81 223 249 1070 217 740 44.59 74 Услуги
212 ВОДОКАНАЛСТРОЙ ООД Бургас 20.78 2629 68 12653 49 5567 127.29 25 Строителство
213 ЕКСАНА АД Варна 20.77 3862 53 18593 35 20177 -7.85 232 Промишленост
214 ФОРТ ООД Пловдив 20.67 1626 97 7868 63 6194 27.03 105 Промишленост
215 УЪРПУЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД София 20.54 273 238 1329 203 1603 -17.09 253 Търговия
216 ИСА 2000 ЕООД София 20.46 6644 27 32474 20 9303 249.07 11 Строителство
217 АВИС ЕООД Завет 20.37 185 259 908 224 2133 -57.43 283 Селско стопанство
218 ТЕЛЕФОНСТРОЙ АД Благоевград 20.13 64 288 318 265 212 50.00 67 Строителство
219 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД Разград 20.10 2383 75 11855 53 14168 -16.33 252 строителство
220 ВИ-ВЕСТА ХОЛДИНГ ЕАД София 20.09 85 282 423 255 435 -2.76 214 Холдинг
221 ГЕОНЕД ЕООД Стара Загора 19.92 1004 140 5039 90 5955 -15.38 250 Търговия
222 КЕРАМИК ГТ АД Ген. Тошево 19.88 1145 130 5760 81 4429 30.05 100 промишленост
223 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА БОЯНА АД София 19.85 131 267 660 237 568 16.20 146 Строителство
224 ПАРТНЕР НССП ЕООД Варна 19.83 689 176 3475 126 2525 37.62 85 Промишленост
225 ЕУРОСТОК ЕООД София 19.80 3796 54 19168 34 14718 30.24 99 Търговия
226 АСАРЕЛ-МЕДЕТ АД Панагюрище 19.80 113631 3 573890 3 236627 142.53 23 Промишленост
227 ТОСИТА - АД Русе 19.45 106 276 545 245 450 21.11 127 Промишленост
228 РИМЕКС ВИБРО АД София 19.33 1486 108 7687 64 4535 69.50 49 промишленост
229 АЛБА ПЛЮС ЕООД София 19.28 667 179 3460 127 2850 21.40 125 Търговия
230 СОНЕВ И СИНОВЕ СД Русе 19.14 729 170 3809 122 3561 6.96 182 Строителство
231 ТЕХРА ООД София 19.04 772 165 4055 116 2832 43.19 75 Промишленост
232 ОВАРАС- 27 -РАЙНА ЯНАКИЕВА ЕТ София 19.00 779 164 4099 114 3362 21.92 124 Търговия
233 ТЕЛЕЛИНК АД София 18.94 13565 16 71631 15 62891 13.90 155 Услуги
234 ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС ЕАД Русе 18.93 2324 76 12275 51 9781 25.50 108 Услуги
235 АРЕОН ЕООД Варна 18.74 910 149 4856 95 1888 157.20 20 Промишленост
236 ВИНПРОМ СЕРВИЗ ПОРТУГАЛИЯ КОРК АД София 18.42 842 157 4570 105 4047 12.92 160 Търговия
237 ЛИМЕКС ГРУП АД София 18.39 55 291 299 270 449 -33.41 271 Холдинг
238 НИКМИ АД София 18.38 5100 35 27752 21 16658 66.60 52 Строителство
239 ТРАНСФОРМА АД София 18.35 344 231 1875 178 1610 16.46 143 Търговия
240 ПЕРУН АД Разлог 18.26 42 297 230 279 186 23.66 114 Промишленост
241 ПИ ЕМ БИ еоод София 18.25 573 194 3140 134 4196 -25.17 265 Търговия
242 КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ЕТ София 18.23 415 219 2277 165 2470 -7.81 231 промишленост
243 ПК ЕЛМАЗ-ТЕКС ПК Хасково 17.88 2852 63 15951 40 15483 3.02 195 Услуги
244 КОКА-КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ АД Костинброд 17.77 40735 9 229192 6 196313 16.75 141 Промишленост
245 КООПЕРАЦИЯ "ГАЛАТЕЯ-ВАРНА" КООП Варна 17.60 418 217 2375 161 1801 31.87 91 Промишленост
246 СИЛВИКС ООД София 17.59 4052 50 23040 25 30355 -24.10 261 Услуги
247 БЕТА ФЕСТ ООД СОФИЯ 17.58 459 209 2611 152 2715 -3.83 217 Промишленост
248 СОРТОВИ СЕМЕНА АД Варна 17.48 211 251 1207 209 1598 -24.47 262 Търговия
249 ТЕХНО ТИМ ООД София 17.29 437 214 2527 156 2578 -1.98 211 промишленост
250 КММ-68 АД Шумен 17.26 461 208 2671 150 1838 45.32 73 Строителство
251 БУЛКО КОМЕРС ООД София 17.25 1736 94 10061 56 10037 0.24 201 Търговия
252 МЕТАЛ-М СОФИЯ ООД оод София 17.14 1773 93 10342 55 6663 55.22 62 Търговия
253 ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД Русе 17.11 839 158 4904 94 4214 16.37 144 промишленост
254 СПЕШЪЛ ТАКТИКЪЛ СЪПЛАЙС ЕООД София 17.03 520 196 3054 135 2725 12.07 161 Търговия
255 КАБЕЛКОМЕРС ООД Бургас 17.02 21672 13 127307 11 58582 117.31 33 Промишленост
256 ХАС ИНДУСТРИС ООД София 16.99 519 198 3054 136 3635 -15.98 251 Търговия
257 КОМСОФТ ООД София 16.96 629 185 3709 124 3743 -0.91 207 Търговия
258 РУЕН МАШИНАРИ ЕООД София 16.88 1170 127 6933 70 6570 5.53 188 Търговия
