![]() |
БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА |
TОП 50 Фирми представени на Българска Фондова Борса, класирани по рентабилност на собствения капитал през 2003г.
| Място по рентабилност на собствения капитал 2003г. |
Име на фирмата | Град | Място по ред 2003 Рентабилност на собствения капитал (%) |
Място по ред 2002 Рентабилност на собствения капитал (%) |
Място по ред Изменение на рентабилност та 2003/2002г. (процентни пункта) |
| 1 | СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД | София | 1 | 5 | 1 |
| 2 | СИЛА ХОЛДИНГ АД | Пазарджик | 2 | 34 | 2 |
| 3 | КАТЕКС АД | Казанлък | 3 | 28 | 3 |
| 4 | БЪЛГАРИЯ-29 АД | София | 4 | 6 | 22 |
| 5 | КРЕМИКОВЦИ АД | София | 5 | 42 | 4 |
| 6 | КАБИЛЕ-ЛБ АД | Ямбол | 6 | 43 | 5 |
| 7 | АУТОБОХЕМИЯ АД | София | 7 | 9 | 16 |
| 8 | ХД ПЪТИЩА АД | София | 8 | 1 | 50 |
| 9 | АЛМА ТУР - БГ АД | София | 9 | 13 | 15 |
| 10 | БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД | София | 10 | 44 | 6 |
| 11 | МЕДИКА АД | Сандански | 11 | 32 | 8 |
| 12 | БЛАГОЕВГРАД-БТ АД | Благоевград | 12 | 12 | 31 |
| 13 | БУЛВЕСТА ХОЛДИНГ АД | София | 13 | 23 | 12 |
| 14 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ ХОЛДИНГ АД | Несебър | 14 | 2 | 49 |
| 15 | КОМАРС АД | Пловдив | 15 | 19 | 17 |
| 16 | ЛЪВ АД | Габрово | 16 | 45 | 7 |
| 17 | ФАЗАН АД | Русе | 17 | 8 | 41 |
| 18 | М+С ХИДРАВЛИК АД | Казанлък | 18 | 16 | 27 |
| 19 | МАК АД | Габрово | 19 | 4 | 47 |
| 20 | ХОЛДИНГ АСЕНОВА КРЕПОСТ АД | Асеновград | 20 | 46 | 9 |
| 21 | АКЦИОНЕР-ФАВОРИТ ХОЛДИНГ АД | София | 21 | 10 | 42 |
| 22 | АЛБЕНА АД | Албена | 22 | 15 | 29 |
| 23 | АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | Албена | 23 | 14 | 39 |
| 24 | ФАЗЕРЛЕС АД | Силистра | 24 | 7 | 45 |
| 25 | ДРУЖБА АД | Разград | 25 | 17 | 37 |
| 26 | РУЕН ХОЛДИНГ АД | Кюстендил | 26 | 33 | 14 |
| 27 | ЕВРОХОЛД АД | София | 27 | 47 | 10 |
| 28 | ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД | София | 28 | 3 | 48 |
| 29 | ЕЛАНА ЕВРОФОНД АД | София | 29 | 41 | 11 |
| 30 | ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД | Белово | 30 | 22 | 30 |
| 31 | ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД | Пловдив | 31 | 21 | 36 |
| 32 | БАЛКАН АД | Ловеч | 32 | 48 | 13 |
| 33 | ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ - ХОЛДИНГ АД | София | 33 | 24 | 34 |
| 34 | ДОВЕРИЕ - ОБЕДИНЕН ХОЛДИНГ АД | София | 34 | 29 | 24 |
| 35 | БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД | София | 35 | 31 | 28 |
| 36 | КАУЧУК АД | Пазарджик | 36 | 26 | 38 |
| 37 | ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД | София | 37 | 37 | 19 |
| 38 | ИНТРАНСМАШ-ИНЖИНЕРИНГ АД | София | 38 | 40 | 18 |
| 39 | КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД | Габрово | 39 | 27 | 33 |
| 40 | ЕКОИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | Козлодуй | 40 | 20 | 43 |
| 41 | СТРОЙИНВЕСТХОЛДИНГ АД | София | 41 | 39 | 20 |
| 42 | ЕЛХИМ - ИСКРА АД | Пазарджик | 42 | 25 | 40 |
| 43 | КОСТЕНЕЦ ХХИ АД | Костенец | 43 | 30 | 35 |
| 44 | АСЕНОВА КРЕПОСТ АД | Асеновград | 44 | 36 | 26 |
| 45 | ДУНАВ ТУРС АД | Русе | 45 | 18 | 44 |
| 46 | ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ АД | София | 46 | 38 | 25 |
| 47 | ЗЕНИТ АГРОХОЛДИНГ АД | София | 47 | 49 | 21 |
| 48 | ЛЕСОПЛАСТ АД | Троян | 48 | 11 | 46 |
| 49 | ХЕС АД | Ямбол | 49 | 35 | 32 |
| 50 | ЛОТОС АД | Трявна | 50 | 50 | 23 |
![]()