![]() |
БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА |
ТОП 50 МСП 2003г. - ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ
| Място по приходи от продажби 2003г. |
Име на фирмата | Град | Място по ред Продажби на един зает (в хил лв) |
Място по ред Печалба в лв на 100 лв приходи от продажби |
Място по ред Печалба в лв на 100 лв активи |
Отрасъл |
| 1 | ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ ООД | София | 5 | 18 | 12 | търговия |
| 2 | СТЕРЛИНГ ЗИХИ БЪЛГАРИЯ ООД | София | 2 | 5 | 3 | търговия |
| 3 | КАМАРКО ДИСТРИБУТОРИ ООД | София | 8 | 48 | 48 | търговия |
| 4 | ШОКО ТИМ ООД | Стара Загора | 47 | 6 | 8 | промишленост |
| 5 | ПЕРФЕКТ МЕДИКА ООД | Стара Загора | 12 | 24 | 28 | промишленост |
| 6 | ДЖИМОКА БЪЛГАРИЯ ООД | София | 14 | 35 | 34 | търговия |
| 7 | ЮНИТРЕЙД ЛИЗИНГ ООД | София | 15 | 44 | 45 | търговия |
| 8 | ДЕСИ - Т ООД | София | 21 | 30 | 22 | търговия |
| 9 | ВЯРА - 1 ООД | Шумен | 32 | 38 | 39 | търговия |
| 10 | ИНТЕРХИМ ООД | Стара Загора | 11 | 42 | 44 | търговия |
| 11 | БУЛЕЛ ТРЕЙДИНГ АД | София | 17 | 47 | 38 | търговия |
| 12 | КОМСЕД АД | София | 39 | 28 | 37 | търговия |
| 13 | ДЕЙЗИМЕКС ЕООД | Хасково | 1 | 12 | 6 | промишленост |
| 14 | В И Д АВТО ООД | София | 13 | 4 | 11 | търговия |
| 15 | МКБ ООД | Пловдив | 49 | 22 | 10 | промишленост |
| 16 | НЕРИ и АЗИАГО ООД | Добрич | 38 | 9 | 19 | промишленост |
| 17 | ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ ЕООД | София | 23 | 15 | 32 | услуги |
| 18 | ИНСАЙД 3 ООД | Пловдив | 30 | 39 | 35 | търговия |
| 19 | САНИТАПЛАСТ АД | с. Драгоево | 42 | 1 | 4 | промишленост |
| 20 | ЕФИР ЕООД | Стара Загора | 22 | 16 | 30 | промишленост |
| 21 | АНТАРЕС ООД | Шумен | 34 | 20 | 18 | промишленост |
| 22 | СНАБСТРОЙ ООД | Перник | 19 | 8 | 7 | търговия |
| 23 | ДЖЕБЕЛ-96 ООД | Джебел | 48 | 25 | 16 | промишленост |
| 24 | КОДИКС БЪЛГАРИЯ ЕАД | София | 41 | 23 | 20 | услуги |
| 25 | БЕРХТОЛД БЪЛГАРИЯ ООД | София | 35 | 19 | 25 | търговия |
| 26 | ФОРТ ООД | Пловдив | 40 | 13 | 9 | промишленост |
| 27 | ТЪРГОВСКА КЪЩА МЕБЕЛ АД | София | 29 | 27 | 24 | търговия |
| 28 | СИМЕКС ЕООД | Кърджали | 25 | 41 | 40 | търговия |
| 29 | МИ-12 ООД | Варна | 37 | 49 | 49 | търговия |
| 30 | КООПЕРАЦИЯ СБКИ ПЛОВДИВ | Пловдив | 50 | 14 | 17 | промишленост |
| 31 | БРУНАТА ТЕРМАЛ АД | София | 27 | 2 | 1 | промишленост |
| 32 | САРАНДА ЕООД | София | 6 | 10 | 14 | търговия |
| 33 | ЛАУДИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД | София | 9 | 34 | 46 | търговия |
| 34 | РУБИКОН ШИПИНГ ООД | Русе | 7 | 7 | 2 | търговия |
| 35 | МАРВЕЛ ООД | Пловдив | 24 | 46 | 43 | търговия |
| 36 | РА ЛЕО БЪРНЕТ СОФИЯ АД | София | 28 | 37 | 26 | услуги |
| 37 | ЕТ ПРОТО - ТИХОМИР ХЪРСЕВ | Хасково | 46 | 36 | 36 | промишленост |
| 38 | ВАРНА ТУРИСТ СЕРВИЗ ООД | Варна | 18 | 40 | 47 | услуги |
| 39 | БАЛЕВ ЕООД | Варна | 10 | 45 | 41 | търговия |
| 40 | БУЛКАРТО ЕООД | Габрово | 26 | 29 | 33 | търговия |
| 41 | ТПК МИХАЛКОВО | с. Михалково | 44 | 3 | 5 | промишленост |
| 42 | ДРАГАЖЕН ФЛОТ ИСТЪР АД | Свищов | 45 | 21 | 21 | промишленост |
| 43 | ЕВРИКОМ ЕООД | Стара Загора | 16 | 32 | 27 | промишленост |
| 44 | ЮРЪПИЪН ТАБАКО СЪРВИСИЗ ЕООД | Благоевград | 36 | 43 | 42 | промишленост |
| 45 | ИНТЕРТЕКС 2000 АД | София | 33 | 26 | 13 | търговия |
| 46 | ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ЕООД | Велико Търново | 43 | 50 | 50 | услуги |
| 47 | КРИСТА ЕООД | София | 3 | 31 | 31 | търговия |
| 48 | ВАРНА АЛУМИНИЙ ООД | Варна | 4 | 11 | 15 | търговия |
| 49 | МАНИМПЕКС ЕООД | София | 20 | 33 | 23 | търговия |
| 50 | КАСТЕЛ ЕКСПОРТ ООД | Карлово | 31 | 17 | 29 | търговия |
![]()