![]() |
БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА |
ВОДЕЩИ 100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2003г. (в хил.лв.) С ПЕЧАЛБА, ПОКРИВАЩА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
| Място по ред |
Име на фирмата | Град | Място по изменение на продажбите 2003/2002 |
2003г. Място по печалба в лв. на 100 лв. продажби |
2003г. Място по печалба в лв. на 100 лв. активи |
Отрасъл |
| 1 | БТК ЕАД | София | 65 | 20 | 47 | услуги |
| 2 | БУЛГАРГАЗ ЕАД | София | 61 | 55 | 78 | търговия |
| 3 | СОФИЯ - БТ АД | София | 66 | 35 | 48 | търговия |
| 4 | ДЕВЕН АД | Девня | 70 | 28 | 33 | промишленост |
| 5 | ПОЛИХРОМ ПОАП АД | София | 50 | 77 | 75 | промишленост |
| 6 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД | кк Слънчев бряг | 99 | 19 | 77 | услуги |
| 7 | МОТОРОЛА БЪЛГАРИЯ ЕАД | София | 90 | 22 | 32 | услуги |
| 8 | МЕДИКА АД | Сандански | 57 | 45 | 71 | промишленост |
| 9 | САМЕЛ-90 АД | Самоков | 14 | 59 | 54 | промишленост |
| 10 | ИНТРАКОМ БЪЛГАРИЯ АД | София | 93 | 15 | 14 | услуги |
| 11 | БРУНАТА БЪЛГАРИЯ ООД | София | 12 | 48 | 11 | търговия |
| 12 | СКЛАДОВА ТЕХНИКА АД | Г. Оряховица | 51 | 89 | 87 | промишленост |
| 13 | ВАМО АД | Варна | 27 | 26 | 65 | промишленост |
| 14 | БАНКСЕРВИЗ АД | София | 68 | 43 | 64 | услуги |
| 15 | ЕВРОПА ВН ЕООД | София | 17 | 60 | 44 | търговия |
| 16 | БУЛДЕКОР ООД | София | 23 | 97 | 35 | услуги |
| 17 | МУЛТИПЛЕКС ЕООД | София | 77 | 54 | 57 | търговия |
| 18 | ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС ЕАД | Русе | 55 | 56 | 90 | транспорт |
| 19 | РЕХАУ ЕООД | София | 16 | 79 | 50 | търговия |
| 20 | ЕСКАНА АД | Варна | 48 | 39 | 66 | промишленост |
| 21 | МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | София | 24 | 80 | 27 | услуги |
| 22 | ЙОРДАН КОЦЕВ ЕООД | София | 63 | 74 | 86 | промишленост |
| 23 | ЮСИС ООД | София | 69 | 69 | 17 | услуги |
| 24 | ЕНПРО КОНСУЛТ ООД | София | 15 | 17 | 9 | услуги |
| 25 | НОТОС БЪЛГАРИЯ ЕООД | София | 41 | 34 | 53 | търговия |
| 26 | ЗАИ АД | Берковица | 76 | 47 | 79 | промишленост |
| 27 | АПИС ХРИСТОВИЧ ЕООД | София | 36 | 50 | 59 | услуги |
| 28 | МЕТАЛ - М - СОФИЯ ЕООД | София | 6 | 96 | 76 | търговия |
| 29 | ПАНГЕА АД | София | 91 | 92 | 95 | промишленост |
| 30 | ЕЛДОМИНВЕСТ 1 ООД | Варна | 7 | 76 | 20 | търговия |
| 31 | МОТОКАР СЕРВИЗ - ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ ООД | Пловдив | 28 | 63 | 21 | услуги |
| 32 | ТЕХНОЕКСПОРТСТРОЙ ЕАД | София | 20 | 2 | 81 | строителство |
| 33 | БЪЛГЕРИЪН-АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | София | 25 | 11 | 36 | строителство |
| 34 | ЕТ ЯНК - 100 СТОЯН КОВАЧЕВ | с. Българево | 32 | 12 | 37 | сел. стопанство |
| 35 | ХИДРОМОНТАЖ - Л ООД | Сливен | 21 | 57 | 56 | строителство |
| 36 | ДУНАВ ТУРС АД | Русе | 88 | 88 | 96 | услуги |
| 37 | ЛЕГА ИНТЕРКОНСУЛТ - ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ ООД | София | 34 | 24 | 28 | услуги |
| 38 | БУСАК + ШАМБАН ЕООД | Русе | 52 | 52 | 23 | търговия |
| 39 | ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР ТРАКИЯ АД | Пловдив | 100 | 68 | 92 | услуги |
| 40 | ФУЛКОМ ЕООД | София | 96 | 99 | 91 | търговия |
| 41 | РТК ООД | Елин Пелин | 71 | 21 | 31 | услуги |
| 42 | ДЕСПРЕД АД | София | 92 | 91 | 98 | транспорт |
| 43 | ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ АД | София | 60 | 1 | 6 | услуги |
| 44 | НЕРИ и АЗИАГО ООД | Добрич | 33 | 70 | 85 | промишленост |
| 45 | САНИТАПЛАСТ АД | с. Драгоево | 49 | 25 | 25 | промишленост |
| 46 | БУЛМЕК 93 ООД | София | 9 | 73 | 89 | търговия |
| 47 | БРУНАТА ТЕРМАЛ АД | София | 8 | 27 | 8 | промишленост |
| 48 | РУБИКОН ШИПИНГ ООД | Русе | 30 | 65 | 18 | търговия |
| 49 | ТПК МИХАЛКОВО | с. Михалково | 59 | 42 | 34 | промишленост |
| 50 | ПЛАНЗЕЕ МВ ЕООД | Габрово | 45 | 53 | 72 | промишленост |
| 51 | ЕТ ДЪГА - АПОСТОЛ ДОБРИЧ | Добрич | 78 | 44 | 10 | строителство |
| 52 | ВАРНА ШЕЛЕ ЕКОСЕРВИЗ ООД | Варна | 35 | 18 | 19 | услуги |
| 53 | БОРИСЛАВ БОЯНОВ ООД | София | 11 | 8 | 24 | услуги |
| 54 | ХРАНМАГ ИНВЕСТ ООД | Плевен | 3 | 10 | 3 | услуги |
| 55 | ИЛИАДА ЕООД | София | 18 | 36 | 15 | търговия |
| 56 | И:ФАО БЪЛГАРИЯ ЕООД | София | 74 | 72 | 29 | промишленост |
| 57 | АЛУАКС ООД | Шумен | 10 | 32 | 22 | промишленост |
| 58 | РОЯЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ АД | Варна | 39 | 38 | 2 | услуги |
| 59 | ФОРМАПРИНТ ЕООД | София | 62 | 30 | 70 | промишленост |
| 60 | ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД | Разград | 2 | 93 | 97 | строителство |
| 61 | БЪЛГЕРИА ФИЛМ СЪРВИСЕС АД | София | 1 | 81 | 7 | услуги |
| 62 | ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ЕООД | Варна | 19 | 23 | 62 | услуги |
| 63 | БКС - ТЪРГОВИЩЕ ЕООД | Търговище | 79 | 67 | 67 | строителство |
| 64 | АЛЕМИТ ООД | Русе | 58 | 84 | 84 | промишленост |
| 65 | ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕООД | София | 37 | 5 | 16 | услуги |
| 66 | СД ВИКТОРИЯ КОМЕРС - ЗАШЕВИ | София | 29 | 100 | 100 | търговия |
| 67 | КОТОНС ИНДУСТРИ БЪЛГАРИЯ АД | Ямбол | 54 | 49 | 73 | промишленост |
| 68 | ТРАЯНА ПЛАСТ ООД | Стара Загора | 40 | 62 | 45 | промишленост |
| 69 | РЕМБИ АД | Елена | 82 | 29 | 51 | промишленост |
| 70 | ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД | Русе | 85 | 98 | 99 | услуги |
| 71 | НЕМЕЧЕК ООД | София | 56 | 87 | 43 | промишленост |
| 72 | М - ТРИКО ЕООД | Омуртаг | 81 | 51 | 38 | промишленост |
| 73 | СОФТЕЛ ЕООД | с. Орешак | 53 | 58 | 58 | промишленост |
| 74 | ЕТ СОФТИПОЛИ ТРАВЕЛ | София | 89 | 75 | 60 | промишленост |
| 75 | ЕТ МАРТИНЕЛИ - М. НЕСТОРОВ | Варна | 97 | 94 | 4 | търговия |
| 76 | ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД | София | 26 | 66 | 42 | услуги |
| 77 | ЮСИС- ИНКАСО ООД | София | 67 | 85 | 40 | услуги |
| 78 | ЕТ АЛФРИДА - П. ПЕЕВ | Габрово | 22 | 90 | 82 | промишленост |
| 79 | ШУМЕН БУС АД | Шумен | 64 | 86 | 68 | транспорт |
| 80 | ХАН АСПАРУХ ТРАНСПОРТ ЕООД | Исперих | 46 | 31 | 13 | транспорт |
| 81 | СНС АД | Стамболийски | 94 | 4 | 52 | промишленост |
| 82 | РОВЕЛ - ТМ АД | Банкя | 43 | 37 | 94 | образование |
| 83 | ХАНДИ ООД | Димитровград | 83 | 40 | 39 | промишленост |
| 84 | Н.И.Н-ТЕК ЕООД | Севлиево | 84 | 61 | 49 | промишленост |
| 85 | НИКОТАБ АД | Гоце Делчев | 5 | 3 | 5 | сел. стопанство |
| 86 | ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ВАНЦАТА | Варна | 98 | 33 | 41 | търговия |
| 87 | МАРИЦА - 97 АД | Костенец | 38 | 78 | 63 | търговия |
| 88 | ФУЛМАКС - 21 АД | Габрово | 75 | 71 | 80 | промишленост |
| 89 | Ф И Р СПЕДИЦИЯ ООД | София | 47 | 64 | 93 | услуги |
| 90 | НАРМАГ ООД | Плевен | 95 | 14 | 55 | услуги |
| 91 | СД УНИТЕХ | Кърджали | 44 | 41 | 46 | промишленост |
| 92 | САМА 2002 ООД | София | 4 | 16 | 12 | промишленост |
| 93 | ВЕВАКОМ ООД | Габрово | 86 | 6 | 1 | услуги |
| 94 | ЕСКАНА ИНВЕСТ 96 АД | Варна | 42 | 46 | 74 | промишленост |
| 95 | МЕХТРАНСКОМЕРС АД | Варна | 13 | 7 | 26 | услуги |
| 96 | АГОРА АД | София | 80 | 83 | 61 | услуги |
| 97 | БОРДО ООД | Русе | 31 | 9 | 30 | промишленост |
| 98 | ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ ЕООД | Сливен | 72 | 13 | 88 | търговия |
| 99 | МОБИЛГАЗ АД | Шумен | 87 | 95 | 83 | търговия |
| 100 | СИЕ - ИНЖЕНЕРИНГ АД | Габрово | 73 | 82 | 69 | промишленост |
![]()