БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2003г. (в хил.лв.)

Място
по ред

Име на фирмата

Град

Място по изм. на
продаж бите 2003/2002

2003г. Място по
печалба в лв.
на 100 лв. продажби

2003г. Място по
печалба в лв.
на 100 лв. активи

Отрасъл

1 НЕК ЕАД София 64 75 87 промишленост
2 БТК ЕАД София 72 3 4 услуги
3 БУЛГАРГАЗ ЕАД София 63 14 30 търговия
4 КРЕМИКОВЦИ АД София 42 8 22 промишленост
5 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД София 55 35 8 търговия
6 ПЕТРОЛ АД София 85 72 82 търговия
7 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Бургас 62 9 34 промишленост
8 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТОЛИЧНО ЕАД София 37 53 54 промишленост
9 ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 ЕАД с.Ковачево 56 38 58 промишленост
10 НАФТА - ТРЕЙДИНГ АД Бургас 81 74 15 търговия
11 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТ. ЗАГОРА ЕАД Стара Загора 27 64 75 промишленост
12 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРНА ЕАД Варна 34 36 41 промишленост
13 К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКА ООД София 7 92 94 търговия
14 БЛАГОЕВГРАД - БТ АД Благоевград 49 11 27 промишленост
15 ВИДИМА АД Севлиево 52 30 28 промишленост
16 ТОПЛИВО АД София 46 73 77 търговия
17 НЕОХИМ АД Димитровград 26 51 49 промишленост
18 АГРОПОЛИХИМ АД Девня 83 68 72 промишленост
19 СОФАРМА АД София 74 15 38 промишленост
20 СИМЕОН 2 ООД София 11 95 73 търговия
21 СОФИЯ - БТ АД София 70 10 5 търговия
22 АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД Разград 59 19 10 промишленост
23 ДРУЖБА-ПЛОВДИВ АД Пловдив 57 16 48 промишленост
24 ЕТ ЗОРА ДЕЛЧО СТОЯНОВ София 8 94 59 търговия
25 СВИЛОЗА АД Свищов 88 55 61 промишленост
26 СИКОНКО БИЛДИНГ АД София 96 65 47 строителство
27 ФОРТ НОКС ООД София 90 32 12 търговия
28 ЕР ВИА ООД Кърджали 71 83 67 транспорт
29 ДЕВЕН АД Девня 78 7 3 промишленост
30 АЛБЕНА АД кк.Албена 69 5 36 услуги
31 ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД Севлиево 47 33 42 промишленост
32 ПРИСТА ОЙЛ АД Русе 32 27 31 промишленост
33 АЛКОМЕТ АД Шумен 15 22 45 промишленост
34 МОТО - ПФОЕ ЕООД София 17 24 39 търговия
35 ВИДЕОЛУКС ЕООД София 10 41 18 търговия
36 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД София 4 31 9 търговия
37 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД Горна Оряховица 80 60 71 промишленост
38 АРОМА АД София 48 56 62 промишленост
39 ОВЕРГАЗ ИНК АД София 5 20 51 услуги
40 АФЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Девня 35 89 81 търговия
41 БАЛКАНФАРМА РАЗГРАД АД Разград 75 18 32 промишленост
42 БИОВЕТ АД Пещера 19 69 83 промишленост
43 КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА" София 23 40 20 търговия
44 ПОЛИХРОМ ПОАП АД София 51 26 25 промишленост
45 ЕЛКАБЕЛ АД Бургас 66 81 91 промишленост
46 ДЮТИ ФРИИ ЕООД София 13 91 93 търговия
47 ОРГАХИМ АД Русе 77 23 21 промишленост
48 ОМАКС ТРЕЙД ООД София 99 80 84 търговия
49 ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ ЕАД Русе 84 97 98 услуги
50 БРИЛЯНТ ИНВЕСТ АД София 89 46 23 промишленост
51 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД София 68 4 33 услуги
52 ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД Пловдив 79 67 80 промишленост
53 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД Варна 30 66 63 търговия
54 СПАРКИ ЕЛТОС АД Ловеч 53 96 97 промишленост
55 СПАРКИ ТРЕЙДИНГ ЕООД София 12 99 99 търговия
56 М+С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 43 43 40 промишленост
57 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД София 20 25 6 промишленост
58 МЕСОКОМБИНАТ ЛОВЕЧ АД Ловеч 73 88 92 промишленост
59 ЛЕСОПЛАСТ АД Троян 54 87 86 промишленост
60 ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД Перник 39 86 96 производство
61 ХАН АСПАРУХ АД Исперих 87 29 35 промишленост
62 КАЛИАКРА-ДОБРИЧ АД Добрич 29 37 43 промишленост
63 ХЕМУС ЕР АД София 98 82 74 транспорт
64 ПИЕРО 97 АД София 61 79 68 услуги
65 СИМЕНС ЕООД София 91 47 19 търговия
66 ЕЛКАБЕЛ КО ЕООД София 44 84 65 търговия
67 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД кк Слънчев бряг 97 2 29 услуги
68 ПЕТРОЛ КАРТ СЕРВИЗ ООД София 94 58 11 услуги
69 АЛЕН МАК АД Пловдив 67 57 76 промишленост
70 ВУЛКАН АД Димитровград 24 13 26 промишленост
71 ДОМЕЙН БОЙАР АД София 60 1 16 търговия
72 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД Пловдив 86 77 90 промишленост
73 ВИДОНА АД Ямбол 65 85 88 търговия
74 ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД София 6 42 52 услуги
75 ФИКОСОТА ООД Шумен 40 48 50 търговия
76 МОТОРОЛА БЪЛГАРИЯ ЕАД София 92 6 2 услуги
77 ФИКОСОТА СИНТЕЗ ООД Шумен 18 62 56 промишленост
78 ДАТЕКС ООД София 31 44 24 производство
79 КРЗ ОДЕСОС АД Варна 38 34 7 промишленост
80 ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД Белово 50 54 64 промишленост
81 ГЕОТЕХМИН - КОНСУЛТ И ИНЖЕНЕРИНГ ООД София 14 17 17 строителство
82 ЕС ЕНД ДИ ФАРМА ООД София 22 76 66 търговия
83 МИКС - ПС ООД София 16 45 14 строителство
84 ПОЛИМЕРИ АД Девня 93 100 100 промишленост
85 АГРИМА АД София 28 39 46 промишленост
86 РМД ЕЛАЦИТЕ МЕД АД с.Мирково 3 12 1 търговия
87 ПРОСОФТ АД София 25 63 78 промишленост
88 ЧИСТОТА СОФИЯ АД София 82 21 13 услуги
89 ТОП ВИДЕО ООД София 100 50 53 търговия
90 ХЕС АД Ямбол 21 90 95 промишленост
91 КАУЧУК АД Пазарджик 95 52 70 промишленост
92 МАКМЕТАЛ ЕООД София 41 70 57 търговия
93 ЕМИ КОМЕРС ООД Благоевград 2 98 85 търговия
94 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Варна 76 71 89 строителство
95 ТРЕЙДКОНСУЛТ ЕООД София 36 59 44 търговия
96 КОМПАС 2002 ЕООД Стара Загора 1 93 79 търговия
97 ДЕКОТЕКС АД Сливен 45 28 37 промишленост
98 ЕВРОМАРКЕТ - БРД ООД София 9 61 69 услуги
99 КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД Габрово 33 49 60 промишленост
100 ЕСО КОМЕРС ООД Сливен 58 78 55 търговия

Back   HOME