БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

TОП 50 Фирми представени на Българска Фондова Борса, класирани по рентабилност на собствения капитал през 2002г.

ИМЕ НА ФИРМАТА Град Място по рентабилност
на собствения капитал
2002г. (%)
Място по рентабилност
на собствения капитал
2001г. (%)
Място по изменение
на рентабилност та 2002/2001г.
(процентни пункта)
1 СТОМАНЕНИ ТРЪБИ АД Септември 1 35 1
2 ХД ПЪТИЩА АД София 2 2 7
3 БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД Смолян 3 18 4
4 МОНОЛИТ СТИЛ АД Бургас 4 36 2
5 ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД Горна Оряховица 5 37 3
6 БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ АД София 6 1 50
7 МАК АД Габрово 7 38 5
8 ОРИГИНАЛ АД Севлиево 8 39 6
9 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД София 9 20 16
10 ОЦК АД Кърджали 10 31 10
11 СЕВЕРКООП - ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД София 11 32 8
12 ДРУЖБА АД Пловдив 12 12 21
13 КАБИЛЕ - ЛБ АД Ямбол 13 40 9
14 РИЛА БОРОВЕЦ АД с. Боровец 14 41 11
15 ЕМ ДЖИ ЕЛИТ ХОЛДИНГ АД София 15 42 12
16 СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД Слънчев бряг 16 3 40
17 СОФИЯ - БТ АД София 17 11 27
18 ТРАНССТРОЙ АМ АД София 18 4 41
19 СВИЛОЗА АД Свищов 19 43 13
20 МОМИНА КРЕПОСТ АД Велико Търново 20 44 14
21 СЪНИТЕКС АД Мездра 21 30 17
22 ИД ЗЛАТЕН ЛЕВ АД София 22 45 15
23 БЪЛГАРСКИ ТРАНСПОРТЕН ХОЛДИНГ АД Пловдив 23 7 38
24 КОНИС АД Кюстендил 24 14 31
25 АНТИКОРОЗА АД Кнежа 25 19 29
26 ФАЗЕРЛЕС АД Силистра 26 6 45
27 АКУМПЛАСТ АД Добрич 27 46 18
28 СВИНЕКОМПЛЕКС НИКОЛОВО АД Николово 28 5 47
29 ТОПЛИВО АД София 29 23 30
30 РУБИН АД Плевен 30 8 44
31 АКЦИОНЕР - ФАВОРИТ ХОЛДИНГ АД София 31 29 24
32 ХАН АСПАРУХ АД Исперих 32 17 36
33 БЛАГОЕВГРАД - БТ АД Благоевград 33 16 37
34 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ - БУРГАС АД Бургас 34 25 34
35 ДУНАВ ТУРС АД Русе 35 47 19
36 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД София 36 48 20
37 М + С ХИДРАВЛИК АД Казанлък 37 24 35
38 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛДИНГ АД София 38 27 28
39 СЕВЕР - ХОЛДИНГ АД Велико Търново 39 34 23
40 АЛБЕНА ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД к.к. Албена 40 9 49
41 ПТИЦЕВЪДСТВО ЛОМЦИ АД с. Ломци 41 26 33
42 СОФАРМА АД София 42 15 43
43 АЛБЕНА АД к.к. Албена 43 10 48
44 ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - БТ АД Гоце Делчев 44 49 22
45 ЛЕСОПЛАСТ АД Троян 45 33 26
46 ГАРАНТ ИНВИСТ ХОЛДИНГ АД Кюстендил 46 21 42
47 ПИРИНСКО ПИВО АД Благоевград 47 13 46
48 ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД София 48 22 39
49 КОМАРС АД Пловдив 49 50 25
50 ДЕКОТЕКС АД Сливен 50 28 32

Back   HOME