БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ТОП 50 МСП 2002г. - ПРИМЕРИ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ

Име на фирмата Град Място по приходи от продажби 2002г. Място по продажби на един зает
(в хил лв)
Място по печалба в лв на 100 лв приходи от продажби Място по печалба в лв на 100 лв активи Отрасъл
1 НАФТА - ТРЕЙДИНГ АД Бургас 1 2 27 10 Търговия
2 ОМВ БЪГАРИЯ ЕООД София 2 8 29 40 Търговия
3 ОМАКС ТРЕЙД ООД София 3 5 33 39 Търговия
4 СИКОНКО БИЛДИНГ АД София 4 11 34 24 Строителство
5 СКАЙ ГЕЙТ БЪЛГАРИЯ ЕООД София 5 23 39 28 Промишленост
6 К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС ООД София 6 21 41 1 Търговия
7 ГЕХАРД АД Пловдив 7 3 5 3 Търговия
8 СИМЕОН-2 ООД София 8 7 48 42 Търговия
9 БЕТАКОРП АД София 9 14 26 20 Търговия
10 АФЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Девня 10 15 42 41 Търговия
11 ЕТ СТЕФАН ГЕОРГИЕВ Ст. Загора 11 4 45 25 Търговия
12 ГАЗТРЕИД АД София 12 30 20 22 Търговия
13 ЗОРА-Д. СТОЯНОВ ЕТ София 13 1 47 38 Търговия
14 ПЕТРОЛ КАРТ СЕРВИЗ ООД София 14 10 16 8 Търговия
15 СИМЕНС ЕООД София 15 24 13 11 Търговия
16 СТОМАНА АД Перник 16 20 1 2 Промишленост
17 ИНТЕРКОМ ГРУП ООД Варна 17 27 18 19 Търговия
18 ПИЕРО 97 АД София 18 25 37 31 Услуги
19 ВИДЕОЛУКС ООД София 19 28 12 14 Търговия
20 ДЮТИ ФРИИ ЕООД София 20 12 15 27 Търговия
21 ЕЛKАБЕЛ КО ЕООД София 21 29 50 49 Търговия
22 КЪЛВАЧА ГАЗ АД Ст. Загора 22 40 24 29 Търговия
23 ФИКОСОТА ООД Шумен 23 42 14 26 Търговия
24 ВУЛКАН АД Димитровград 24 6 2 13 Промишленост
25 ЕЛ СТОМАНА ООД София 25 18 25 35 Търговия
26 ПОП КОМЕРС ООД Пловдив 26 41 23 23 Търговия
27 МАКМЕТАЛ ЕООД София 27 22 32 30 Търговия
28 ТЕЛЕЛИНК АД София 28 39 3 7 Услуги
29 ТРЕЙД КОНСУЛТ ЕООД София 29 34 21 17 Търговия
30 ВИДОНА АД Ямбол 30 49 35 44 Търговия
31 КОНТИЛИНГС - ТД ООД София 31 32 43 47 Търговия
32 ЕМА ООД Плевен 32 33 17 18 Търговия
33 БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД София 33 19 9 12 Търговия
34 СЛАВЕЙ - 91 ООД София 34 38 6 9 Търговия
35 НИКОМА-97 ЕООД София 35 16 28 15 Търговия
36 СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД София 36 44 7 34 Услуги
37 СОЛИТРОН СД София 37 26 30 33 Търговия
38 АПЕКС-СЕРВИЗ ООД Пловдив 38 45 31 36 Търговия
39 ХЮЛЕТ ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД София 39 36 4 5 Търговия
40 СИЕНСИС АД София 40 47 8 16 Търговия
41 ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК БЪЛГАРИЯ ЕООД София 41 48 44 45 Промишленост
42 МИРЕКС БГ ООД София 42 46 46 48 Търговия
43 ЕЛЕКТРА 96 ЕООД София 43 17 19 32 Търговия
44 РОБЕРТ БОШ ЕООД София 44 37 10 4 Търговия
45 ЗАРА-Е ООД Ст. Загора 45 35 38 37 Търговия
46 ТЕХНОПОЛИС - М АД София 46 13 11 6 Търговия
47 АЛЕКС ПЛЮС 2000 ЕООД София 47 9 22 21 Търговия
48 ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ ООД Варна 48 50 36 43 Промишленост
49 ЕЛИА АД София 49 43 40 46 Промишленост
50 ТИТАН АД София 50 31 49 50 Транспорт

Back   HOME