![]() |
БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА |
ВОДЕЩИ 100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2002г.(в хил.лв.) С ПЕЧАЛБА, ПОКРИВАЩА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
| Място по ред | Име на фирмата | Град | Място по приходи от продажби 2002г. | Място по изменение на продажбите 2002/2001 | Място по печалба в лв на 100 лв продажби 2002г. | Място по печалба в лв на 100 лв активи 2002г. | Отрасъл |
| 1 | БТК ЕАД | София | 1 | 50 | 18 | 35 | услуги |
| 2 | МОБИЛТЕЛ ЕАД | София | 2 | 36 | 3 | 20 | услуги |
| 3 | ШEЛ БЪЛГАРИЯ АД | София | 3 | 84 | 39 | 49 | търговия |
| 4 | ОМАКС ТРЕЙД ООД | София | 4 | 8 | 96 | 93 | търговия |
| 5 | СОФАРМА АД | София | 5 | 46 | 38 | 74 | промишленост |
| 6 | К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС ООД | София | 6 | 21 | 100 | 98 | търговия |
| 7 | АЛБЕНА АД | Албена | 7 | 57 | 15 | 86 | услуги |
| 8 | ТОП ВИДЕО ООД | София | 8 | 13 | 90 | 79 | търговия |
| 9 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД | Слънчев бряг | 9 | 85 | 2 | 33 | услуги |
| 10 | ПОЛИХРОМ ПОАП АД | София | 10 | 41 | 66 | 66 | промишленост |
| 11 | ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД | София | 11 | 51 | 10 | 31 | транспорт |
| 12 | ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | София | 12 | 1 | 42 | 9 | търговия |
| 13 | АТРИКО АД | София | 13 | 2 | 84 | 56 | търговия |
| 14 | ФАЗЕРЛЕС АД | Силистра | 14 | 60 | 65 | 53 | промишленост |
| 15 | ИПК РОДИНА АД | София | 15 | 87 | 57 | 65 | промишленост |
| 16 | ПАМПОРОВО СКИ ООД | Чепеларе | 16 | 59 | 50 | 38 | промишленост |
| 17 | ФЛАВИЯ АД | Пловдив | 17 | 76 | 63 | 77 | промишленост |
| 18 | СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД | София | 18 | 10 | 78 | 45 | строителство |
| 19 | МУЛТИПЛЕКС ЕООД | София | 19 | 67 | 20 | 24 | търговия |
| 20 | СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД | София | 20 | 92 | 1 | 51 | услуги |
| 21 | СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ АД | София | 21 | 71 | 11 | 70 | услуги |
| 22 | ВИДОНА Р АД | Ямбол | 22 | 5 | 98 | 95 | промишленост |
| 23 | ДРУЖБА АД | Разград | 23 | 22 | 75 | 72 | промишленост |
| 24 | ЕСКАНА АД | Варна | 24 | 56 | 21 | 48 | промишленост |
| 25 | ЕР КОНА ЕООД | София | 25 | 20 | 68 | 76 | траспорт |
| 26 | ПИМ ООД | Хасково | 26 | 33 | 85 | 87 | промишленост |
| 27 | ВИНЗАВОД АД | Асеновград | 27 | 55 | 47 | 83 | промишленост |
| 28 | ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНДХОТЕЛ СОФИЯ-КАЗИНО ООД | София | 28 | 27 | 60 | 7 | услуги |
| 29 | ЮСИС ООД | София | 29 | 66 | 76 | 14 | услуги |
| 30 | ЮНИВЪРСЪЛ МАККАН ЕООД | София | 30 | 78 | 94 | 4 | услуги |
| 31 | СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД | София | 31 | 31 | 49 | 13 | услуги |
| 32 | ЛИТЕКСПОРТ ООД | София | 32 | 88 | 82 | 59 | търговия |
| 33 | АЛФАКОМЕРС АД | София | 33 | 14 | 89 | 85 | промишленост |
| 34 | ХЕРМЕС - ГЕОРГИ ЩЕРЕВ ЕООД | Варна | 34 | 29 | 92 | 100 | услуги |
| 35 | КАРИНА АД | Карнобат | 35 | 65 | 43 | 58 | промишленост |
| 36 | СИКОН ЕООД | София | 36 | 12 | 41 | 30 | търговия |
| 37 | ПЪТСТРОЙ АД | Ловеч | 37 | 99 | 59 | 80 | строителство |
| 38 | ВИП ТРЕЙДИНГ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | София | 38 | 47 | 95 | 94 | търговия |
| 39 | ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ЕАД | София | 39 | 40 | 25 | 43 | услуги |
| 40 | СД МАКС ТАНЧЕВИ И С-ИЕ | София | 40 | 44 | 87 | 55 | търговия |
| 41 | АЛБЕНА ТУР АД | Албена | 41 | 81 | 51 | 3 | услуги |
| 42 | ЗММ - ХАСКОВО АД | Хасково | 42 | 96 | 61 | 68 | промишленост |
| 43 | БЕЛАСИЦА АД | Петрич | 43 | 73 | 62 | 75 | промишленост |
| 44 | ТЕСТ СЕРВИЗ ЕООД | София | 44 | 39 | 6 | 11 | търговия |
| 45 | БУСАК + ШАМБАН ЕООД | Русе | 45 | 43 | 44 | 16 | търговия |
| 46 | РТК ООД | София | 46 | 32 | 7 | 10 | услуги |
| 47 | ЛЕГА ИНТЕРКОНСУЛТ- ПЕНКОВ,МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ ООД | София | 47 | 62 | 29 | 32 | услуги |
| 48 | БУЛТРЕЙД-94 ООД | Пловдив | 48 | 75 | 72 | 44 | търговия |
| 49 | ФЛАЙНГ КАРГО БЪЛГАРИЯ ООД | София | 49 | 24 | 23 | 17 | транспорт |
| 50 | ХИДРОМОНТАЖ - Л ООД | Сливен | 50 | 18 | 17 | 23 | строителство |
| 51 | СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД | Бургас | 51 | 3 | 5 | 82 | услуги |
| 52 | САНИТАРПЛАСТ АД | с. Драгоево | 52 | 63 | 12 | 18 | промишленост |
| 53 | ГРИЙНС ООД | Първомай | 53 | 6 | 8 | 42 | селско стопанство |
| 54 | ТПК МИХАЛКОВО | Михалково | 54 | 77 | 24 | 19 | промишленост |
| 55 | ЛЕСПОРТ ЕАД | Варна | 55 | 83 | 26 | 40 | транпорт |
| 56 | ИК АНУБИС ЕООД | София | 56 | 95 | 91 | 50 | промишленост |
| 57 | ПЛАНЗЕЕ МВ ЕООД | Габрово | 57 | 35 | 31 | 62 | промишленост |
| 58 | БИОМЕЛ-ФУРАЖЕН ЗАВОД ООД | Русе | 58 | 100 | 99 | 99 | промишленост |
| 59 | КООПЕРАЦИЯ АГРО-ТИДА | Исперих | 59 | 42 | 46 | 60 | селско стопанство |
| 60 | ДЕЙТА ОПТИКС "БОЛКЪНС" ООД | София | 60 | 86 | 77 | 81 | търговия |
| 61 | БКС - ТЪРГОВИЩЕ ЕООД | Търговище | 61 | 19 | 67 | 63 | строителство |
| 62 | ЕЛИС ООД | Димитровград | 62 | 52 | 34 | 52 | промишленост |
| 63 | ЛЕОНАРДУС-Н. БОУСКОВ ООД | София | 63 | 79 | 83 | 69 | транпорт |
| 64 | ПИЕРИК ООД | Гоце Делчев | 64 | 45 | 86 | 88 | промишленост |
| 65 | ЕЛ. ИЗГРАЖДАНЕ ООД | Кърджали | 65 | 70 | 35 | 21 | строителство |
| 66 | ЕТ ИВАН ИВАНОВ - ВАНЦАТА ВАРНА | Варна | 66 | 97 | 48 | 37 | търговия |
| 67 | РЕМБИ АД | Елена | 67 | 34 | 19 | 27 | строителство |
| 68 | ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ ООД | София | 68 | 69 | 9 | 8 | транспорт |
| 69 | ЛЕДА АД | София | 69 | 38 | 64 | 71 | строителство |
| 70 | РОЯЛ ИНТЕРНЕШАНЪЛ АД | Варна | 70 | 48 | 40 | 2 | услуги |
| 71 | АНИМЕКС 98 ООД | София | 71 | 17 | 33 | 29 | промишленост |
| 72 | ЧЕРНО МОРЕ 2000 ЕООД | кк Албена | 72 | 26 | 93 | 92 | услуги |
| 73 | РОКОН ТРЕЙД ООД | София | 73 | 4 | 81 | 61 | търговия |
| 74 | КОРКОС ООД | Сливен | 74 | 61 | 30 | 64 | промишленост |
| 75 | КОМФОРТ ООД | Бургас | 75 | 58 | 74 | 67 | транспорт |
| 76 | ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - НОВИ ПАЗАР ЕООД | Нови Пазар | 76 | 28 | 37 | 25 | строителство |
| 77 | МЕТАРЕМ АД | София | 77 | 89 | 69 | 89 | промишленост |
| 78 | НАЧЕВ ООД | с.Трудовец | 78 | 23 | 52 | 36 | промишленост |
| 79 | СТРОЙ ЦЕМ ООД | София | 79 | 91 | 27 | 28 | търговия |
| 80 | ЮСИС-ИНКАСО ООД | София | 80 | 49 | 71 | 22 | услуги |
| 81 | ПИРОС ООД | Сандански | 81 | 16 | 14 | 5 | промишленост |
| 82 | ТРАЯНА ПЛАСТ ООД | Стара Загора | 82 | 25 | 28 | 12 | промишленост |
| 83 | ПРИСА ПРОДАКШЪН АД | София | 83 | 68 | 80 | 96 | услуги |
| 84 | ЮНИОН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙ КО ООД | София | 84 | 72 | 56 | 54 | услуги |
| 85 | ШУМЕН АД | Шумен | 85 | 98 | 58 | 34 | строителство |
| 86 | БЪЛГАРСКИ МОРСКИ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ЦЕНТЪР АД | Варна | 86 | 30 | 45 | 39 | образование |
| 87 | ИДЕЯ КОММ АД | София | 87 | 64 | 79 | 6 | услуги |
| 88 | ТУРИСТСТРОЙ - ЦАРАЦОВО ЕООД | с. Царацово | 88 | 80 | 36 | 15 | промишленост |
| 89 | ЕТ РЕЛИКС ВИБРО | София | 89 | 74 | 88 | 90 | промишленост |
| 90 | АВТОИНЖЕНЕРИНГ ООД | Бургас | 90 | 93 | 70 | 57 | търговия |
| 91 | НПК НА СЛЕПИТЕ | София | 91 | 53 | 13 | 26 | търговия |
| 92 | ВРАЦА СТИЛ АД | Враца | 92 | 54 | 53 | 46 | промишленост |
| 93 | БИЗНЕС ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР -ИЗОТ АД | София | 93 | 82 | 32 | 78 | услуги |
| 94 | ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ АД | София | 94 | 15 | 22 | 41 | услуги |
| 95 | РОВЕЛ ТМ АД | Банкя | 95 | 9 | 73 | 91 | образование |
| 96 | ВЕВАКОМ ООД | Габрово | 96 | 37 | 4 | 1 | търговия |
| 97 | ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ШУМЕН ЕООД | Шумен | 97 | 90 | 55 | 47 | услуги |
| 98 | ЕМАЙЛХИМ АД | с. Петърч | 98 | 94 | 97 | 97 | промишленост |
| 99 | БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД | София | 99 | 11 | 16 | 73 | търговия |
| 100 | ХЕМУС АВТОТРАНСПОРТ АД | Габрово | 100 | 7 | 54 | 84 | транспорт |
![]()