![]() |
БЪЛГАРСКА
ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА |
ВОДЕЩИ 100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2002 г. (в хил.лв.)
| Място по ред | Име на фирмата | Град | Място по приходи от продажби 2002г. | Място по изменение на приходите от продажби 2002/2001 | Място по печалба в лв. на 100 лв. продажби 2002г. | Място по печалба в лв на 100 лв активи 2002г. | Отрасъл |
| 1 | НЕК ЕАД | София | 1 | 74 | 18 | 33 | услуги |
| 2 | БТК ЕАД | София | 2 | 50 | 7 | 7 | услуги |
| 3 | БУЛГАРГАЗ ЕАД | София | 3 | 77 | 15 | 22 | търговия |
| 4 | МОБИЛТЕЛ ЕАД | София | 4 | 31 | 3 | 3 | услуги |
| 5 | МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ ООД | София | 5 | 42 | 40 | 26 | търговия |
| 6 | ПЕТРОЛ АД | София | 6 | 95 | 53 | 61 | търговия |
| 7 | ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД | Бургас | 7 | 97 | 67 | 87 | промишленост |
| 8 | НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД | Бургас | 8 | 98 | 78 | 12 | търговия |
| 9 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК-2 ЕАД | с. Ковачево | 9 | 60 | 25 | 54 | промишленост |
| 10 | ШЕЛ БЪЛГАРИЯ АД | София | 10 | 87 | 14 | 18 | търговия |
| 11 | ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТОЛИЧНО ЕАД | София | 11 | 45 | 22 | 14 | промишленост |
| 12 | ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕАД | Стара Загора | 12 | 52 | 47 | 34 | промишленост |
| 13 | ОМВ БЪГАРИЯ ООД | София | 13 | 27 | 79 | 78 | търговия |
| 14 | КЦМ АД | Пловдив | 14 | 86 | 75 | 86 | промишленост |
| 15 | БЛАГОЕВГРАД-БТ АД | Благоевград | 15 | 93 | 13 | 29 | промишленост |
| 16 | ВИДИМА АД | Севлиево | 16 | 34 | 24 | 28 | промишленост |
| 17 | АГРОПОЛИХИМ АД | Девня | 17 | 96 | 43 | 38 | промишленост |
| 18 | ТОПЛИВО АД | София | 18 | 81 | 70 | 75 | търговия |
| 19 | НЕО ХИМ АД | Димитровград | 19 | 73 | 56 | 63 | промишленост |
| 20 | ОМАКС ТРЕЙД ООД | София | 20 | 11 | 84 | 77 | търговия |
| 21 | СИКОНКО БИЛДИНГ АД | София | 21 | 67 | 85 | 56 | строителство |
| 22 | СОФАРМА АД | София | 22 | 47 | 11 | 32 | промишленост |
| 23 | ББГ СИМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД | София | 23 | 21 | 39 | 79 | услуги |
| 24 | ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ ООД | Пирдоп | 24 | 2 | 64 | 4 | промишленост |
| 25 | СОФИЯ-БТ АД | София | 25 | 79 | 10 | 9 | промишленост |
| 26 | СВИЛОЗА АД | Свищов | 26 | 44 | 27 | 37 | промишленост |
| 27 | ФОРТ НОКС ООД | София | 27 | 18 | 57 | 31 | търговия |
| 28 | БРИКЕЛ АД | Гълъбово | 28 | 53 | 46 | 66 | промишленост |
| 29 | К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС ООД | София | 29 | 20 | 90 | 89 | търговия |
| 30 | ДЕВЕН АД | Девня | 30 | 54 | 23 | 15 | промишленост |
| 31 | ЕР ВИА ООД | Кърджали | 31 | 33 | 69 | 40 | транспорт |
| 32 | АЛБЕНА АД | Албена | 32 | 57 | 6 | 42 | услуги |
| 33 | ЕНЕРГОКАБЕЛ АД | София | 33 | 90 | 99 | 100 | промишленост |
| 34 | ТОП ВИДЕО ООД | София | 34 | 14 | 68 | 36 | търговия |
| 35 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД | Севлиево | 35 | 71 | 30 | 49 | промишленост |
| 36 | АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЕР ООД | София | 36 | 40 | 94 | 88 | транспорт |
| 37 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД | Горна Оряховица | 37 | 89 | 36 | 39 | промишленост |
| 38 | ПРИСТА ОЙЛ АД | София | 38 | 43 | 20 | 25 | промишленост |
| 39 | ДРУЖБА АД | Пловдив | 39 | 26 | 16 | 35 | промишленост |
| 40 | СТИЛМЕТ АД | София | 40 | 49 | 44 | 55 | промишленост |
| 41 | СИМЕОН-2 ООД | София | 41 | 12 | 97 | 82 | търговия |
| 42 | СЛЪНЧЕВ БРЯГ АД | Слънчев бряг | 42 | 88 | 2 | 6 | услуги |
| 43 | БЕТАКОРП АД | София | 43 | 5 | 74 | 47 | търговия |
| 44 | МАГИНЕД ООД | София | 44 | 8 | 92 | 97 | търговия |
| 45 | БРИЛЯНТ ИНВЕСТ АД | София | 45 | 78 | 42 | 21 | промишленост |
| 46 | ЕЛКАБЕЛ АД | Бургас | 46 | 94 | 65 | 80 | промишленост |
| 47 | МОТО ПФОЕ ЕООД | София | 47 | 59 | 35 | 68 | търговия |
| 48 | АФЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД | Девня | 48 | 4 | 91 | 81 | търговия |
| 49 | ПОЛИХРОМ ПОАП АД | София | 49 | 37 | 21 | 24 | промишленост |
| 50 | СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ЕТ | Стара Загора | 50 | 9 | 95 | 57 | търговия |
| 51 | ГАЗТРЕИД АД | София | 51 | 17 | 66 | 52 | търговия |
| 52 | ПЛОВДИВ ЮРИЙ ГАГАРИН - БТ АД | Пловдив | 52 | 84 | 83 | 90 | търговия |
| 53 | ОЦК АД | Кърджали | 53 | 100 | 5 | 11 | търговия |
| 54 | ЗОРА-Д. СТОЯНОВ ЕТ | София | 54 | 7 | 96 | 74 | търговия |
| 55 | ПЕТРОЛ КАРТ СЕРВИЗ ООД | София | 55 | 62 | 60 | 8 | услуги |
| 56 | ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД | София | 56 | 51 | 4 | 5 | транспорт |
| 57 | ХАН АСПАРУХ АД | Исперих | 57 | 58 | 37 | 41 | промишленост |
| 58 | КООПЕРАЦИЯ ПАНДА | София | 58 | 22 | 50 | 16 | търговия |
| 59 | СИМЕНС ЕООД | София | 59 | 15 | 54 | 19 | търговия |
| 60 | БИОВЕТ АД | Пещера | 60 | 70 | 19 | 45 | промишленост |
| 61 | МЕСОКОМБИНАТ - ЛОВЕЧ АД | Ловеч | 61 | 76 | 98 | 96 | промишленост |
| 62 | АСЕНОВА КРЕПОСТ АД | Асеновград | 62 | 85 | 81 | 85 | промишленост |
| 63 | СПАРКИ ЕЛТОС АД | Ловеч | 63 | 72 | 86 | 93 | промишленост |
| 64 | ТРАКИЯ-ПАПИР АД | с. Главница | 64 | 41 | 52 | 69 | промишленост |
| 65 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | Варна | 65 | 19 | 62 | 46 | търговия |
| 66 | М + С ХИДРАВЛИК АД | Казанлък | 66 | 32 | 38 | 44 | промишленост |
| 67 | ЛЕСОПЛАСТ АД | Троян | 67 | 56 | 58 | 62 | промишленост |
| 68 | ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД | Пловдив | 68 | 25 | 89 | 94 | промишленост |
| 69 | ПИЕРО 97 АД | София | 69 | 83 | 87 | 67 | услуги |
| 70 | АЛЕН МАК АД | Пловдив | 70 | 65 | 63 | 76 | промишленост |
| 71 | КАУЧУК АД | Пазарджик | 71 | 55 | 49 | 64 | промишленост |
| 72 | ВИДЕОЛУКС ООД | София | 72 | 10 | 48 | 27 | търговия |
| 73 | ДЮТИ ФРИИ ЕООД | София | 73 | 28 | 59 | 59 | търговия |
| 74 | ШНАЙДЪР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД | София | 74 | 38 | 26 | 17 | промишленост |
| 75 | ЕЛКАБЕЛ КО ЕООД | София | 75 | 63 | 100 | 99 | търговия |
| 76 | ГБС ПЛОВДИВ АД | Пловдив | 76 | 30 | 41 | 13 | строителство |
| 77 | ФИКОСОТА ООД | Шумен | 77 | 36 | 55 | 58 | търговия |
| 78 | СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - БТ АД | Стара Загора | 78 | 82 | 93 | 98 | промишленост |
| 79 | ДОВЕРИЕ БРИКО АД | София | 79 | 13 | 17 | 30 | търговия |
| 80 | ВУЛКАН АД | Димитровград | 80 | 39 | 9 | 20 | промишленост |
| 81 | ЗХ БЕЛОВО АД | Белово | 81 | 69 | 51 | 71 | промишленост |
| 82 | КАТЕКС АД | Казанлък | 82 | 80 | 31 | 60 | промишленост |
| 83 | КООПЕРАЦИЯ СИМИД - 1000 | Пловдив | 83 | 92 | 28 | 48 | промишленост |
| 84 | КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД | Варна | 84 | 99 | 76 | 84 | промишленост |
| 85 | В И К ООД | Варна | 85 | 66 | 80 | 92 | строителство |
| 86 | ЕЛ СТОМАНА ООД | София | 86 | 16 | 72 | 72 | търговия |
| 87 | ПОП КОМЕРС ООД | Пловдив | 87 | 64 | 71 | 53 | търговия |
| 88 | ПЛЕВЕН - БУЛГАРТАБАК АД | Плевен | 88 | 48 | 45 | 65 | промишленост |
| 89 | ОВЕРГАЗ ИНК АД | София | 89 | 35 | 34 | 83 | търговия |
| 90 | ПАПЛОГ ЕООД | София | 90 | 91 | 61 | 23 | търговия |
| 91 | АГРИМА АД | София | 91 | 23 | 8 | 10 | промишленост |
| 92 | ФИКОСОТА СИНТЕС ООД | Шумен | 92 | 24 | 73 | 73 | промишленост |
| 93 | РУБИН АД | Плевен | 93 | 75 | 29 | 50 | промишленост |
| 94 | ЕС ЕНД ДИ ФАРМА ООД | София | 94 | 61 | 82 | 70 | търговия |
| 95 | ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | София | 95 | 1 | 12 | 2 | търговия |
| 96 | ГЛОБЪЛ МЕДИКЪЛ ЕООД | София | 96 | 68 | 88 | 91 | търговия |
| 97 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД | Варна | 97 | 29 | 77 | 95 | услуги |
| 98 | ВС - СЕВЕРНИ ВОДИ ООД | Бургас | 98 | 6 | 32 | 43 | услуги |
| 99 | СТОМАНЕНИ ТРЪБИ АД | Септември | 99 | 3 | 1 | 1 | промишленост |
| 100 | ДЕКОТЕКС АД | Сливен | 100 | 46 | 33 | 51 | промишленост |
![]()