БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ВОДЕЩИ 100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2001г.(в хил.лв.) С ПЕЧАЛБА, ПОКРИВАЩА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Място по ред ИМЕ НА ФИРМАТА ГРАД Място по изм. на продажбите 2001/2000 2001 г. Място по печалба в лв. на 100 лв. продажби Място по печалба в лв на 100 лв. активи Отрасъл
1 БТК ЕАД София 51 29 57 услуги
2 МОБИЛТЕЛ ЕАД София 16 4 12 услуги
3 СОФАРМА АД София 27 20 70 промишленост
4 КОКА КОЛА ДИСТРИБЮТЪРС СОФИЯ АД София 77 76 43 промишленост
5 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД София 37 7 30 услуги
6 ПОЛИХРОМ ПОАП АД София 54 50 59 промишленост
7 ПИ ЕС АЙ АД Стара Загора 17 70 33 строителство
8 ИПК РОДИНА АД София 28 71 80 промишленост
9 ФАЗЕРЛЕС АД Силистра 42 64 55 промишленост
10 ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД София 90 21 66 промишленост
11 СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД София 36 77 98 услуги
12 ХАНИУЕЛ ЕООД София 10 47 22 услуги
13 СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ АД София 61 35 90 услуги
14 ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД Добрич 22 22 35 строителство
15 АЛИАНС АГРИКОЛ ООД Ямбол 66 92 78 селско стоп.
16 СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ ООД София 68 38 83 услуги
17 КАЛЦИТ АД Асеновград 86 34 74 промишленост
18 КОТЛОСТРОЕНЕ АД София 29 75 79 промишленост
19 ПЪТСТРОЙ АД Ловеч 20 53 61 строителство
20 СОЛВЕКС КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив 81 69 60 промишленост
21 БЪЛГАРИЯ 29 АД София 56 84 86 промишленост
22 ГАЗСТРОЙ АД София 99 14 36 строителство
23 ЕНТЕРТЕЙМАНТ АД София 1 19 9 услуги
24 КАРГОЛОГ ВАЙС ООД София 41 54 29 услуги
25 ПЪТСТРОЙМОНТАЖ ООД Силистра 96 12 15 строителство
26 АЛБЕНА ТУР АД Албена 49 80 6 услуги
27 ЕФЕБ ООД Ямбол 11 60 44 селско стоп.
28 БЕЛАСИЦА АД Петрич 82 87 88 промишленост
29 ИНБИОТЕХ ООД София 88 6 3 промишленост
30 П и С КЪМПАНИ ЕООД София 15 31 23 търговия
31 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ЕАД София 35 18 37 услуги
32 ПЛЕОНА - НЕДЕЛЧО ГЕОРГИЕВ ET Поморие 5 67 45 строителство
33 КАРИНА СПС АД София 59 13 18 услуги
34 ИСКРА ООД Първомай 39 30 47 промишленост
35 ИВА СИГНАЛ - ИВАН АПОСТОЛОВ ЕТ София 4 8 8 строителство
36 АРИСТОН С ООД Русе 19 55 69 промишленост
37 ЛЕГА ИНТЕРКОНСУЛТ-ПЕНКОВ,МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ ООД София 58 33 24 услуги
38 АЛЕМИТ ООД Русе 91 57 63 промишленост
39 ТПК МИХАЛКОВО с. Михалково 79 56 49 промишленост
40 САНИТАПЛАСТ АД с. Драгоево 60 63 67 промишленост
41 ЛИНДНЕР ИМОБИЛИЕН БЪЛГАРИЯ ООД София 94 17 48 промишленост
42 И:ФАО БЪЛГАРИЯ ЕООД София 70 73 27 услуги
43 НИР - СТРОЙ ET София 67 89 53 търговия
44 МИНСТРОЙ-МЕРС АД Раднево 95 97 96 строителство
45 ВИК - ЙОВКОВЦИ ООД Велико Търново 93 59 99 услуги
46 МЕТКОМ ООД София 48 23 75 търговия
47 КРЕМЕН АД София 62 41 25 селско стоп.
48 ФОРМПРИНТ ЕООД София 52 10 64 услуги
49 СИМЕНС МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ЕООД София 26 24 19 търговия
50 ЕМУ АД Малко Търново 47 58 73 строителство
51 РАДИО ФМ + АД София 71 16 17 услуги
52 ХИДРОМОНТАЖ - Л ООД Сливен 72 15 32 строителство
53 СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ АД Бургас 6 42 13 промишленост
54 ОВЕКА КОМЕРС ООД София 85 32 41 търговия
55 ПАЗАРИ ПЕРУНИКА ЕАД София 65 39 54 услуги
56 МЕТАРЕМ АД Павликени 40 49 87 промишленост
57 БОРИСЛАВ БОЯНОВ ООД София 33 3 10 услуги
58 ЕВРОКЕЙСИНГ ООД София 45 96 26 търговия
59 РИГАНА ООД София 21 83 34 промишленост
60 БРОД ТРИКО ООД София 34 43 14 промишленост
61 СД ГАЛВИНГ ФТ ТАШЕВИ И СИЕ София 55 81 20 търговия
62 РОДОПИ 95 АД с. Първенец 80 9 38 промишленост
63 КОМФОРТ ООД Бургас 13 65 65 транспорт
64 СИД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Добрич 89 86 56 услуги
65 СОФТЕЛ ЕООД с. Орешак 18 28 16 промишленост
66 ЗК ЦАРЕВ ДОЛ с. Търновци 14 18 21 селско стоп.
67 ПРОДИЗ ООД София 63 88 84 търговия
68 РЕМБИ АД Елена 38 46 58 промишленост
69 ФУЛМАКС 21 АД Габрово 9 74 71 промишленост
70 ЗКПУ ФИЛИП ТОТЮ Две могили 25 52 62 селско стоп.
71 АВТОИНЖЕНЕРИНГ 95 ООД Бургас 73 61 40 търговия
72 ЮНИОН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙД КО ООД София 57 36 31 услуги
73 ЕВРОКОМ ПЛЕВЕН ООД София 43 95 72 услуги
74 ПРИСТА ПРОДАКШЪН АД София 75 91 100 промишленост
75 ТЕХРА ООД София 64 85 28 селско стоп.
76 ЮСИС-ИНКАСО ООД София 12 72 7 услуги
77 ЕЛПРОМ - ИЕП АД София 92 2 5 промишленост
78 ЕТ ВЕГА-СВЕТОЗАР ВЪРБЕНОВ София 7 99 89 строителство
79 РЕЛИКС ВИБРО ЕТ София 32 98 94 промишленост
80 МИКО КОНСУЛТ ООД София 76 48 68 строителство
81 РУНЕЛ АР ПУЙКОВ - ПУЙКОВА СД Русе 31 94 91 търговия
82 И ЕМ БОДИ ЕООД София 3 11 1 услуги
83 БРУНАТА ТЕРМАЛ АД София 46 78 51 промишленост
84 ШУМЕН ПРИВАТ 2000 АД Шумен 2 40 13 строителство
85 ЗД СПОЛУКА с. Гиле 30 37 50 селско стоп.
86 ЗЪРНОИЗКУПУВАНЕ СТХ АД Благоевград 74 79 95 търговия
87 ЗС СВОБОДА с. Свобода 53 66 76 селско стоп.
88 НПК НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ София 69 27 46 търговия
89 СОФИСТАР ООД София 100 93 82 промишленост
90 ПАНАЦЕЯ 2001 СД София 44 25 11 промишленост
91 ТПК ПРИМА Търговище 87 5 77 промишленост
92 ЕЛДОРАДО КОРПОРЕЙШЪН АД София 50 68 42 услуги
93 ТЕОКОМ ООД София 83 90 92 търговия
94 ВЕВАКОМ ООД Габрово 98 62 2 услуги
95 ЗПКУ ЗОРА с. Новосело 23 82 81 селско стоп.
96 КООПТУРИСТ ЕООД София 24 26 39 услуги
97 БУЛСПОРТ ЕООД София 78 44 52 търговия
98 ТПК АТАНАС РОМАНОВ София 84 51 85 промишленост
99 ЕТ ВЕСНА - ЕНЧО КАРАВЕЛОВ с. Главан 97 1 4 селско стоп.
100 КУЛИНАР АД София 8 18 13 търговия

Back   HOME