БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ВОДЕЩИ 100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2001 г. (в хил.лв.)

Място по ред ИМЕ НА ФИРМАТА ГРАД Място по изм. на продаж бите 2001/2000 2001г. Място по печалба в лв на 100 лв. продажби Място по печалба в лв. на 100 лв. активи Отрасъл
1 НЕК ЕАД София 81 17 29 услуги
2 БТК ЕАД София 56 6 8 услуги
3 МОБИЛТЕЛ ЕАД София 23 1 1 услуги
4 ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ ЕАД Варна 88 91 96 транспорт
5 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Бургас 100 70 89 промишленост
6 НАФТА ТРЕЙДИНГ АД Бургас 70 74 17 търговия
7 ШЕЛ БЪЛГАРИЯ АД София 89 22 25 търговия
8 ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК- 2 ЕАД с.Ковачево 7 42 68 промишленост
9 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-СТОЛИЧНО ЕАД София 14 64 63 промишленост
10 БЛАГОЕВГРАД- БТ АД Благоевград 76 11 24 промишленост
11 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРА ЗАГОРА ЕАД Ст.Загора 21 59 52 промишленост
12 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ-ГОРНО ОРЯХОВИЦА ЕАД Горна Оряховица 22 46 32 промишленост
13 ТОПЛИВО АД София 99 53 44 търговия
14 ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ- ПЛЕВЕН ЕАД Плевен 26 60 53 промишленост
15 ВИДИМА АД Севлиево 75 49 55 промишленост
16 НЕОХИМ АД Димитровград 71 35 40 промишленост
17 СОФИЯ БТ АД София 34 25 20 търговия
18 СИКОНКО БИЛДИНГ АД София 6 87 72 услуги
19 СОФАРМА АД София 44 3 15 промишленост
20 БРИКЕЛ АД Гълъбово 18 31 41 промишленост
21 ЕНЕРГОКАБЕЛ АД София 12 98 100 промишленост
22 АЛБЕНА АД Албена 43 5 35 услуги
23 ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД Севлиево 82 54 69 промишленост
24 ЕР ВИЯ ООД София 25 56 23 транспорт
25 ФОРТ НОКС ООД София 94 86 70 търговия
26 А/К ХЕМУС ЕР АД София 9 80 71 транспорт
27 БРИЛЯНТ-ИНВЕСТ АД София 11 48 21 промишленост
28 ПРИСТА ОЙЛ АД Русе 80 39 50 промишленост
29 КОКА - КОЛА ДИСТРИБЮТЪРС СОФИЯ АД София 86 21 5 промишленост
30 КООПЕРАЦИЯ СИМИД - 1000 Пловдив 65 50 51 селско стоп.
31 СОФИЯ БЕВЪРИДЖ КЪМПАНИ АД Костинброд 79 10 9 промишленост
32 КАЛИМАН РТ ООД София 35 72 77 търговия
33 ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД Пловдив 78 29 36 търговия
34 МОТО ПФОЕ ЕООД София 52 37 62 търговия
35 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Асеновград 67 47 49 промишленост
36 ПЕТРОЛ КАРТ СЕРВИЗ ООД София 29 62 12 търговия
37 ХАН АСПАРУХ АД Исперих 32 44 46 промишленост
38 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД София 49 2 2 услуги
39 ПИЕРО 97 АД София 10 88 64 услуги
40 МАЙМЕКС АД София 53 90 92 търговия
41 ТОП ВИДЕО ООД София 16 83 66 търговия
42 БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН ЕАД София 2 9 10 услуги
43 ПОЛИХРОМ ПОАП АД София 58 7 11 промишленост
44 ПИ ЕС АЙ АД Ст.Загора 27 18 3 строителство
45 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД София 47 33 37 търговия
46 ЛЕСОПЛАСТ АД Троян 96 84 86 промишленост
47 КАЛИАКРА АД Добрич 66 26 30 промишленост
48 СИМЕОН 2 ООД София 62 95 88 търговия
49 ЕЛКАБЕЛ КО АД София 64 97 97 търговия
50 КООПЕРАЦИЯ ПАНДА София 28 65 48 търговия
51 ГАЗТРЕЙД АД София 8 67 58 търговия
52 ПАПЛОГ ЕООД София 5 58 19 търговия
53 КРЕМИКОВЦИ-РУДОДОБИВ АД София 87 71 65 промишленост
54 ЖИТИ АД Русе 84 100 98 промишленост
55 ТД КАБЕЛСНАБ АД София 60 99 99 търговия
56 ГАЗСТРОЙМОНТАЖ АД София 97 52 54 строителство
57 ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД София 31 96 95 търговия
58 ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД София 20 27 16 промишленост
59 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД Пловдив 15 81 87 промишленост
60 ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ ЕООД Ботевград 74 61 78 промишленост
61 ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД Белово 93 73 90 промишленост
62 ДЮТИ ФРИИ ЕООД София 19 66 73 търговия
63 ФИКОСОТА ООД Шумен 63 68 75 промишленост
64 РУБИН АД Плевен 41 28 45 промишленост
65 ПЪТСТРОЙ 92 АД София 30 34 28 строителство
66 ГБС ПЛОВДИВ АД Пловдив 42 40 38 строителство
67 ВУЛКАН АД Димитровград 38 13 39 промишленост
68 БУЛРОМ ПЕТРОЛЕУМ ООД Пловдив 77 75 80 търговия
69 ТЕЦ МАРИЦА 3 ЕАД Димитровград 3 24 34 промишленост
70 ЕС ЕНД ДИ ФАРМА /БЪЛГАРИЯ/ ООД София 59 77 67 търговия
71 БЕТАКОРП АД София 24 69 74 търговия
72 ВЕКТА ООД Пловдив 95 92 84 търговия
73 ЯНА АД Бургас 39 30 33 промишленост
74 АЛБЕНА 2000 АД Добрич 92 4 4 строителство
75 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ Бургас 90 14 60 промишленост
76 МОНБАТ АД София 55 36 59 промишленост
77 ОВЕРГАЗ ИНК АД София 85 45 83 търговия
78 БЕНТОНИТ АД Кърджали 91 82 93 промишленост
79 РОЕ - БЪЛГАРИЯ ООД София 37 16 6 строителство
80 ВИДОНА АД Ямбол 36 85 82 промишленост
81 КОРЕКОМ ПРИНЦЕПС АД София 40 55 61 търговия
82 ИПК РОДИНА АД София 45 19 26 промишленост
83 СОЛИТРОН СД София 61 89 81 търговия
84 ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД с.Славянци 83 8 42 промишленост
85 ПОБЕДА АД Бургас 72 43 31 промишленост
86 ГЛОБАЛ КАПИТАЛ АД София 73 57 56 търговия
87 МОСТСТРОЙ АД София 98 76 85 строителство
88 СЛАВЕЙ 91 ООД София 69 32 13 търговия
89 ФИКОСОТА СИНТЕЗ ООД Шумен 33 93 94 промишленост
90 ТАНДЕМ - В ООД София 48 23 18 търговия
91 БРИЛЯНТ АД Пловдив 57 20 14 промишленост
92 ВИДЕОЛУКС ООД София 17 63 43 търговия
93 КЪРТИС / БАЛКАН ЕООД София 4 51 57 промишленост
94 БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД София 46 38 27 търговия
95 ФАЗЕРЛЕС АД Силистра 51 12 7 промишленост
96 КЕНДИ ООД Банкя 68 41 47 промишленост
97 ХЕРТИ ООД Шумен 50 79 79 промишленост
98 БЕЛОТЕКС - 95 АД Златоград 54 94 91 промишленост
99 ТЕХНОИНВЕСТ ООД София 1 78 76 търговия
100 БАСФ ЕООД София 13 15 22 търговия

Back   HOME