БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ВОДЕЩИ 100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2000г.(в хил.лв.) С ПЕЧАЛБА, ПОКРИВАЩА КРАТКОСРОЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Място по ред

ИМЕ НА ФИРМАТА

ГРАД

Място по изм. на продажбите
2000/1999

2000г. Място по
печалба в лв на 100 лв продаж би

Място по печалба
в лв на 100 лв активи

Отрасъл

1 БЪЛГАРСКА ТЕЛ.КОМПАНИЯ ЕАД София 53 31 54 услуги
2 БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД Дупница 45 26 42 промишленост
3 СОФАРМА БЪЛГАРИЯ АД София 39 19 66 промишленост
4 КОКА КОЛА ДИСТРИБЮТЪРС СОФИЯ АД София 56 59 22 търговия
5 АЛБЕНА АД Албена 42 14 84 услуги
6 БИОВЕТ АД Пещера 63 45 75 промишленост
7 ТЪРГОВИЩЕ БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ Търговище 46 54 34 промишленост
8 ПЛОВДИВ БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ ООД Пловдив 69 60 39 промишленост
9 ПОЛИХРОМ ПОАП АД София 35 33 35 промишленост
10 ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД с.Казичене 20 48 52 промишленост
11 ВиК Бургас 65 66 94 промишленост
12 ПЪТИЩА АД Пловдив 12 51 32 строителство
13 СТЕФАН ГЕОРГИЕВ Стара Загора 49 100 98 търговия
14 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД Варна 100 95 100 услуги
15 ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД София 55 16 41 промишленост
16 ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ АД София 36 98 18 услуги
17 ЧАД ЗОГРАФСКИ АД София 78 3 62 услуги
18 МАНТИ КО ООД София 51 50 29 търговия
19 КАЛЦИТ АД Асеновград 68 11 50 промишленост
20 СОФИЛ АД София 17 96 91 търговия
21 АКТИВ БГ АД София 90 29 23 услуги
22 СТОКОВ БАЗАР ИЛИЯНЦИ ЕООД София 59 25 77 услуги
23 СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив 40 44 30 промишленост
24 ЕТ ИПО - ИВАН ПОПОВ София 19 37 8 промишленост
25 ЕСКАНА АД Варна 60 36 61 строителство
26 ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ВЪЗРАЖДАНЕ АД София 85 84 68 промишленост
27 ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС АД Оряхово 54 94 90 транспорт
28 ИНТЕРПРЕД СТЦ СОФИЯ АД София 82 15 63 търговия
29 ВЕЛИКОТЪРНОВСКО ПИВО АД Велико Търново 99 6 46 промишленост
30 БЪЛГАРИЯ - 29 АД София 33 74 83 промишленост
31 АДВАЛ АД София 84 91 71 строителство
32 БЕНАКС АД София 73 23 38 промишленост
33 РИВИЕРА МЕНИДЖМЪНТ Варна 2 1 5 услуги
34 НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ АД Пловдив 44 42 92 услуги
35 ГОРАИНВЕСТ АД Русе 16 70 16 търговия
36 ДЕМЕТРА - С ООД Сливен 1 72 6 промишленост
37 ЗАВОД ЗА АБРАЗИВНИ ИНСТРУМЕНТИ Берковица 66 40 74 промишленост
38 БАЛДЖИЕВ ЕООД Севлиево 7 99 99 търговия
39 ПЪТСТРОЙ АД ЛОВЕЧ Ловеч 89 55 70 строителство
40 ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ БОТУНЕЦ София 15 88 82 промишленост
41 ТОРГОТЕРМ АД Кюстендил 21 41 65 промишленост
42 ДЖЕНЕРЪЛ КОНСТРУКШЪН ЕНДЖИНЕРИНГ БЪЛГАРИЯ ООД София 4 92 48 строителство
43 ИНБИОТЕХ ООД София 67 2 1 промишленост
44 ЕТ БРАТЯ ЯНКОВИ-ЮРИ ЯНКОВ София 10 35 15 търговия
45 БЕЛАСИЦА АД Петрич 88 80 87 промишленост
46 КАРИНА АД Карнобат 57 49 72 промишленост
47 РЕФАН ООД Пловдив 30 52 44 промишленост
48 КАРГОЛОГ ЕООД София 23 24 26 услуги
49 СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА Варна 34 4 80 услуги
50 УНИЦЕМ ООД София 32 90 31 търговия
51 ЛИНДНЕР ИМОБИЛИЕН БЪЛГАРИЯ ООД София 6 46 55 промишленост
52 ПОСТФАРМА ООД София 31 78 12 търговия
53 КАРИНА С.П.С. АД София 5 5 10 транспорт
54 ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ ЕАД София 61 17 43 услуги
55 ТПК МИХАЛКОВО с.Михалково 58 32 24 промишленост
56 БОРИКА ЕООД София 24 8 36 услуги
57 ЕТ ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ с.Спасово 79 47 73 селско стоп.
58 ТОНЕТ - 99 ООД София 92 87 89 търговия
59 СУПЕРАБРАЗИВ с. Крън 11 34 58 промишленост
60 ЛЕГА ИНТЕРКОНСУЛТ - ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНЬОРИ София 26 22 17 услуги
61 ЛЕСПОРТ ЕАД Варна 47 20 57 услуги
62 ФЗ ЕЛХОВО Елхово 3 93 20 промишленост
63 ПИМ АД София 77 76 81 промишленост
64 СОФИСТАР ООД София 96 85 51 промишленост
65 ЕФЕБ ООД Ямбол 43 68 67 промишленост
66 АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ В СОФИЯ София 37 43 53 услуги
67 БУЛТРЕЙД - 94 ООД Пловдив 28 57 28 търговия
68 УНИСНАБ ЕООД Пловдив 71 86 85 търговия
69 ШУМЕН БУС АД Шумен 27 75 33 транспорт
70 ЕТ ДИКОЛЕТ - ВИОЛЕТА КУЦАРОВА Бургас 87 30 4 селско стоп.
71 ПЕТРУРГИЯ АД Плачковци 94 63 86 промишленост
72 ЕТ ОРИЕНТ -ПЕТЪР БЕТОВСКИ Плевен 80 71 78 търговия
73 ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ АД София 48 62 49 търговия
74 ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ АД Добрич 9 64 25 търговия
75 СИД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД Добрич 83 65 9 услуги
76 ЧЕРНО МОРЕ ХОТЕЛ МЕНИДЖМЪНТ АД Варна 72 58 96 услуги
77 РАДИО ФМ ПЛЮС АД София 52 10 7 услуги
78 СД МИКРОАРТ 7 Белене 75 82 79 промишленост
79 ФСО ООД София 41 21 11 услуги
80 РОДИНА - 75 И ЕООД Ботевград 76 97 97 промишленост
81 ВИТАПРОТ АД Костинброд 97 69 88 промишленост
82 ТМФ СЪРВИСИЗ ЕООД София 64 28 21 услуги
83 РОЯЛ ИНТЕРНЕШAНЪЛ Варна 22 9 2 услуги
84 АГЕНЦИЯ БУЛГАРРЕКЛАМА ЕООД София 74 53 93 търговия
85 НЕМЕЧЕК ЕООД София 8 79 59 търговия
86 АМЕТИСТ Варна 95 89 69 търговия
87 ЕТ ПАНТЕЛЕЙ ТОШЕВ - КОМЕРС София 91 83 19 търговия
88 КРЕЛ ООД Сливен 29 73 47 търговия
89 ЕТ ПЛЕОНА - Н.ГЕОРГИЕВ Поморие 50 39 45 търговия
90 БОРИСЛАВ БОЯНОВ ООД София 13 12 13 услуги
91 ТОПОЛИ ФУРАЖ АД с. Тополи 98 81 95 селско стоп.
92 БЪЛГАРСКИ КОРАБЕН РЕГИСТЪР Варна 70 38 56 услуги
93 ТОПЛОФИКАЦИЯ РАЗГРАД ЕАД Разград 86 18 76 промишленост
94 АВТОИНЖЕНЕРИНГ-95 ООД Бургас 62 61 37 търговия
95 АЙ ТИ ЕР 2000 ООД Пловдив 38 77 3 услуги
96 ГПК НАРКООП София 14 13 60 търговия
97 КВТ ООД София 93 56 27 услуги
98 ЕТ САН РАЙС - ТОДОР БОШНАКОВ с. Кранево 25 7 14 селско стоп.
99 МИКО КОНСУЛТ София 18 27 40 строителство
100 ЕЛУКС ЕООД София 81 67 64 промишленост

Back   HOME