БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

ВОДЕЩИ 100 ФИРМИ, КЛАСИРАНИ ПО МАКСИМАЛНА ВЕЛИЧИНА НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ ЗА 2000г.(в хил.лв.)

Място по ред

ИМЕ НА ФИРМАТА

ГРАД

Място по изм. на
продажбите 2000/1999

2000г.  Място по
печалба в лв на
100 лв продажби

Място по печалба
в лв на 100 лв активи

Отрасъл

1 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД Бургас 26 44 22 промишленост
2 НЕК ЕАД София 77 15 21 услуги
3 БЪЛГАРСКА ТЕЛ.КОМПАНИЯ ЕАД София 69 6 11 услуги
4 ПАРАХОДСТВО БЪЛГ. МОРСКИ ФЛОТ Варна 65 90 93 транспорт
5 НАФТА - ТРЕЙДИНГ АД Бургас 11 74 38 търговия
6 МОБИЛТЕЛ АД София 18 4 7 услуги
7 МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД Раднево 88 25 39 промишленост
8 ТОПЛИВО АД София 17 82 80 търговия
9 БЛАГОЕВГРАД - БТ АД Благоевград 78 10 15 промишленост
10 КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ ПЛОВДИВ Пловдив 57 39 29 промишленост
11 АГРОПОЛИХИМ АД Девня 13 86 87 промишленост
12 РТК ООД София 84 61 70 услуги
13 ЕЛАЦИТЕ МЕД АД с. Мирково 42 34 37 промишленост
14 ВИДИМА АД Севлиево 52 42 48 промишленост
15 ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК - 2 ЕАД Ковачево 54 41 73 промишленост
16 НЕОХИМ АД Димитровград 22 46 50 промишленост
17 БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД Дупница 56 5 8 промишленост
18 СВИЛОЗА АД Свищов 66 52 64 промишленост
19 МЕСЕР ХИМКО ГАЗ ООД Враца 2 65 42 промишленост
20 СОФИЯ - БТ АД София 70 17 17 промишленост
21 СОФАРМА БЪЛГАРИЯ АД София 46 3 19 промишленост
22 КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ АД София 53 60 61 промишленост
23 ФОРТ НОКС ООД София 6 78 60 търговия
24 АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ АД Разград 35 37 46 промишленост
25 ИДЕАЛ СТАНДАРТ АД Севлиево 30 33 53 промишленост
26 М-ТЕЛ ТРЕЙИНГ АД София 40 50 28 търговия
27 КОКА КОЛА ДИСТРИБЮТЪРС СОФИЯ АД София 76 20 1 търговия
28 АЛБЕНА АД Албена 49 2 31 услуги
29 ПРИСТА ОЙЛ АД Русе 81 31 33 промишленост
30 ЗАХАР БИО АД Русе 20 28 12 промишленост
31 ПЛОВДИВ - ЮРИЙ ГАГАРИН БТ АД Пловдив 73 30 32 промишленост
32 СИКОНКО БИЛДИНГ АД София 12 85 83 строителство
33 ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС ЕАД Бургас 79 9 43 услуги
34 БИОВЕТ Пещера 82 12 25 промишленост
35 ТЪРГОВИЩЕ БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ ООД Търговище 58 18 4 промишленост
36 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Асеновград 60 54 58 промишленост
37 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА - БТ АД Стара Загора 87 67 79 промишленост
38 БАЛКАНФАРМА ТРОЯН АД Троян 43 11 16 промишленост
39 ЛЕСОПЛАСТ АД Троян 59 38 27 промишленост
40 МОТО ПФОЕ ЕООД София 64 62 74 търговия
41 ПЛОВДИВ БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ ООД Пловдив 86 22 6 промишленост
42 КАЛИМАН РТ София 39 73 78 търговия
43 ГАЗСТРОЙМОНТАЖ София 34 47 36 строителство
44 ТРАНСИМПЕКС ЕАД София 45 51 65 търговия
45 КОРЕБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС АД Варна 36 19 20 промишленост
46 КООПЕРАЦИЯ СИМИД 1000 Пловдив 38 29 23 селско стоп.
47 ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД София 48 1 2 услуги
48 ПОЛИХРОМ ПОАП АД София 44 7 5 промишленост
49 МАИМЕКС АД София 51 92 88 търговия
50 ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД Варна 71 27 52 услуги
51 ИНТЕРБРАНДС МАРКЕТИНГ София 14 84 86 търговия
52 КАЛИАКРА АД Добрич 91 24 40 промишленост
53 КАУЧУК АД Пазарджик 68 40 45 промишленост
54 ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ БЕЛОВО АД Белово 90 96 98 промишленост
55 БРИЛЯНТ ИНВЕСТ АД София 61 36 24 промишленост
56 ЕЛКАБЕЛ КО АД Бургас 94 95 84 търговия
57 ПЕТРОЛ КАРТ СЕРВИЗ ООД София 19 58 13 търговия
58 ХАН АСПАРУХ АД Исперих 92 57 69 промишленост
59 ТРАКИЯ ПАПИР АД Пазарджик 24 93 97 промишленост
60 СИМЕОН 2 ООД София 95 100 95 търговия
61 ЖИТИ АД Русе 55 53 55 промишленост
62 КАТЕКС АД Казанлък 85 80 94 промишленост
63 ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ АД с.Казичене 28 13 10 промишленост
64 ХЕМУС ЕР ЕООД София 29 63 56 транспорт
65 АЛБЕНА - 2000 АД Добрич 5 16 14 строителство
66 ТД КАБЕЛСНАБ АД София 72 99 100 услуги
67 ХИМИМПОРТ АД София 96 87 96 търговия
68 МОСТСТРОЙ АД София 99 48 51 строителство
69 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - гр. СИЛИСТРА АД Силистра 75 45 26 търговия
70 ВЕК - 98 АД Костинброд 3 64 54 промишленост
71 ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД Стара Загора 63 26 9 строителство
72 БУЛРОМ ПЕТРОЛЕУМ ООД Пловдив 4 97 85 търговия
73 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД Бургас 83 23 57 услуги
74 ЕТ ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ - СТИНГ София 32 81 76 търговия
75 МЕДИКА АД Сандански 80 21 34 промишленост
76 СОФИЙСКИ АПТЕКИ АД София 67 55 47 търговия
77 ПЪТНИ СТРОЕЖИ - АД Пловдив 10 68 62 строителство
78 ИНСТРУМЕНТ АД Габрово 50 98 99 промишленост
79 ПИЕРО 97АД София 37 83 44 услуги
80 КАОЛИН АД Сеново 89 32 49 промишленост
81 БАЛКАНПАМ Бургас 9 89 89 търговия
82 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД Варна 74 75 90 услуги
83 ПЪТИЩА АД Пловдив 16 14 3 строителство
84 АРКУС АД Лясковец 100 56 77 промишленост
85 ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ ООД Варна 1 72 72 промишленост
86 ДАТЕКС ООД София 21 69 63 промишленост
87 ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ Русе 7 59 82 промишленост
88 ОВЪРГАЗ ИНК АД София 8 71 91 строителство
89 ЧИСТОТА СОФИЯ АД София 41 66 66 услуги
90 АГРОСТАР АД София 23 35 18 търговия
91 ЕС ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ООД София 25 77 68 търговия
92 НИКМИ ООД София 47 70 75 строителство
93 ЕРГОС ЕТ- ЦВЕТАНА ЧЕРНОКОЖЕВА Варна 27 76 59 търговия
94 ПЪТНИ СТРОЕЖИ В. ТЪРНОВО EООД В. Търново 97 49 35 строителство
95 БИСЕР ОЛИВА АД Стара Загора 98 79 92 промишленост
96 ТМ АУТО ООД София 33 43 30 търговия
97 ЕТ СТЕФАН ГЕОРГИЕВ Стара Загора 62 94 67 търговия
98 ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД София 31 88 81 търговия
99 ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ АД с. Славянци 93 8 41 промишленост
100 ГИТЕКС ЕООД Бургас 15 91 71 търговия

Back   HOME