Ïàíàèðè è èçëîæáè ïî áðàíøîâå
äàòà
|
ìåðîïðèÿòèå
|
ãðàä
|
09.06 - 18.06 | ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ ÑÀËÎÍ ÑÎÔÈß 2006 | Ñîôèÿ |
26.08 - 03.09 | ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ ÑÀËÎÍ
ÂÀÐÍÀ 2006 |
Âàðíà |
25.09 - 30.09 | ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ ÑÀËÎÍ ÏËÎÂÄÈÂ 2006 | Ïëîâäèâ |
25.09 - 30.09 | ÀÓÒÎÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
10.10 - 15.10 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÍÀ ÊÎËÅËÀ | Ïëåâåí |
08.03 - 10.03 | II-ðè ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÊÎÍÃÐÅÑ ÇÀ ÅÍÅÐÃÈÉÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÂÚÇÎÁÍÎÂßÅÌÈ ÅÍÅÐÃÈÉÍÈ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ. ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÌÅÕÀÍÈÇÌÈ | Ñîôèÿ |
08.03 - 10.03 | I-âà ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀ ÈÇËÎÆÁÀ ÇÀ ÅÅ È ÂÅÈ - ÏÐÎÇÎÐÖÈ È ÎÊÀ×ÅÍÈ ÔÀÑÀÄÈ, ÈÇÎËÀÖÈÎÍÍÈ ÑÈÑÒÅÌÈ È ÈÍÑÒÀËÀÖÈÈ | Ñîôèÿ |
09.03 - 13.03 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
11.03 - 15.03 | BBW (Áúëãàðñêà ñòðîèòåëíà ñåäìèöà) | Ñîôèÿ |
22.03 - 28.03 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
04.04 - 08.04 | ÕÎÒÅËÚÒ - Ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, îáîðóäâàíå | Áóðãàñ |
05.04 - 08.04 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
07.04 - 16.04 | ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ, ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ | Ñîôèÿ |
11.04 - 16.04 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, òåõíîëîãèè | Ïëåâåí |
30.05 - 03.06 | ÂÀÊÀÍÖÈß Â ÁÀÍÑÊÎ | Áàíñêî |
07.06 - 10.06 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âåëèêî Òúðíîâî |
04.08 - 13.08 | ÂÀÊÀÍÖÈß Â ÁÀÍÑÊÎ | Áàíñêî |
25.09 - 30.09 | ÑÒÐÎÉÒÅÕ - ÃÐÀÄÚÒ | Ïëîâäèâ |
06.10 - 15.10 | ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ, ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ | Ñîôèÿ |
17.10 - 22.10 | ÒÚÐÃÎÂÑÊÎ ÈÇËÎÆÅÍÈÅ | Êúðäæàëè |
18.10 - 24.10 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
09.11 - 13.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
22.11 - 25.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
14.02 - 18.02 | ÑÅÊÞÐÈÒÈ 2006 | Ñîôèÿ |
22.03 - 28.03 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 |
Ñîôèÿ |
18.10 - 24.10 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
30.03 - 02.04 | SALON INTERNATIONAL HAIR & BEAUTY EXHIBITION | Ïëîâäèâ |
08.05 - 13.05 | ÞÂÅËÈÐ ÅÊÑÏÎ
|
Ïëîâäèâ |
22.02 - 26.02 | ÌÅÁÅË 2006 - ÏÐÎËÅÒ | Ñîôèÿ |
àïðèë | ÌÎÄÅÐÅÍ ÄÎÌ | Ñîôèÿ |
08.05 - 13.05 | ÄÎÌÒÅÕ |
Ïëîâäèâ |
08.05 - 13.05 | ÕÎÐÅÊÀ | Ïëîâäèâ |
27.09 - 01.10 | ÌÅÁÅË 2006 - ÅÑÅÍ | Ñîôèÿ |
10.10 - 15.10 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÍÀ ÊÎËÅËÀ | Ïëåâåí |
íîåìâðè | ÌÎÄÅÐÅÍ ÄÎÌ | Ñîôèÿ |
01.11 - 04.11 | ÒÎÏËÎ 2006 | Âàðíà |
06.02 - 11.02 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ |
Øóìåí |
20.02 - 25.02 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñìîëÿí |
13.03 - 18.03 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Âðàöà |
01.05 - 06.05 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñèëèñòðà |
08.05 - 13.05 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Äîáðè÷ |
14.05 - 24.05 | ÏÐÀÇÍÈ×ÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ïëåâåí |
05.06 - 10.06 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñëèâåí |
03.09 - 17.09 | ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀ Ó×ÅÍÈÊÀ | Ñîôèÿ |
11.09 - 16.09 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Øóìåí |
02.10 - 07.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Äîáðè÷ |
02.10 - 07.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñëèâåí |
16.10 - 21.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Âðàöà |
24.10 - 29.10 | ÅÑÅÍÍÎ ÄÎÃÎÂÀÐßÍÅ | Ïëîâäèâ |
22.03 - 28.03 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
24.03 - 28.03 | ÒÅÕÍÎÌÅÁÅË |
Ñîôèÿ |
18.10 - 24.10 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
10.02 - 12.02 | ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÚÄÑÒÂÎ
- ÏËÅÂÅÍ 2006 |
Ïëåâåí |
08.03 - 10.03 | II-ðè ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÊÎÍÃÐÅÑ ÇÀ ÅÍÅÐÃÈÉÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÂÚÇÎÁÍÎÂßÅÌÈ ÅÍÅÐÃÈÉÍÈ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ. ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÌÅÕÀÍÈÇÌÈ | Ñîôèÿ |
25.09 - 30.09 | ÀÊÂÀÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
25.09 - 30.09 | ÅÍÅÊÎ | Ïëîâäèâ |
05.12 - 07.12 | ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÀÃÐÀÐÅÍ ÑÅÌÈÍÀÐ | ê.ê. Çëàòíè ïÿñúöè |
08.03 - 10.03 | II-ðè ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÊÎÍÃÐÅÑ ÇÀ ÅÍÅÐÃÈÉÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÂÚÇÎÁÍÎÂßÅÌÈ ÅÍÅÐÃÈÉÍÈ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ. ÔÈÍÀÍÑÎÂÈ ÌÅÕÀÍÈÇÌÈ | Ñîôèÿ |
09.03 - 13.03 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
05.04 - 08.04 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
08.05 - 13.05 | ÄÎÌÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
30.05 - 02.06 | ÁÓËÊÎÍÒÐÎËÀ | Ñîôèÿ |
30.05 - 02.06 | ÁÓËÒÅÐÌ | Ñîôèÿ |
30.05 - 02.06 | ÅÊÑÏÎ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ | Ñîôèÿ |
30.05 - 02.06 | ÅËÒÅÕ | Ñîôèÿ |
07.06 - 10.06 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âåëèêî Òúðíîâî |
25.09 - 30.09 | ÅËÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
01.11 - 04.11 | ÒÎÏËÎ 2006 | Âàðíà |
09.11 - 13.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
22.11 - 25.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
05.06 - 11.06 | ÈÌÏÐÅÑÈß | Ïëîâäèâ |
29.06 - 30.06 | ÁÚËÃÀÐÎ-ÃÐÚÖÊÈ
ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÇÀÍÀßÒÈÒÅ |
Ñìîëÿí |
þëè | ÔÅÑÒÈÂÀË ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÈÒÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÈ ÇÀÍÀßÒÈ. ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÊÈÑÅËÎÒÎ ÌËßÊÎ | Ðàçãðàä |
25.07 - 25.08 | Õ-ÒÈ ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÇÀÍÀßÒÈÒÅ 2006 | Âàðíà |
11.04 - 16.04 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, òåõíîëîãèè | Ïëåâåí |
15.04 - 18.04 | ÄÂÅ ÑÒÐÅÕÈ 2006 - ÏÐÎËÅÒ | Ñîôèÿ |
27.04 - 29.04 | ÈÌÎÒÈ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
20.10 - 22.10 | ÈÌÎÒÈ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
23.11 - 26.11 | ÄÂÅ ÑÒÐÅÕÈ 2006 - ÅÑÅÍ | Ñîôèÿ |
15.02 - 17.02 | ÁÀÍÊÈ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÏÀÐÈ 2006 | Ïëîâäèâ |
27.04 - 29.04 | ÈÌÎÒÈ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
20.10 - 22.10 | ÈÌÎÒÈ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
05.12 - 07.12 | ÍÀÖÈÎÍÀËÅÍ ÀÃÐÀÐÅÍ ÑÅÌÈÍÀÐ | ê.ê. Çëàòíè ïÿñúöè |
03.09 - 17.09 | ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀ Ó×ÅÍÈÊÀ |
Ñîôèÿ |
06.02 - 11.02 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Øóìåí |
20.02 - 25.02 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñìîëÿí |
08.03 - 12.03 | ÈÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈË 2006 - ÏÐÎËÅÒ | Ñîôèÿ |
13.03 - 18.03 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Âðàöà |
18.03 - 26.03 | ÊÎÆÀ È ÒÅÊÑÒÈË | Âàðíà |
11.04 - 16.04 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, òåõíîëîãèè | Ïëåâåí |
01.05 - 06.05 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñèëèñòðà |
08.05 - 13.05 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Äîáðè÷ |
30.05 - 04.06 | ÊÀÇÀÍËÚØÊÀ ÐÎÇÀ | Êàçàíëúê |
05.06 - 10.06 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñëèâåí |
11.09 - 16.09 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Øóìåí |
27.09 - 01.10 | ÈÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈË 2006 - ÅÑÅÍ | Ñîôèÿ |
02.10 - 07.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Äîáðè÷ |
02.10 - 07.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñëèâåí |
06.10 - 15.10 | ÊÎÆÀ È ÒÅÊÑÒÈË | Âàðíà |
10.10 - 15.10 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÍÀ ÊÎËÅËÀ | Ïëåâåí |
16.10 - 21.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Âðàöà |
17.10 - 22.10 | ÒÚÐÃÎÂÑÊÎ ÈÇËÎÆÅÍÈÅ | Êúðäæàëè |
11.04 - 16.04 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, òåõíîëîãèè | Ïëåâåí |
25.09 - 30.09 | PC WORLD - ÁÚËÃÀÐÈß | Ïëîâäèâ |
25.09 - 30.09 | ÈÍÔÎÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
10.10 - 15.10 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÍÀ ÊÎËÅËÀ | Ïëåâåí |
31.10 - 05.11 | ÁÀÈÒ ÅÊÑÏÎ 2006 | Ñîôèÿ |
22.02 - 26.02 | ÌÅÁÅË 2006 - ÏÐÎËÅÒ | Ñîôèÿ |
09.03 - 13.03 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
22.03 - 28.03 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
àïðèë | ÌÎÄÅÐÅÍ ÄÎÌ | Ñîôèÿ |
05.04 - 08.04 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
07.04 - 16.04 | ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ, ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ | Ñîôèÿ |
11.04 - 16.04 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, òåõíîëîãèè | Ïëåâåí |
08.05 - 13.05 | ÌÅÁÅËÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
30.05 - 02.06 | ÅÊÑÏÎËÀÉÒ | Ñîôèÿ |
07.06 - 10.06 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âåëèêî Òúðíîâî |
27.09 - 01.10 | ÌÅÁÅË 2006 - ÅÑÅÍ | Ñîôèÿ |
06.10 - 15.10 | ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ, ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ | Ñîôèÿ |
10.10 - 15.10 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÍÀ ÊÎËÅËÀ | Ïëåâåí |
12.10 - 15.10 | ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÌÅÁÅËÈÒÅ | Ñîôèÿ |
18.10 - 24.10 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
íîåìâðè | ÌÎÄÅÐÅÍ ÄÎÌ | Ñîôèÿ |
09.11 - 13.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
22.11 - 25.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
23.03 - 25.03 | ÏÐÎÄÅÍÒ 2006 | Âàðíà |
04.05 - 06.05 | ÁÓËÂÅÒÌÅÄÈÊÀ 2006 | Ñòàðà Çàãîðà |
09.05 - 12.05 | ÁÓËÄÅÍÒÀË | Ñîôèÿ |
09.05 - 12.05 | ÁÓËÌÅÄÈÊÀ | Ñîôèÿ |
09.05 - 12.05 | ÎÐÒÎÏÅÄÈß & ÐÅÕÀ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
18.10 - 21.10 | ÌÅÄÈÊÓÑ, ÄÅÍÒÎ, ÃÀËÅÍÈß | Ïëîâäèâ |
06.02 - 11.02 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Øóìåí |
20.02 - 25.02 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñìîëÿí |
08.03 - 12.03 | ÈÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈË 2006 - ÏÐÎËÅÒ | Ñîôèÿ |
13.03 - 18.03 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Âðàöà |
18.03 - 26.03 | ÊÎÆÀ È ÒÅÊÑÒÈË | Âàðíà |
28.03 - 02.04 | ÏÐÎËÅÒÍÎ ÄÎÃÎÂÀÐßÍÅ | Ïëîâäèâ |
11.04 - 16.04 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, òåõíîëîãèè | Ïëåâåí |
01.05 - 06.05 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñèëèñòðà |
08.05 - 13.05 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Äîáðè÷ |
08.05 - 13.05 | ÒÅÊÑÌÎÄ | Ïëîâäèâ |
14.05 - 24.05 | ÏÐÀÇÍÈ×ÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ïëåâåí |
30.05 - 04.06 | ÊÀÇÀÍËÚØÊÀ ÐÎÇÀ | Êàçàíëúê |
05.06 - 10.06 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñëèâåí |
03.09 - 17.09 | ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀ Ó×ÅÍÈÊÀ | Ñîôèÿ |
11.09 - 16.09 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Øóìåí |
27.09 - 01.10 | ÈÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈË 2006 - ÅÑÅÍ | Ñîôèÿ |
02.10 - 07.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Äîáðè÷ |
02.10 - 07.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Ñëèâåí |
05.10 - 07.10 | BGATE - ÁÀËÊÀÍÑÊÎ ÈÇËÎÆÅÍÈÅ ÇÀ ÎÁËÅÊËÎ È ÒÅÊÑÒÈË | Ñîôèÿ |
06.10 - 15.10 | ÊÎÆÀ È ÒÅÊÑÒÈË | Âàðíà |
10.10 - 15.10 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÍÀ ÊÎËÅËÀ | Ïëåâåí |
16.10 - 21.10 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÌÎÄÀÒÀ | Âðàöà |
17.10 - 22.10 | ÒÚÐÃÎÂÑÊÎ ÈÇËÎÆÅÍÈÅ | Êúðäæàëè |
24.10 - 29.10 | ÅÑÅÍÍÎ ÄÎÃÎÂÀÐßÍÅ | Ïëîâäèâ |
09.03 - 12.03 | ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - Ó×ÈËÈÙÀ, ÊÎËÅÆÈ, ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ. ÎÁÓ×ÅÍÈÅ Â ×ÓÆÁÈÍÀ | Ñîôèÿ |
07.04 - 09.04 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ | Ïëîâäèâ |
03.09 - 17.09 | ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀ Ó×ÅÍÈÊÀ | Ñîôèÿ |
23.01 - 28.01 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðàçãðàä |
13.02 - 18.02 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êúðäæàëè |
27.02 - 04.03 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ïàçàðäæèê |
06.03 - 11.03 | ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ | Áëàãîåâãðàä |
20.03 - 25.03 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âèäèí |
27.03 - 01.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êþñòåíäèë |
03.04 - 08.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñàíäàíñêè |
04.04 - 08.04 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß | Ðóñå |
11.04 - 16.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ëîâå÷ |
14.04 - 23.04 | ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ | Ñîôèÿ |
17.04 - 22.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âàðíà |
17.04 - 22.04 | ÏÐÎËÅÒÅÍ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ | Äîáðè÷ |
24.04 - 29.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Áóðãàñ |
01.05 - 06.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âåëèêî Òúðíîâî |
02.05 - 09.05 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß | Âàðíà |
08.05 - 13.05 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÑÊÈ ÑÒÎÊÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ | Ïëîâäèâ |
08.05 - 13.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðóñå |
08.05 - 14.05 | ÈÇËÎÆÅÍÈÅ ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ 2006 | Òúðãîâèùå |
12.05 - 16.05 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß | Áóðãàñ |
15.05 - 20.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñòàðà Çàãîðà |
15.05 - 20.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | ßìáîë |
22.05 - 27.05 | ÁËÀÃÎÅÂÃÐÀÄÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ | Áëàãîåâãðàä |
29.05 - 03.06 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êúðäæàëè |
19.06 - 24.06 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ïàçàðäæèê |
ñåïòåìâðè | ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÅÍ ÅÑÅÍÅÍ ÏÀÍÀÈÐ | Ðàçãðàä |
04.09 - 08.09 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÅÐÊÎÂÈÖÀ | Áåðêîâèöà |
04.09 - 09.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñòàðà Çàãîðà |
11.09 - 16.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Áóðãàñ |
18.09 - 23.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âàðíà |
18.09 - 23.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðàçãðàä |
25.09 - 30.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðóñå |
26.09 - 30.09 | ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ | Áóðãàñ |
03.10 - 08.10 | ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ | Âàðíà |
09.10 - 14.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âåëèêî Òúðíîâî |
09.10 - 14.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | ßìáîë |
12.10 - 18.10 | ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ | Ðóñå |
23.10 - 28.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âèäèí |
02.11 - 05.11 | ÐÎÌÑÊÈ ÑÂßÒ | Ïëîâäèâ |
06.11 - 11.11 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êþñòåíäèë |
20.11 - 25.11 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñàíäàíñêè |
24.11 - 03.12 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß | Ñîôèÿ |
01.12 - 05.01 | ÊÎËÅÄÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ïëîâäèâ |
08.12 - 02.01 | ÊÎËÅÄÅÍ È ÍÎÂÎÃÎÄÈØÅÍ ÁÀÇÀÐ | Âàðíà |
08.12 - 04.01 | ÊÎËÅÄÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ñîôèÿ |
11.12 - 31.12 | ÊÎËÅÄÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ïëåâåí |
06.04 - 09.04 | ÎÏÒÎ, ÔÎÒÎ & ÂÈÄÅÎ ÑÀËÎÍ
|
Ñîôèÿ |
14.02 - 18.02 | ÑÅÊÞÐÈÒÈ 2006 | Ñîôèÿ |
09.03 - 13.03 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
22.03 - 28.03 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
05.04 - 08.04 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
11.04 - 16.04 | ÏËÅÂÅÍÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ - ñòðîèòåëñòâî, îáçàâåæäàíå, òåõíîëîãèè | Ïëåâåí |
31.05 - 03.06 | ÕÅÌÓÑ | Ïëîâäèâ |
02.06 - 03.06 | ÁÈÇÍÅÑ ÃÀÐÄ | Ïëîâäèâ |
07.06 - 10.06 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âåëèêî Òúðíîâî |
12.09 - 14.09 | ÇÀÙÈÒÀ&ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ | Ñîôèÿ |
