Ïàíàèðè è èçëîæáè ïî ãðàäîâå
äàòà
|
ìåðîïðèÿòèå
|
ãðàä
|
05.04 - 10.04 | ÂÀÊÀÍÖÈß Â ÁÀÍÑÊÎ 2005 | Áàíñêî |
07.11 - 12.11 | ÂÀÊÀÍÖÈß Â ÁÀÍÑÊÎ 2005 | Áàíñêî |
05.09 - 10.09 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÅÐÊÎÂÈÖÀ | Áåðêîâèöà |
12.04 - 17.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Áëàãîåâãðàä |
10.10 - 15.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Áëàãîåâãðàä |
06.04 - 09.04 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
14.06 - 19.06 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß | Áóðãàñ |
26.09 - 01.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Áóðãàñ |
27.09 - 02.10 | ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ | Áóðãàñ |
23.11 - 26.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Áóðãàñ |
ìàðò | ÊÎÒÀ ÅÊÑÏÎ | Âàðíà |
02.03 - 05.03 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÒÓÐÈÇÌÀ È ÑÂÎÁÎÄÍÎÒÎ ÂÐÅÌÅ | Âàðíà |
12.03 - 17.03 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
àïðèë | Òß è ÒÎÉ | Âàðíà |
02.05 - 08.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âàðíà |
21.06 - 27.06 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß | Âàðíà |
21.06 - 27.06 | ÑÏÎÐÒÅÍ ÑÂßÒ - ËÎÂ È ÐÈÁÎËÎÂ | Âàðíà |
01.08 - 21.08 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÇÀÍÀßÒÈÒÅ | Âàðíà |
26.08 - 01.09 | ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ ÑÀËÎÍ ÂÀÐÍÀ 2005 | Âàðíà |
îêòîìâðè | ÊÎÒÀ ÅÊÑÏÎ | Âàðíà |
04.10 - 09.10 | ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ | Âàðíà |
02.11 - 05.11 | ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÒÓÐÈÇÌÀ È ÑÂÎÁÎÄÍÎÒÎ ÂÐÅÌÅ | Âàðíà |
02.11 - 05.11 | ÒÎÏËÎ 2005 | Âàðíà |
10.11 - 14.11 | ÒÐÈÒÅ ÊËÞ×À - äîì, îôèñ, âèëà | Âàðíà |
09.12 - 02.01 | ÊÎËÅÄÅÍ È ÍÎÂÎÃÎÄÈØÅÍ ÁÀÇÀÐ | Âàðíà |
28.03 - 03.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âèäèí |
24.10 - 29.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âèäèí |
16.05 - 21.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âðàöà |
03.10 - 08.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Âðàöà |
31.01 - 05.02 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Äîáðè÷ |
01.02 - 05.02 | ÁÎÐÑÀ ÇÀ ÑÅÌÅÍÀ È ÏÎÑÀÄÚ×ÅÍ ÌÀÒÅÐÈÀË | Äîáðè÷ |
18.03 - 21.03 | Ï×ÅËÎÌÀÍÈß | Äîáðè÷ |
18.04 - 23.04 | ÏÐÎËÅÒÅÍ ÒÚÐÃÎÂÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ | Äîáðè÷ |
03.05 - 08.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Äîáðè÷ |
30.08 - 03.09 | ÑÅËÑÊÎÒÎ ÑÒÎÏÀÍÑÒÂÎ È ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀ ÍÅÃÎ | Äîáðè÷ |
12.09 - 17.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Äîáðè÷ |
23.09 - 26.09 | ÄÎÁÐÓÄÆÀ - ÄÍÅÑ È ÓÒÐÅ | Äîáðè÷ |
23.05 - 28.06 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êîçëîäóé |
03.10 - 08.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êîçëîäóé |
30.05 - 04.06 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êúðäæàëè |
30.11 - 06.12 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êúðäæàëè |
21.03 - 26.03 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êþñòåíäèë |
10.10 - 15.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Êþñòåíäèë |
19.04 - 24.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ëîâå÷ |
28.02 - 05.03 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ïåðíèê |
17.10 - 22.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ïåðíèê |
21.03 - 26.03 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ïåòðè÷ |
17.10 - 22.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ïåòðè÷ |
04.02 - 06.02 | Ï×ÅËÀÐÑÒÂÎ - ÏËÅÂÅÍ 2005 | Ïëåâåí |
10.02 - 12.02 | ÐÀÑÒÅÍÈÅÂÚÄÑÒÂÎ - ÏËÅÂÅÍ 2005 | Ïëåâåí |
12.04 - 17.04 | ÏÀÐÒÍÅÐÑ ÅÊÑÏÎ - ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ, ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ, ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ, ËÅÊÀ ÏÐÎÌÈØËÅÍÎÑÒ | Ïëåâåí |
13.05 - 15.05 | ÆÈÂÎÒÍÎÂÚÄÑÒÂÎ - ÏËÅÂÅÍ 2005 | Ïëåâåí |
14.05 - 24.05 | ÏÐÀÇÍÈ×ÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ïëåâåí |
11.10 - 16.10 | ÏÀÐÒÍÅÐÑ ÅÊÑÏÎ - ÏÀÐÒÍÜÎÐÈ ÍÀ ÊÎËÅËÀ | Ïëåâåí |
12.12 - 02.01 | ÊÎËÅÄÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ïëåâåí |
09.02 - 12.02 | ÁÀÍÊÈ, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ, ÏÀÐÈ | Ïëîâäèâ |
16.02 - 20.02 | ÂÈÍÀÐÈß | Ïëîâäèâ |
22.02 - 26.02 | ÀÃÐÀ | Ïëîâäèâ |
29.03 - 03.04 | ÏÐÎËÅÒÍÎ ÄÎÃÎÂÀÐßÍÅ | Ïëîâäèâ |
30.03 - 03.04 | ÏÐÈÐÎÄÀ, ËÎÂ, ÐÈÁÎËÎÂ | Ïëîâäèâ |
30.03 - 03.04 | ÖÂÅÒÍÀ ÏÐÎËÅÒ | Ïëîâäèâ |
31.03 - 03.04 | SALON INTERNATIONAL HAIR & BEAUTY EXHIBITION | Ïëîâäèâ |
02.04 - 03.04 | C.A.C. | Ïëîâäèâ |
13.04 - 15.04 | ÊÎÍÃÐÅÑ È ÈÇËÎÆÁÀ ÇÀ ÅÍÅÐÃÈÉÍÀ ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒ È ÂÚÇÎÁÍÎÂßÅÌÈ ÅÍÅÐÃÈÉÍÈ ÈÇÒÎ×ÍÈÖÈ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎÒÎ È ÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÍÈÒÅ ÑÅÊÒÎÐÈ | Ïëîâäèâ |
15.04 - 17.04 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÒÎ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÁÓËÕÈÌÅÊÑ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÄÎÌÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÊÎÇÌÅÒÈÊÀ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÌÅÁÅËÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÑÊÈ ÑÒÎÊÈ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÒÅÊÑÌÎÄ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÔÓÄÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
09.05 - 14.05 | ÞÂÅËÈÐ ÅÊÑÏÎ | Ïëîâäèâ |
02.06 - 04.06 | ÁÈÇÍÅÑ ÃÀÐÄ | Ïëîâäèâ |
06.06 - 12.06 | ÈÌÏÐÅÑÈß | Ïëîâäèâ |
07.06 - 11.06 | ÏÐÈÍÒÊÎÌ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | PC WORLD - ÁÚËÃÀÐÈß | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ ÑÀËÎÍ ÏËÎÂÄÈÂ 2005 | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÀÊÂÀÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÀÓÒÎÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÅËÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÅÍÅÊÎ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÈÍÔÎÒÅÕ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÅ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÅÍ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈ ÏÀÍÀÈÐ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÏËÀÍÅÒÀ ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ 21-âè ÂÅÊ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÑÒÐÎÉÒÅÕ - ÃÐÀÄÚÒ | Ïëîâäèâ |
26.09 - 01.10 | ÕÈÌÈß | Ïëîâäèâ |
12.10 - 16.10 | ÖÂÅÒÍÀ ÅÑÅÍ | Ïëîâäèâ |
14.10 - 16.10 | ÇÎÎ ÐÅÂÞ | Ïëîâäèâ |
15.10 - 16.10 | C.A.C.I.B. | Ïëîâäèâ |
19.10 - 22.10 | ÌÅÄÈÊÓÑ, ÄÅÍÒÎ, ÃÀËÅÍÈß | Ïëîâäèâ |
25.10 - 30.10 | ReUSE | Ïëîâäèâ |
25.10 - 30.10 | ÅÑÅÍÍÎ ÄÎÃÎÂÀÐßÍÅ | Ïëîâäèâ |
27.10 - 30.10 | SALON INTERNATIONAL HAIR & BEAUTY EXHIBITION | Ïëîâäèâ |
03.11 - 06.11 | ÐÎÌÑÊÈ ÑÂßÒ | Ïëîâäèâ |
01.12 - 06.01 | ÊÎËÅÄÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ïëîâäèâ |
24.01 - 29.01 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðàçãðàä |
þëè | ÔÅÑÒÈÂÀË ÍÀ ÍÀÐÎÄÍÈÒÅ
ÒÐÀÄÈÖÈÈ È ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÈ ÇÀÍÀßÒÈ ÏÀÍÀÈÐ ÍÀ ÊÈÑÅËÎÒÎ ÌËßÊÎ |
Ðàçãðàä |
ñåïòåìâðè | ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÅÍ ÅÑÅÍÅÍ ÏÀÍÀÈÐ | Ðàçãðàä |
05.09 - 10.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðàçãðàä |
16.05 - 21.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðóñå |
19.09 - 24.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ðóñå |
05.04 - 10.04 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñàíäàíñêè |
01.11 - 06.11 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñàíäàíñêè |
26.04 - 01.05 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñëèâåí |
19.09 - 24.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñëèâåí |
14.02 - 19.02 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñìîëÿí |
03.02 - 07.02 | ÌÅÁÅË 2005 - ÏÐÎËÅÒ | Ñîôèÿ |
15.02 - 19.02 | ÑÅÊÞÐÈÒÈ 2005 | Ñîôèÿ |
23.02 - 25.02 | ÂÀÊÀÍÖÈß 2005 | Ñîôèÿ |
23.02 - 25.02 | ÕÎÒÅË & ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
10.03 - 13.03 | ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ - Ó×ÈËÈÙÀ, ÊÎËÅÆÈ, ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ. ÎÁÓ×ÅÍÈÅ Â ×ÓÆÁÈÍÀ | Ñîôèÿ |
11.03 - 15.03 | ÈÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈË 2005 - ÏÐÎËÅÒ | Ñîôèÿ |
15.03 - 19.03 | BBW (Áúëãàðñêà ñòðîèòåëíà ñåäìèöà) | Ñîôèÿ |
22.03 - 25.03 | ALUMINIUM & PVC PROFILE | Ñîôèÿ |
22.03 - 25.03 | ÏÀËÈÒÐÀ | Ñîôèÿ |
23.03 - 29.03 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
àïðèë | ÀÐÅÍÀ ÍÀ ÊÐÀÑÎÒÀÒÀ | Ñîôèÿ |
àïðèë | ÌÎÄÅÐÅÍ ÄÎÌ | Ñîôèÿ |
06.04 - 09.04 | EXPOPRINT&PACK | Ñîôèÿ |
07.04 - 10.04 | ÎÏÒÎ, ÔÎÒÎ & ÂÈÄÅÎ ÑÀËÎÍ | Ñîôèÿ |
15.04 - 19.04 | ÒÅÕÍÎÌÅÁÅË | Ñîôèÿ |
15.04 - 24.04 | ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ, ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ | Ñîôèÿ |
15.04 - 24.04 | ÈÇÁÅÐÅÒÅ ÁÚËÃÀÐÑÊÎÒÎ | Ñîôèÿ |
22.04 - 24.04 | ÑÒÎËÈ×ÍÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ 2005 | Ñîôèÿ |
27.04 - 01.05 | HUNTING&FISHING, SPORT&OUTDOOR | Ñîôèÿ |
11.05 - 14.05 | ORTHOPAEDY & REHA EXPO | Ñîôèÿ |
11.05 - 14.05 | ÁÓËÄÅÍÒÀË | Ñîôèÿ |
11.05 - 14.05 | ÁÓËÌÅÄÈÊÀ | Ñîôèÿ |
20.05 - 22.05 | ÈÌÎÒÈ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
31.05 - 03.06 | ÁÓËÊÎÍÒÐÎËÀ | Ñîôèÿ |
31.05 - 03.06 | ÁÓËÒÅÐÌ | Ñîôèÿ |
31.05 - 03.06 | ÅÊÑÏÎ ÅÍÅÐÃÅÒÈÊÀ | Ñîôèÿ |
31.05 - 03.06 | ÅÊÑÏÎËÀÉÒ | Ñîôèÿ |
31.05 - 03.06 | ÅËÒÅÕ | Ñîôèÿ |
10.06 - 19.06 | ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÍ ÑÀËÎÍ ÑÎÔÈß 2005 | Ñîôèÿ |
18.06 | ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ ÈÇËÎÆÅÍÈÅ ÇÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ Â ×ÓÆÁÈÍÀ | Ñîôèÿ |
27.06 - 28.06 | MICROSOFT DAYS BG - 2005 | Ñîôèÿ |
03.09 - 17.09 | ÂÑÈ×ÊÎ ÇÀ Ó×ÅÍÈÊÀ | Ñîôèÿ |
03.09 - 17.09 | ÑÏÎÐÒ, ÒÓÐÈÇÚÌ, ÇÄÐÀÂÅ | Ñîôèÿ |
14.09 - 16.09 | ÀÍÒÈÒÅÐÎÐ&ÑÈÃÓÐÍÎÑÒ | Ñîôèÿ |
21.09 - 25.09 | HUNTING&FISHING, SPORT&OUTDOOR | Ñîôèÿ |
30.09 - 04.10 | ÌÅÁÅË 2005 - ÅÑÅÍ | Ñîôèÿ |
30.09 - 04.10 | ÈÍÒÅÐÒÅÊÑÒÈË 2005 - ÅÑÅÍ | Ñîôèÿ |
07.10 - 09.10 | BULGARIAN APPAREL AND TEXTILE EXHIBITION | Ñîôèÿ |
07.10 - 16.10 | ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ, ÑÒÐÎÈÒÅËÑÒÂÎ, ÎÁÇÀÂÅÆÄÀÍÅ | Ñîôèÿ |
10.10 - 14.10 | ÐÅÊËÀÌÀ ÅÊÑÏÎ 2005 | Ñîôèÿ |
19.10 - 22.10 | ÒÓÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÀ ÁÎÐÑÀ | Ñîôèÿ |
19.10 - 22.10 | ÕÎÒÅË È ÐÅÑÒÎÐÀÍÒ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
19.10 - 25.10 | ÑÒÐÎÉÊÎ 2000 | Ñîôèÿ |
26.10 - 29.10 | BALKAN FOOD & DRINKS | Ñîôèÿ |
26.10 - 29.10 | BalkanPackaging | Ñîôèÿ |
íîåìâðè | ÀÐÅÍÀ ÍÀ ÊÐÀÑÎÒÀÒÀ | Ñîôèÿ |
íîåìâðè | ÌÎÄÅÐÅÍ ÄÎÌ | Ñîôèÿ |
01.11 - 06.11 | ÁÀÈÒ ÅÊÑÏÎ 2005 | Ñîôèÿ |
11.11 - 13.11 | ÈÌÎÒÈ ÅÊÑÏÎ | Ñîôèÿ |
12.11 - 17.11 | ÕÎÓÌ ÒÅÕÍÎ | Ñîôèÿ |
18.11 - 27.11 | ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÎ Â ÁÚËÃÀÐÈß | Ñîôèÿ |
23.11 - 27.11 | ÈÍÒÅÐÔÓÄ & ÄÐÈÍÊ | Ñîôèÿ |
23.11 - 27.11 | ÑÀËÎÍ ÍÀ ÂÈÍÎÒÎ | Ñîôèÿ |
23.11 - 27.11 | ÑÂÅÒÚÒ ÍÀ ÌËßÊÎÒÎ | Ñîôèÿ |
07.12 - 10.01 | ÊÎËÅÄÅÍ ÁÀÇÀÐ | Ñîôèÿ |
07.12 - 10.12 | NATURAL GAS VEHICLES | Ñîôèÿ |
14.06 - 19.06 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñòàðà Çàãîðà |
26.09 - 01.10 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Ñòàðà Çàãîðà |
31.01 - 05.02 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Òúðãîâèùå |
09.05 - 15.05 | ÈÇËÎÆÅÍÈÅ ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ 2005 | Òúðãîâèùå |
12.09 - 17.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Òúðãîâèùå |
07.02 - 12.02 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Øóìåí |
07.06 - 12.06 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Øóìåí |
05.09 - 10.09 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | Øóìåí |
14.06 - 19.06 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | ßìáîë |
23.11 - 28.11 | ÍÀÉ-ÄÎÁÐÎÒÎ ÎÒ ÁÚËÃÀÐÈß | ßìáîë |