Износ по групи стоки и начини на използуване
Източници: Данни от митнически декларации, получени от Дирекция "ИИЦ" към Информационно обслужване АД, обработени от БНБ по дата на митническата декларация, и допълнени с информация от НСИ. Данните са съгласувани с НСИ.
Предварителни данни към 08.02.2001 г.
Групи стоки   I-во трим. II-ро трим. III-то трим. IV-то трим. Общо
(млн. USD)
Потребителски стоки 343,2 343,2 375,2 374,6 1436,3
     Храни 31,3 40,6 38,7 46,0 156,6
     Цигари 7,9 7,2 5,2 12,0 32,3
     Напитки 18,0 19,9 18,7 19,1 75,7
     Дрехи и обувки 188,8 181,7 222,6 195,6 788,8
     Лекарства и козметика 45,4 39,0 35,4 44,1 163,9
     Мебели и дом. обзавеждан 25,0 25,9 27,5 26,3 104,6
     Други 26,9 28,9 27,1 31,6 114,5
Суровини и материали 504,2 513,0 562,6 540,7 2120,5
     Чугун, желязо и стомана 100,1 104,7 87,7 92,4 384,8
     Цветни метали 122,6 124,9 116,3 121,1 484,9
     Химически продукти 50,2 48,4 50,9 48,6 198,2
     Пластмаси, каучук 39,2 28,6 29,6 28,3 125,8
     Торове 16,2 18,9 34,1 25,3 94,5
     Текстилни материали 28,4 35,8 39,3 40,6 144,0
     Суровини за производство на храни 16,6 18,6 59,3 37,5 132,1
     Дървен материал и хартия, картон 32,2 31,7 37,0 34,0 134,9
     Цимент 9,1 10,2 9,1 4,9 33,3
     Тютюн 10,9 6,6 6,8 20,9 45,2
     Други 78,6 84,6 92,5 87,1 342,8
Инвестиционни стоки 137,7 145,3 132,3 136,6 552,0
     Машини, уреди и апарати 53,0 55,0 54,4 53,0 215,3
     Електрически машини 14,9 15,5 15,4 16,2 62,0
     Транспортни средства 10,4 4,7 4,0 3,5 22,6
     Резервни части и оборудване 26,7 30,7 25,3 27,3 110,0
     Други 32,7 39,4 33,3 36,7 142,1
           
Общо неенергийни стоки< 985,2 1001,6 1070,2 1051,9 4108,9
           
Енергийни ресурси 126,3 169,7 178,6 224,1 698,7
     Петролни продукти 95,6 142,2 140,0 157,4 535,2
     Други 30,7 27,5 38,6 66,7 163,5
           
ОБЩО ИЗНОС (FOB) 1111,4 1171,3 1248,8 1276,0 4807,5