| Място | 
Фирма | 
Град
 | 
| 1 | ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД |  БУРГАС | 
| 2 | АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД |  ПИРДОП | 
| 3 | ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД |  СОФИЯ | 
| 4 | САКСА ООД |  ДОЛНА БАНЯ | 
| 5 | БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 6 | МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 7 | МОБИЛТЕЛ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 8 | ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 9 | ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД |  РАВНО ПОЛЕ | 
| 10 | ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 11 | ПЕТРОЛ АД |  СОФИЯ | 
| 12 | КЦМ АД |  ПЛОВДИВ | 
| 13 | СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД |  ПЕРНИК | 
| 14 | СОФИЯ МЕД АД |  СОФИЯ | 
| 15 | ОРБИКО БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 16 | АГРОПОЛИХИМ АД |  ДЕВНЯ | 
| 17 | СТИНГ АД |  РАЗГРАД | 
| 18 | ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД |  СОФИЯ | 
| 19 | ГЕОТЕХМИН ООД |  СОФИЯ | 
| 20 | ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД |  ТЪРГОВИЩЕ | 
| 21 | СОЛВЕЙ СОДИ АД |  ДЕВНЯ | 
| 22 | РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 23 | АСАРЕЛ- МЕДЕТ АД |  ПАНАГЮРИЩЕ | 
| 24 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД |  МИРКОВО | 
| 25 | ЛИБХЕР-ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА ЕООД |  РАДИНОВО | 
| 26 | ОЛИВА АД |  КНЕЖА | 
| 27 | АФЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД |  ДЕВНЯ | 
| 28 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ ВИДИМА АД |  СЕВЛИЕВО | 
| 29 | СЕВАН ООД |  БУРГАС | 
| 30 | КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ АД |  КОСТИНБРОД | 
| 31 | АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД |  СЛИВО ПОЛЕ | 
| 32 | АЛКОМЕТ АД |  ШУМЕН | 
| 33 | КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 34 | ПРОМЕТ СТИИЛ АД |  СОФИЯ | 
| 35 | БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА АД |  ДУПНИЦА | 
| 36 | МОНБАТ АД |  СОФИЯ | 
| 37 | АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ ЕАД |  РАЗГРАД | 
| 38 | ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  ЯМБОЛ | 
| 39 | ХАЙЛИТ+ВЬОРНЕР БАУ ООД |  СОФИЯ | 
| 40 | НЕОХИМ АД |  ДИМИТРОВГРАД | 
| 41 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД |  ЧЕЛОПЕЧ | 
| 42 | ХЪС ООД |  ПЛОВДИВ | 
| 43 | БЛАГОЕВГРАД-БТ АД |  БЛАГОЕВГРАД | 
| 44 | ПИ ПИ ДИ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 45 | ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР ЕООД |  СОФИЯ | 
| 46 | НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 47 | АББ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 48 | БЪЛГАРИЯ ЕР АД |  СОФИЯ | 
| 49 | СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД |  СОФИЯ | 
| 50 | ПАПАС-ОЛИО АД |  ЯМБОЛ | 
| 51 | НАФТА ТРЕЙДИНГ АД |  БУРГАС | 
| 52 | ПИМК ООД |  МАРКОВО | 
| 53 | МОНТЮПЕ ЕООД |  РУСЕ | 
| 54 | Е.МИРОЛИО ЕАД |  СЛИВЕН | 
| 55 | ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ АД |  СОФИЯ | 
| 56 | ХИДРОСТРОЙ АД |  СОФИЯ | 
| 57 | ПОЛИСАН АД |  РУСЕ | 
| 58 | ПЛАСТХИМ-Т АД |  ТЕРВЕЛ | 
| 59 | ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 60 | БУЛМАРКЕТ ДМ ООД |  РУСЕ | 
| 61 | МЕТАЛВАЛИУС ЕООД |  СОФИЯ | 
| 62 | БИОВЕТ АД |  ПЕЩЕРА | 
| 63 | ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД |  СОФИЯ | 
| 64 | СЕ БОРДНЕТЦЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  КАРНОБАТ | 
| 65 | ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 66 | ГЕОТРЕЙДИНГ АД |  СОФИЯ | 
| 67 | ТЕКЛАС БЪЛГАРИЯ АД |  КЪРДЖАЛИ | 
| 68 | ГЕОСТРОЙ АД |  СОФИЯ | 
| 69 | БАЛДЖИЕВИ-91 ООД |  СЕВЛИЕВО | 
| 70 | МАГНА ПАУЪРТРЕЙН ПЛОВДИВ ЕООД |  СТРЯМА | 
| 71 | ПСТ ГРУП АД |  СОФИЯ | 
| 72 | КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД |  БУРГАС | 
| 73 | ПОЛИКОМП ЕООД |  ГАБРОВО | 
| 74 | ПОРШЕ БГ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 75 | СОФАРМА АД |  СОФИЯ | 
| 76 | ЗАРА-Е ООД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 77 | МОНДЕЛИЙЗ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ АД |  СОФИЯ | 
| 78 | ФИКОСОТА ООД |  ШУМЕН | 
| 79 | ПИНОТ ТРЕЙДИНГ ООД |  ПЛОВДИВ | 
| 80 | ЗАГОРКА АД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 81 | БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 82 | КАОЛИН ЕАД |  СЕНОВО | 
| 83 | БУЛСАТКОМ  АД |  СОФИЯ | 
| 84 | СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 85 | ИСА 2000 ЕООД |  СОФИЯ | 
| 86 | МЕГАТРОН ЕАД |  СОФИЯ | 
| 87 | ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 88 | ПИК-КО АД |  СОФИЯ | 
| 89 | БАЙЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 90 | ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ ЕАД |  ГОЛЕМО СЕЛО | 
| 91 | КАМЕНИЦА АД |  ПЛОВДИВ | 
| 92 | МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ ЕАД |  СТАМБОЛИЙСКИ | 
| 93 | ЕТЕМ БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 94 | АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД |  ВАРНА | 
| 95 | ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 96 | ХАНИУЕЛ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 97 | ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД |  ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 
| 98 | ПИЛКО ЕООД |  РАЗГРАД | 
| 99 | ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД |  СОФИЯ | 
| 100 | ДЕВЕН АД |  ДЕВНЯ | 
| 101 | МЕСОКОМБИНАТ - ЛОВЕЧ АД |  ЛОВЕЧ | 
| 102 | ЕВРО ФЕРТ АД |  ДИМИТРОВГРАД | 
| 103 | КРИСТЕРА АД |  ПОПОВО | 
| 104 | МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 105 | НОВА БРОУДКАСТИНГ ГРУП АД |  СОФИЯ | 
| 106 | АВЕНДИ ООД |  СОФИЯ | 
| 107 | РИТЪМ 4 ТБ ООД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 108 | МАНЕКС ЕООД |  СИЛИСТРА | 
| 109 | РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 110 | ДАТЕКС ООД |  СОФИЯ | 
| 111 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД |  ВАРНА | 
| 112 | ТРЕЙС-СОФИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 113 | БГ АГРО АД |  ВАРНА | 
| 114 | ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД |  ДЕВНЯ | 
| 115 | СОФИЯ-БУЛГАРТАБАК АД |  СОФИЯ | 
| 116 | ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД |  ПАЗАРДЖИК | 
| 117 | ТОПАЗ МЕЛ ООД |  СОФИЯ | 
| 118 | СВИЛОЦЕЛ ЕАД |  СВИЩОВ | 
| 119 | СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  РАДИНОВО | 
| 120 | КРОС ООД |  МОНТАНА | 
| 121 | СВИЛОЗА АД |  СВИЩОВ | 
| 122 | ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНСТЕХНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД |  ЧЕРВЕН БРЯГ | 
| 123 | ПЪРВИ МАЙ АД |  СИЛИСТРА | 
| 124 | ГОТМАР ЕООД |  СЪЕДИНЕНИЕ | 
| 125 | БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР ООД |  СОФИЯ | 
| 126 | БИ ЕЙЧ ЕЪР ЕООД |  СОФИЯ | 
| 127 | КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 128 | ВАН ХОЛДИНГ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 129 | ПРОКТЪР И ГЕМБЪЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 130 | ДОРЕКО КОМЕРС ЕООД |  ПЛОВДИВ | 
| 131 | ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СЕВЛИЕВО | 
| 132 | БАСФ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 133 | СИМЕНС  ЕООД |  СОФИЯ | 
| 134 | ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД |  ВАРНА | 
| 135 | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ-ГР.СИЛИСТРА АД |  СИЛИСТРА | 
| 136 | НУРСАН ОТОМОТИВ ЕООД |  БУРГАС | 
| 137 | БМВ ФЕРТРИЙБС ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ   |  СОФИЯ | 
| 138 | ДИАНА ООД |  ПЕТРИЧ | 
| 139 | КОСТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СМОЛЯН | 
| 140 | АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД |  СОФИЯ | 
| 141 | ЕВРОПА ВН ЕООД |  СОФИЯ | 
| 142 | МЕТАЛСНАБ БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 143 | АРКУС АД |  ЛЯСКОВЕЦ | 
| 144 | ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ БУНКЕР ЕООД |  СОФИЯ | 
| 145 | ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД |  СОФИЯ | 
| 146 | БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ЕООД |  ВАРНА | 
| 147 | ДЗАЛЛИ ООД |  ГАБРОВО | 
| 148 | КАЛИНЕЛ ЕООД |  ТРОЯН | 
| 149 | ВИТАГРЕЙН БГ АД |  СОФИЯ | 
| 150 | ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 151 | ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД |  РУСЕ | 
| 152 | АГРИЯ АД |  ПЛОВДИВ | 
| 153 | КАСКАДА ООД |  ЦАЦАРОВО | 
| 154 | БИСЕР ОЛИВА АД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 155 | ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИЯ ООД |  СОФИЯ | 
| 156 | СТАНИЛОВ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 157 | М+С ХИДРАВЛИК АД |  КАЗАНЛЪК | 
| 158 | ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД 99 АД |  СЕПТЕМВРИ | 
| 159 | ДУНАВ-57 АД |  СИЛИСТРА | 
| 160 | ЕМКА АД |  СЕВЛИЕВО | 
| 161 | ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 162 | ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 163 | МАКСЛОГИСТИК ЕООД |  ПЛОВДИВ | 
| 164 | ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 165 | СПИДИ АД |  СОФИЯ | 
| 166 | ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО ЕООД |  СОФИЯ | 
| 167 | ГРАММЕР АД |  ТРУДОВЕЦ | 
| 168 | КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД |  ПЛОВДИВ | 
| 169 | ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД |  БЕЛИ ИЗВОР | 
| 170 | АКТАВИС ЕАД |  СОФИЯ | 
| 171 | ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ АД |  ЗЛАТНА ПАНЕГА | 
| 172 | ВИТТЕ АУТОМОТИВ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  РУСЕ | 
| 173 | АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ АД |  ШУМЕН | 
| 174 | ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН АД |  СОФИЯ | 
| 175 | ТЕСИ ООД |  ШУМЕН | 
| 176 | ВИНТЕРКО БГ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 177 | ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 178 | СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ АД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 179 | ЗЛАТЕКС ООД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 180 | ДЕВИН АД |  ДЕВИН | 
| 181 | ПАНХИМ ООД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 182 | АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 183 | КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД |  ГОРНО САХРАНЕ | 
| 184 | АКСОН БЪЛГАРИЯ ООД |  СОФИЯ | 
| 185 | СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЕООД |  РУСЕ | 
| 186 | СИС ИНДУСТРИЙС ООД |  СОФИЯ | 
| 187 | ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 188 | РОСА АД |  ПОПОВО | 
| 189 | РАПИД-КБ ООД |  СОФИЯ | 
| 190 | АНГЕЛ СТОИЛОВ-96 АД |  ПЛОВДИВ | 
| 191 | ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД |  ПЛОВДИВ | 
| 192 | МОСТ КОМПЮТЪРС  ООД |  СОФИЯ | 
| 193 | КУШ МОДА ООД |  БУРГАС | 
| 194 | АЛБЕНА АД |  ОБРОЧИЩЕ | 
| 195 | КОРН ТРЕЙД ЕООД |  ВАРНА | 
| 196 | ФИЛКАБ АД |  ПЛОВДИВ | 
| 197 | БРЕВИС ООД |  ДУЛОВО | 
| 198 | ВЯНД ОЙЛ ООД |  БУРГАС | 
| 199 | КЛАС ОЛИО АД |  КАРАПЕЛИТ | 
| 200 | ГРЕЙНСТОР БЪЛГАРИЯ АД |  СЛИВЕН | 
| 201 | СЕМПЕКС ЕООД |  РАЗГРАД | 
| 202 | ХАН ОМУРТАГ АД |  СОФИЯ | 
| 203 | ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 204 | ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД |  ВАРНА | 
| 205 | ПИРИН ТЕКС ЕООД |  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 
| 206 | ГРАДУС-1 ООД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 207 | АМЕР СПОРТС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  ЧЕПЕЛАРЕ | 
| 208 | СОРТОВИ СЕМЕНА - ВАРДИМ ЕАД |  ВАРДИМ | 
| 209 | ГРАДУС - 3 АД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 210 | ВЕДИМА ООД |  РУСЕ | 
| 211 | ТРАНСВАГОН АД |  БУРГАС | 
| 212 | ЩРАБАГ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 213 | МИЛЕНИУМ 2000 ООД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 214 | МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ АД |  РУСЕ | 
| 215 | ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД |  ВАРНА | 
| 216 | ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ДМ ЕООД |  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 
| 217 | ШИШЕДЖАМ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  ВАРНА | 
| 218 | ДУНАПАК - РОДИНА АД |  ПЛОВДИВ | 
| 219 | ЮПИТЕР 05 ООД |  ПЛОВДИВ | 
| 220 | СОФИЯ ФРАНС АУТО АД |  СОФИЯ | 
| 221 | ЕЙ ЕНД ДИ ФАРМА БЪЛГАРИЯ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 222 | СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД |  СОФИЯ | 
| 223 | ВИВЕКТА БГ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 224 | ПРЕСТИЖ-96 АД |  ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 
| 225 | БУЛГАРТАБАК - ХОЛДИНГ АД |  СОФИЯ | 
| 226 | ПНЕВМАТИКА СЕРТА АД |  КЪРДЖАЛИ | 
| 227 | ДЗОБЕЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СТРЯМА | 
| 228 | МИКС-КОНСТРЪКШЪН ООД |  СОФИЯ | 
| 229 | ПЛАНЕКС ООД |  ВАРНА | 
| 230 | М И М МИЛИЦЕР И МЮНХ БГ ООД |  СОФИЯ | 
| 231 | СОФСТОК ЛТД ООД |  СОФИЯ | 
| 232 | КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 233 | ХАВИ ЛОГИСТИКС ЕООД |  СОФИЯ | 
| 234 | ЯНА АД |  БУРГАС | 
| 235 | САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 236 | АЛУПЛАСТ ЖТГ ЕООД |  БУРГАС | 
| 237 | ГРЕСТОКОМЕРС ООД |  ЛЯСКОВЕЦ | 
| 238 | ВИДЕНОВ ГРУП ООД |  ЯМБОЛ | 
| 239 | ДЕЛТА ТЕКСТИЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД |  РУСЕ | 
| 240 | КОМЕ ООД |  СОФИЯ | 
| 241 | КОСТЕНЕЦ - ХХИ АД |  КОСТЕНЕЦ | 
| 242 | АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ ЕАД |  ПЛЕВЕН | 
| 243 | ОРГАХИМ АД |  РУСЕ | 
| 244 | ЕКСТРАПАК ООД |  ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 
| 245 | АГРОКОМ ЕООД |  ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 
| 246 | ЕЛКАБЕЛ АД |  БУРГАС | 
| 247 | АГРАРИКА ЕООД |  ЯМБОЛ | 
| 248 | ИНТЕР КАРС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 249 | СТЕМО ООД |  ГАБРОВО | 
| 250 | ЛИТЕКС МОТОРС АД |  БАХОВИЦА | 
| 251 | ЗАХАР ЕАД |  ГОРНА ОРЯХОВИЦА | 
| 252 | ПАРАЛЕЛ ЕООД |  СЕВЛИЕВО | 
| 253 | АДЕКО БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 254 | РОЛПЛАСТ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 255 | ПРИМЕКС ООД |  КАСПИЧАН | 
| 256 | ТМТ-ЕЛКОМ ООД |  ПЛОВДИВ | 
| 257 | ФААК БЪЛГАРИЯ ЕАД |  РУСЕ | 
| 258 | АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ ООД |  СОФИЯ | 
| 259 | АГРОФЕРТ ООД |  ДОБРИЧ | 
| 260 | ВЕЛДЕ БЪЛГАРИЯ АД |  ТРОЯН | 
| 261 | ТРЪНЧЕВ ООД |  ШУМЕН | 
| 262 | СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД |  СОФИЯ | 
| 263 | БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 264 | ЕРИКСОН ТЕЛЕКОМЮНИКЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 265 | ДЕМАКС АД |  СОФИЯ | 
| 266 | КОЛПОЙНТ НЮ ЮРЪП АД |  СОФИЯ | 
| 267 | СИЕНСИС АД |  СОФИЯ | 
| 268 | СКРИЛЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 269 | КОНТИЛИНКС-ХМЛ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 270 | РОКА БЪЛГАРИЯ АД |  КАСПИЧАН | 
| 271 | РУБЕЛЛА БЮТИ АД |  РУДОЗЕМ | 
| 272 | КООПЕРАЦИЯ ПАНДА ООД |  СОФИЯ | 
| 273 | РЕИЛ УЕЙ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 274 | ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД |  ДОБРИЧ | 
| 275 | МЕГАПОРТ ООД |  ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 
| 276 | СОЛВЕЙ-БЪЛГАРИЯ ЕАД |  ДЕВНЯ | 
| 277 | ИНТЕРМЕТАЛ ООД |  СОФИЯ | 
| 278 | ЕЙ И ЕС МАРИЦА ИЗТОК І ЕООД |  ГЪЛЪБОВО | 
| 279 | ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД |  ДОБРИЧ | 
| 280 | А.Л. ФИЛТЪР ООД |  РУСЕ | 
| 281 | КЕН АД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 282 | ПИ ЕС АЙ АД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 283 | ХИПОЛЕНД АД |  СОФИЯ | 
| 284 | САРТЕН БЪЛГАРИЯ ООД |  ПЛЕВЕН | 
| 285 | ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕАД |  БУРГАС | 
| 286 | ЗАРА БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 287 | ПЪТКОМПЛЕКТ 2000 АД |  СОФИЯ | 
| 288 | ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 289 | АСБИС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 290 | ТАБАКО ТРЕЙД БЛАГОЕВГРАД ООД |  БЛАГОЕВГРАД | 
| 291 | КВС АГРО-БЪЛГАРИЯ ООД |  СОФИЯ | 
| 292 | ОЛИМЕКС ООД |  ВИДИН | 
| 293 | ЛУИ ДРАЙФУС КОМОДИТИС БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 294 | СЪН ФУУДС ЕООД |  БАЛЧИК | 
| 295 | РОБЕРТ БОШ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 296 | ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 297 | Л' ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 298 | ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 299 | СПАРКИ ЕЛТОС АД |  ЛОВЕЧ | 
| 300 | НОВО НОРДИСК ФАРМА ЕАД |  СОФИЯ | 
| 301 | ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ ЕООД |  ПИРДОП | 
| 302 | СЕРВИЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 303 | БОШНАКОВ ЕООД |  БУРГАС | 
| 304 | РАЙКОМЕРС КОНСТУКШЪН АД |  СОФИЯ | 
| 305 | ДИСКОРДИА АД |  ВАРНА | 
| 306 | ГОЛД-ОИЛ ООД |  ХАРМАНЛИ | 
| 307 | ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ АД |  ГАБРОВО | 
| 308 | ЕМА ООД |  ПЛЕВЕН | 
| 309 | АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД |  СОФИЯ | 
| 310 | ЗВЕЗДА АД |  ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ | 
| 311 | ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ АД |  ВАРНА | 
| 312 | СКАМЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 313 | БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ ООД |  ВОЙВОДИНОВО | 
| 314 | НОВА ТРЕЙД ЕООД |  ПЛОВДИВ | 
| 315 | ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ /ХЕС/ АД |  ЯМБОЛ | 
| 316 | ПРОФИЛИНК ООД |  ПЛОВДИВ | 
| 317 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД |  ВАРНА | 
| 318 | МЕГГЛЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  ШУМЕН | 
| 319 | БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД |  МОНТАНА | 
| 320 | СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 321 | ОПТИКОМ ООД |  СТАРА ЗАГОРА | 
| 322 | АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД |  КОЗЛОДУЙ | 
| 323 | БОНМИКС ЕООД |  ЛОВЕЧ | 
| 324 | ЮРОТРОНИКС ЕООД |  СОФИЯ | 
| 325 | ОПТИКС АД |  СОФИЯ | 
| 326 | КЕХЛИБАР ЕООД |  ЛЯСКОВЕЦ | 
| 327 | НОВО СТЪКЛО ЕАД |  НОВИ ПАЗАР | 
| 328 | ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА ДП |  СОФИЯ | 
| 329 | АГРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД |  РАДИНОВО | 
| 330 | ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН ЕООД |  ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ | 
| 331 | БЕЛАЗ СОФИЯ ЕООД |  СОФИЯ | 
| 332 | ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ-АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ АД |  СОФИЯ | 
| 333 | ЕЛДОМИНВЕСТ 1 АД |  ВАРНА | 
| 334 | ЕЛДОМИНВЕСТ ООД |  ВАРНА | 
| 335 | ТИМ ООД |  ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 
| 336 | КЪРТИС-БАЛКАН ЕООД |  СОФИЯ | 
| 337 | ДЕЛИКАТЕС- 2 ООД |  ЖИТНИЦА | 
| 338 | КАРАТ-С АД |  СОФИЯ | 
| 339 | ТЕД-БЕД ЕАД |  ПЛОВДИВ | 
| 340 | САТ-ТЕХНИКС ЕООД |  ПЕРНИК | 
| 341 | КАПРОНИ АД |  КАЗАНЛЪК | 
| 342 | ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД |  ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 
| 343 | ФАРКОЛ АД |  БУРГАС | 
| 344 | ФЕНИКС ИНВЕРС ООД |  ЛОВЕЧ | 
| 345 | АДИДАС БЪЛГАРИЯ ЕАД |  СОФИЯ | 
| 346 | ИТД ЕООД |  СЪЕДИНЕНИЕ | 
| 347 | КОСЕР АД |  ВАРНА | 
| 348 | ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ ООД |  СОФИЯ | 
