2012-02-03
1 AUD1.5887 -0.0084
1 CAD1.4829 -0.0104
1 CHF1.6231 -0.0003
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK7.8033 0.0270
10 DKK2.6312 0.0001
1 GBP2.3502 -0.0129
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF6.7026 0.0245
100 JPY1.9500 -0.0125
10 NOK2.5587 0.0013
10 PLN4.6643 0.0072
100 RUB4.9130 -0.0177
10 SEK2.2105 0.0021
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY8.4624 0.0102
1 TRY10.8462 0.0010
1 USD1.4862 -0.0075
1 EUR1.9558 0.0000
1 ATS0.0000 0.0000
10 BEF0.0000 0.0000
1 DEM0.0000 0.0000
100 ESP0.0000 0.0000
1 FIM0.0000 0.0000
1 FRF0.0000 0.0000
1 IEP0.0000 0.0000
1000 ITL0.0000 0.0000
1 NLG0.0000 0.0000
100 PTE0.0000 0.0000

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.49
1.487890
1.486190
MIN1.484390
AVG1.488057
MAX1.493680
1.486190 (Friday 3rd February 2012) 1.493680 (Thursday 2nd February 2012) 1.484500 (Wednesday 1st February 2012) 1.484390 (Tuesday 31st January 2012) 1.491860 (Monday 30th January 2012) 1.487890 (Friday 27th January 2012) 1.487890 (Thursday 26th January 2012)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.