2010-03-09
1 AUD1.3093 0.0028
1 CAD1.4008 0.0061
1 CHF1.3372 0.0002
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK7.6203 -0.0262
10 DKK2.6282 0.0001
1 GBP2.1578 -0.0096
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF7.3197 -0.0513
100 JPY1.6068 0.0229
10 NOK2.4323 0.0024
10 PLN5.0209 -0.0354
100 RUB4.8413 0.0260
10 SEK2.0105 -0.0101
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
1 TRY9.3607 -0.0063
1 USD1.4427 0.0111
1 EUR1.9558 0.0000
1 ATS0.0000 0.0000
10 BEF0.0000 0.0000
1 DEM0.0000 0.0000
100 ESP0.0000 0.0000
1 FIM0.0000 0.0000
1 FRF0.0000 0.0000
1 IEP0.0000 0.0000
1000 ITL0.0000 0.0000
1 NLG0.0000 0.0000
100 PTE0.0000 0.0000

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.44
1.441290
1.442670
MIN1.430960
AVG1.439463
MAX1.446090
1.442670 (Tuesday 9th March 2010) 1.431580 (Monday 8th March 2010) 1.440020 (Friday 5th March 2010) 1.430960 (Thursday 4th March 2010) 1.443630 (Tuesday 2nd March 2010) 1.446090 (Monday 1st March 2010) 1.441290 (Friday 26th February 2010)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.