18-05-2013
1 AUD1.4799 0.0000
1 CAD1.4794 0.0000
1 CHF1.5711 0.0000
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK7.5256 0.0000
10 DKK2.6244 0.0000
1 GBP2.3153 0.0000
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF6.7312 0.0000
100 JPY1.4831 0.0000
10 NOK2.5942 0.0000
10 PLN4.6898 0.0000
100 RUB4.8426 0.0000
10 SEK2.2763 0.0000
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
10 TRY8.2713 0.0000
1 TRY10.8271 0.0000
1 USD1.5198 0.0000
1 EUR1.9558 0.0000
1 ATS0.0000 0.0000
10 BEF0.0000 0.0000
1 DEM0.0000 0.0000
100 ESP0.0000 0.0000
1 FIM0.0000 0.0000
1 FRF0.0000 0.0000
1 IEP0.0000 0.0000
1000 ITL0.0000 0.0000
1 NLG0.0000 0.0000
100 PTE0.0000 0.0000

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.52
1.505870
1.519800
MIN1.505870
AVG1.513993
MAX1.520390
1.519800 (Saturday 18th May 2013) 1.519800 (Friday 17th May 2013) 1.517320 (Thursday 16th May 2013) 1.520390 (Wednesday 15th May 2013) 1.507150 (Tuesday 14th May 2013) 1.507620 (Monday 13th May 2013) 1.505870 (Friday 10th May 2013)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.