2010-02-08
1 AUD1.2406 0.0045
1 CAD1.3359 0.0053
1 CHF1.3342 0.0021
1 CYP0.0000 0.0000
100 CZK7.4741 0.0048
10 DKK2.6273 0.0003
1 GBP2.2324 -0.0073
100 GRD0.0000 0.0000
1000 HUF7.1407 0.0052
100 JPY1.6022 0.0055
10 NOK2.3938 0.0143
10 PLN4.7657 -0.0192
100 RUB4.6896 0.0033
10 SEK1.9247 0.0148
100 SIT0.0000 0.0000
10 SKK0.0000 0.0000
1 TRY9.3800 -0.0298
1 USD1.4302 0.0017
1 EUR1.9558 0.0000
1 ATS0.0000 0.0000
10 BEF0.0000 0.0000
1 DEM0.0000 0.0000
100 ESP0.0000 0.0000
1 FIM0.0000 0.0000
1 FRF0.0000 0.0000
1 IEP0.0000 0.0000
1000 ITL0.0000 0.0000
1 NLG0.0000 0.0000
100 PTE0.0000 0.0000

BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY BULGARIAN CHAMBER OF
COMMERCE AND INDUSTRY
= 1.43
1.400420
1.430220
MIN1.398620
AVG1.411339
MAX1.430220
1.430220 (Monday 8th February 2010) 1.428550 (Friday 5th February 2010) 1.412460 (Thursday 4th February 2010) 1.398620 (Wednesday 3rd February 2010) 1.403340 (Tuesday 2nd February 2010) 1.405760 (Monday 1st February 2010) 1.400420 (Friday 29th January 2010)

Важно!
От 1 януари 1999 г. БНБ обявява валутните курсове към българския лев за деня в 16.00 часа и тези курсове са валидни до 16.00 часа на следващия ден.

Attention!
Since 1 January 1999 rate of exchange of the Bulgarian lev is announced at 4:00 p.m by the Bulgarian National Bank and is valid till 4:00 p.m. of the next day.