Внос - Начин на използване по основни търговски региони
Източници: Данни от митнически декларации, допълнени с данни от НСИ и обработени от БНБ. Данните са съгласувани с НСИ. За 2003 г. - окончателни данни, предоставени от Агенция Митници. За 2004 г. предварителни данни към 26.01.2005 г., получени от Агенция Митници.

 
Полета\Периоди Q1
2003
Q2
2003
Q3
2003
Q4
2003
2003 Q1
2004
Q2
2004
Q3
2004
Q4
2004
2004 (%) 2004/2003
Потребителски стоки 312.5 356.6 370.2 436.5 1475.8 385.6 478.1 454.3 577.3 1895.3 128.43
  Храни, напитки и цигари 58.9 68.2 65.9 71.4 264.4 70.5 65.5 80.9 89.4 306.3 115.85
  Мебели и дом. обзавеждане 58.1 75.9 81.2 105.3 320.5 71.5 106 90.3 126.9 394.7 123.15
  Лекарства и козметика 79.8 73.3 72 90.3 315.4 101.3 118 90.8 115.5 425.6 134.94
  Дрехи и обувки 20.5 25 31.2 33 109.7 25 28.1 32.5 35 120.6 109.94
  Автомобили 48.7 59.6 64.9 71.1 244.3 65.8 91.3 96.6 131.6 385.3 157.72
  Други 46.5 54.7 54.9 65.4 221.5 51.5 69.2 63.3 78.9 262.9 118.69
Суровини и материали 844.4 999.6 938.7 1066.7 3849.4 1047.4 1161.3 1115.1 1279 4602.8 119.57
  Руди 77.3 68.9 67.7 98.9 312.8 93.2 99.4 112.9 144.2 449.7 143.77
  Чугун, желязо и стомана 44.4 58.7 68.5 76.4 248 83.8 108.8 121.6 144.5 458.7 184.96
  Цветни метали 22.2 22.4 24 27.7 96.3 25.5 26.7 38.5 39.7 130.4 135.41
  Текстилни материали 290.2 376.4 291.7 362.7 1321 306.6 391 297.7 360 1355.3 102.60
  Дървен материал и хартия, картон 45.8 52.2 53.4 60.6 212 53.7 62.7 61.6 70.2 248.2 117.08
  Химически продукти 53.8 62.3 58 58 232.1 64.1 66.4 62.5 63.5 256.5 110.51
  Пластмаси, каучук 87.6 110.4 117 124.3 439.3 105.4 134.1 148.4 164.8 552.7 125.81
  Суровини за производство на храни 42.7 50.8 58.6 46.2 198.3 119.6 40.8 43.4 38 241.8 121.94
  Кожи 19.8 30.8 23 27.8 101.4 16.6 28.9 19 26.4 90.9 89.64
  Тютюн 7.2 4.1 4.2 4.9 20.4 8.7 4.8 7.1 10.5 31.1 152.45
  Други 153.4 162.6 172.7 179.4 668.1 170 197.7 202.3 217.3 787.3 117.84
Инвестиционни стоки 479.9 639.1 626.8 720.4 2466.2 589.9 763.8 756 973.6 3083.3 125.02
  Машини, уреди и апарати 168.1 260.4 228.7 280.1 937.3 204.2 257.5 260.5 331.2 1053.4 112.39
  Електрически машини 65.9 95.8 72.8 82.3 316.8 75.3 88.1 82.1 104.7 350.2 110.54
  Транспортни средства 104.7 123.6 141.6 171.7 541.6 143.3 216.4 212.1 265.5 837.3 154.60
  Резервни части и оборудване 75 81.1 100.1 104.1 360.3 88.4 96.8 105 132.1 422.3 117.21
  Други 66.2 78.2 83.5 82.3 310.2 78.7 104.9 96.4 140.1 420.1 135.43
Общо неенергийни стоки 1636.9 1995.3 1935.7 2223.6 7791.5 2022.9 2403.2 2325.4 2830 9581.5 122.97
Енергийни ресурси 425.1 430 430.5 404.5 1690.1 371.1 490.8 525.7 552.4 1940 114.79
  Горива 402 390.6 384 353.1 1529.7 335.6 436.2 465.9 486 1723.7 112.68
   Суров петрол и природен газ 342.6 327.3 327.2 305.2 1302.3 290 364.5 401.8 426.3 1482.6 113.84
   Въглища 48.7 53 44.8 38.3 184.8 38.4 65.4 57.3 50.5 211.6 114.50
   Други горива 10.7 10.3 11.9 9.6 42.5 7.2 6.4 6.9 9.2 29.7 69.88
  Други 23.1 39.4 46.5 51.4 160.4 35.5 54.5 59.8 66.4 216.2 134.79
   Масла 23.1 39.4 46.5 51.4 160.4 35.5 54.5 59.8 66.4 216.2 134.79
   Електричество 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Друг внос 1 21.7 32 26.2 49 128.9 18.5 23.3 23.4 30.7 95.9 74.40
ОБЩО ВНОС (CIF) 2083.6 2457.3 2392.4 2677.2 9610.5 2412.5 2917.2 2874.5 3413.1 11617.3 120.88

 ________________
1  Информацията за вноса на стоки в Глава 99 Митнически облекчения на Митническата тарифа не е достатъчна за класифицирането на стоките в съответната стокова група.